Argentinos en el exterior
Pechito segundo en Silverstone
La marca japonesa cerró un gran viernes en la primera jornada de actividad del WEC en Silverstone. La tripulación Buemi, Davison y Nakajima volvió a dominar el clasificador con un registro de 1m38s210 milésimas. Mientras que el piloto cordobés, junto a Mike Conway y Kamui Kobayashi finalizó segundo a una diferencia de 234 milésimas.
En la tercera posición arribó el Porsche N° 2 con Timo Bernhard, Brendon Hartley y Earl Bamber a una diferencia de 2s290 milésimas. En la cuarta colocación culminó otro Porsche, el N°1 con Andre Lotterer, Neel Jani y Nick Tandy.
La acción para “Pechito” López continuará el sábado a las cinco de la mañana, cuando se ponga en marcha la FP3 en Silverstone.
POS. | PILOTOS | AUTO | CATEGORÍA | TIEMPOS | DIF. |
1 | Anthony Davidson | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'38.210 | |
Kazuki Nakajima | |||||
Sébastien Buemi | |||||
2 | Kamui Kobayashi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 1'38.444 | 0.234 |
Mike Conway | |||||
Jose Maria Lopez | |||||
3 | Timo Bernhard | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 1'40.500 | 2.290 |
Brendon Hartley | |||||
Earl Bamber | |||||
4 | Andre Lotterer | Porsche 919 Hybrid | LMP1 | 1'41.201 | 2.991 |
Neel Jani | |||||
Nick Tandy | |||||
5 | Roman Rusinov | Oreca 07 | LMP2 | 1'44.874 | 6.664 |
Pierre Thiriet | |||||
Alex Lynn | |||||
6 | Nicolas Lapierre | Alpine A470 | LMP2 | 1'45.006 | 6.796 |
Gustavo Menezes | |||||
Matt Rao | |||||
7 | Oliver Webb | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 1'45.512 | 7.302 |
Dominik Kraihamer | |||||
James Rossiter | |||||
8 | Nelson Piquet Jr. | Oreca 07 | LMP2 | 1'45.622 | 7.412 |
Mathias Beche | |||||
9 | David Heinemeier Hansson | Oreca 07 | LMP2 | 1'45.907 | 7.697 |
David Cheng | |||||
Tristan Gommendy | |||||
10 | Alex Brundle | Oreca 07 | LMP2 | 1'46.585 | 8.375 |
François Perrodo | |||||
Emmanuel Collard | |||||
11 | Matthieu Vaxivière | Oreca 07 | LMP2 | 1'47.256 | 9.046 |
Bruno Senna | |||||
Julien Canal | |||||
12 | Nicolas Prost | Oreca 07 | LMP2 | 1'47.564 | 9.354 |
Oliver Jarvis | |||||
Ho-Pin Tung | |||||
13 | Thomas Laurent | Oreca 07 | LMP2 | 1'47.954 | 9.744 |
Jean-Eric Vergne | |||||
Jonathan Hirschi | |||||
14 | Tor Graves | Oreca 07 | LMP2 | 1'48.076 | 9.866 |
Vitaly Petrov | |||||
Simon Trummer | |||||
15 | Roberto Gonzalez | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 1'57.765 | 19.555 |
Michael Christensen | |||||
16 | Kevin Estre | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 1'57.957 | 19.747 |
Darren Turner | |||||
Jonathan Adam | |||||
17 | Daniel Serra | Aston Martin Vantage | LMGTE PRO | 1'57.981 | 19.771 |
Marco Sorensen | |||||
Nicki Thiim | |||||
18 | Richie Stanaway | Ford GT | LMGTE PRO | 1'58.114 | 19.904 |
Pipo Derani | |||||
Harry Tincknell | |||||
19 | Andy Priaulx | Ford GT | LMGTE PRO | 1'58.189 | 19.979 |
Stefan Mücke | |||||
Olivier Pla | |||||
20 | Billy Johnson | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 1'58.535 | 20.325 |
James Calado | |||||
21 | Alessandro Pier Guidi | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 1'58.955 | 20.745 |
Richard Lietz | |||||
22 | Frédéric Makowiecki | Ferrari 488 GTE | LMGTE PRO | 1'59.815 | 21.605 |
Sam Bird | |||||
23 | Davide Rigon | Porsche 911 RSR (991) | LMGTE AM | 1'59.991 | 21.781 |
Michael Wainwright | |||||
Ben Barker | |||||
24 | Nick Foster | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2'00.380 | 22.170 |
Francesco Castellacci | |||||
Miguel Molina | |||||
25 | Thomas Flohr | Porsche 911 RSR (991) | LMGTE AM | 2'00.421 | 22.211 |
Christian Ried | |||||
Matteo Cairoli | |||||
26 | Marvin Dienst | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE AM | 2:00.437 | 22.227 |
Pedro Lamy | |||||
Paul Dalla Lana | |||||
27 | Mathias Lauda | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 2'00.509 | 22.299 |
Matt Griffin |