Argentinos en el exterior
Pechito López bien arriba en el segundo entrenamiento
Se terminó la actividad del viernes para el Mundial de Resistencia en el circuito de Spa Francorchamps, donde el Toyota N°7 del argentino José María López, Kamui Kobayashi y Mike Conway, dominó el clasificador segundo entrenamiento.
LEER MÁS: Alonso impresiona por sus ganas de debutar
Kobayashi fue el encargado de marcar el tiempo más rápido sobre el Toyota N°7, 1m56s172, en la segunda posición culminó el Toyota N°8 de Fernando Alonso, Sébastien Buemi y Kazuki Nakajima, a una diferencia de 64 centésimas y tercero finalizó el auto N°10 de Henrik Hedman, Ben Hanley y Pietro Fittipaldi, a 2s663 milésimas.
Mientras que los mejores cinco los completaron el vehículo N°3 de Mathias Beche, Thomas Laurent, Gustavo Menezes y el auto N°1 de André Lotterer, Bruno Senna y Neel Jani.
La acción para el Mundial de Resistencia en Spa Francorchamps continuará el viernes a las 5.40, cuando se ponga en marcha el tercer entrenamiento. Mientras que a las 9.50 comenzará la tanda de clasificación.
LEER MÁS: Vuelco en la NASCAR
CLASIFICADOR COMPLETO - 2° ENTRENAMIENTO WEC EN SPA FRANCORCHAMPS
Cla | Pilotos | Monoplaza | Class | Vueltas | Tiempo | Gap | Interval | km/h |
1 | Kamui Kobayashi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 29 | 1'56.172 | 217.043 | ||
Mike Conway | ||||||||
Jose Maria Lopez | ||||||||
2 | Fernando Alonso | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 33 | 1'56.815 | 0.643 | 0.643 | 215.848 |
Kazuki Nakajima | ||||||||
Sebastien Buemi | ||||||||
3 | Henrik Hedman | BR Engineering BR1 - Gibson | LMP1 | 24 | 1'58.835 | 2.663 | 2.020 | 212.179 |
Ben Hanley | ||||||||
Pietro Fittipaldi | ||||||||
4 | Mathias Beche | Rebellion R13 - Gibson | LMP1 | 30 | 1'59.011 | 2.839 | 0.176 | 211.866 |
Thomas Laurent | ||||||||
Gustavo Menezes | ||||||||
5 | Andre Lotterer | Rebellion R13 - Gibson | LMP1 | 24 | 1'59.580 | 3.408 | 0.569 | 210.858 |
Bruno Senna | ||||||||
Neel Jani | ||||||||
6 | Stéphane Sarrazin | BR Engineering BR1 - AER | LMP1 | 23 | 2'00.035 | 3.863 | 0.455 | 210.058 |
Matevos Isaakyan | ||||||||
Egor Orudzhev | ||||||||
7 | Vitaly Petrov | BR Engineering BR1 - AER | LMP1 | 27 | 2'00.192 | 4.020 | 0.157 | 209.784 |
Mikhail Aleshin | ||||||||
8 | Oliver Webb | ENSO CLM P1/01 - Nismo | LMP1 | 16 | 2'01.466 | 5.294 | 1.274 | 207.584 |
Dominik Kraihamer | ||||||||
Tom Dillmann | ||||||||
9 | Pastor Maldonado | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 31 | 2'02.991 | 6.819 | 1.525 | 205.010 |
Nathanael Berthon | ||||||||
Roberto Gonzalez | ||||||||
10 | Nabil Jeffri | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 29 | 2'03.306 | 7.134 | 0.315 | 204.486 |
Weiron Tan | ||||||||
Jazeman Jaafar | ||||||||
11 | Jean-Eric Vergne | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 28 | 2'03.594 | 7.422 | 0.288 | 204.009 |
Roman Rusinov | ||||||||
Andrea Pizzitola | ||||||||
12 | Fernando Rees | Ligier JSP217 - Gibson | LMP2 | 17 | 2'03.881 | 7.709 | 0.287 | 203.537 |
Romano Ricci | ||||||||
Erwin Creed | ||||||||
13 | Ho-Pin Tung | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 27 | 2'04.279 | 8.107 | 0.398 | 202.885 |
Stéphane Richelmi | ||||||||
Gabriel Aubry | ||||||||
14 | Nicolas Lapierre | Alpine A470 - Gibson | LMP2 | 30 | 2'05.296 | 9.124 | 1.017 | 201.238 |
Pierre Thiriet | ||||||||
André Negrao | ||||||||
15 | Jan Lammers | Dallara P217 - Gibson | LMP2 | 30 | 2'05.973 | 9.801 | 0.677 | 200.157 |
Giedo van der Garde | ||||||||
Frits van Eerd | ||||||||
16 | Loic Duval | Oreca 07 - Gibson | LMP2 | 12 | 2'06.734 | 10.562 | 0.761 | 198.955 |
Francois Perrodo | ||||||||
Matthieu Vaxivière | ||||||||
17 | Stefan Mücke | Ford GT | LMGTE PRO | 16 | 2'13.733 | 17.561 | 6.999 | 188.542 |
Olivier Pla | ||||||||
Billy Johnson | ||||||||
18 | Gianmaria Bruni | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 31 | 2'14.647 | 18.475 | 0.914 | 187.262 |
Richard Lietz | ||||||||
19 | Harry Tincknell | Ford GT | LMGTE PRO | 29 | 2'14.706 | 18.534 | 0.059 | 187.180 |
Tony Kanaan | ||||||||
Andy Priaulx | ||||||||
20 | Michael Christensen | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 31 | 2'15.183 | 19.011 | 0.477 | 186.520 |
Kevin Estre | ||||||||
21 | James Calado | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 30 | 2'15.516 | 19.344 | 0.333 | 186.062 |
Alessandro Pier Guidi | ||||||||
22 | Marco Sorensen | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 23 | 2'15.564 | 19.392 | 0.048 | 185.996 |
denmark Nicki Thiim | ||||||||
Darren Turner | ||||||||
23 | Sam Bird | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 29 | 2'15.779 | 19.607 | 0.215 | 185.701 |
italy Davide Rigon | ||||||||
24 | Michael Wainwright | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 26 | 2'16.113 | 19.941 | 0.334 | 185.246 |
Ben Barker | ||||||||
Alex Davison | ||||||||
25 | Jonathan Adam | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 25 | 2'16.182 | 20.010 | 0.069 | 185.152 |
Maxime Martin | ||||||||
Alex Lynn | ||||||||
26 | Christian Ried | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 28 | 2'16.434 | 20.262 | 0.252 | 184.810 |
Matt Campbell | ||||||||
Julien Andlauer | ||||||||
27 | Antonio Felix da Costa | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 28 | 2'16.782 | 20.610 | 0.348 | 184.340 |
Tom Blomqvist | ||||||||
28 | Pedro Lamy | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 28 | 2'16.790 | 20.618 | 0.008 | 184.329 |
Paul Dalla Lana | ||||||||
Mathias Lauda | ||||||||
29 | Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 29 | 2'16.897 | 20.725 | 0.107 | 184.185 |
Francesco Castellacci | ||||||||
Thomas Flohr | ||||||||
30 | Khaled Al Qubaisi | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 29 | 2'17.057 | 20.885 | 0.160 | 183.970 |
Matteo Cairoli | ||||||||
Giorgio Roda | ||||||||
31 | Nick Catsburg | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 30 | 2'17.100 | 20.928 | 0.043 | 183.912 |
Martin Tomczyk | ||||||||
32 | Salih Yoluc | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 24 | 2'17.229 | 21.057 | 0.129 | 183.739 |
Euan Hankey | ||||||||
Charlie Eastwood | ||||||||
33 | Jörg Bergmeister | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 29 | 2'17.377 | 21.205 | 0.148 | 183.541 |
Patrick Lindsey | ||||||||
Egidio Perfetti | ||||||||
34 | Matt Griffin | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 29 | 2'17.552 | 21.380 | 0.175 | 183.308 |
Mok Weng Sun | ||||||||
Keita Sawa | ||||||||
35 | Olivier Beretta | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 29 | 2'18.340 | 22.168 | 0.788 | 182.263 |
Eddie Cheever III | ||||||||
Motoaki Ishikawa |