Otras
Nueva pole para Della Motta
Facundo Della Motta sigue siendo la referencia a la hora de clasificar dentro del TC Mouras, el sanjuanino se quedó con la pole en Mar de Ajó y ahora en La Plata con el Chevrolet del Dole Racing.
Facundo Della Motta se quedó con el mejor registro a la hora de clasificar dentro del TC Mouras. El piloto oriundo de San Juan lo hizo de nuevo como en Mar de Ajó en la primera cita del año. En su segunda presentación en la categoría con el Chevrolet del Dole Racing fue el más rápido de la clasificación y se adjudicó la pole al marcar 1m29s539. Largará la primera serie, en primera fila junto a Agustín De Brabandere (Ford).
Mientras que en la segunda batería encabezarán Javier Jack (Ford) y Santiago Alvarez (Ford). A partir de las 15.35 se desarrollarán las series en el Roberto Mouras de La Plata.
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | DELLA MOTTA, FACUNDO | CHEVROLET | 01:29.539 | |
2 | JACK, JAVIER | FORD | 01:29.952 | 0.413 |
3 | DE BRABANDERE, AGUSTíN | FORD | 01:29.964 | 0.425 |
4 | ALVáREZ , SANTIAGO | FORD | 01:30.073 | 0.534 |
5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | FORD | 01:30.271 | 0.732 |
6 | ETCHEBEST, ALONSO | CHEVROLET | 01:30.337 | 0.798 |
7 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 01:30.393 | 0.854 |
8 | CANDELA, KEVIN | FORD | 01:30.394 | 0.855 |
9 | SUáREZ, JUAN JOSé | FORD | 01:30.471 | 0.932 |
10 | ANDREOLI, SANTIAGO | DODGE | 01:30.494 | 0.955 |
11 | JAKOS, ANDRéS | CHEVROLET | 01:30.513 | 0.974 |
12 | IMPIOMBATO, NICOLáS | CHEVROLET | 01:30.550 | 1.011 |
13 | DEHARBE, TOMáS GREGORIO | FORD | 01:30.571 | 1.032 |
14 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET | 01:30.624 | 1.085 |
15 | DEGOUMOIS, RICARDO | FORD | 01:30.716 | 1.177 |
16 | BORTOT, FLAVIO | FORD | 01:30.728 | 1.189 |
17 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 01:30.874 | 1.335 |
18 | LONDERO, AYRTON | CHEVROLET | 01:30.961 | 1.422 |
19 | VALLE, MARIO | CHEVROLET | 01:31.080 | 1.541 |
20 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 01:31.084 | 1.545 |
21 | LO VALVO, GASTóN | TORINO | 01:31.092 | 1.553 |
22 | VIDAL, NICOLáS | FORD | 01:31.100 | 1.561 |
23 | WEIMANN, ALEJANDRO | DODGE | 01:31.244 | 1.705 |
24 | BORGERT, NICOLáS | FORD | 01:31.630 | 2.091 |
25 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 01:31.653 | 2.114 |
26 | ERCOLI, FRANCO | CHEVROLET | 01:31.702 | 2.163 |
27 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 01:31.812 | 2.273 |
28 | MISERDA, AYRTON | CHEVROLET | 01:31.974 | 2.435 |
29 | JáUREGUI, MARIANO | CHEVROLET | 01:32.084 | 2.545 |
30 | VIDELE, ROBERTO | FORD | 01:32.377 | 2.838 |
31 | OCHOA, HUGO | CHEVROLET | 01:33.231 | 3.692 |
PROMEDIO: 171.478 KM/H |