Otras
Mario Valle fue el vencedor de la segunda final del TC Pista
Mario Valle ganó de manera contundente la segunda final del año del TC Pista y en su segunda participación en la categoría consiguió su primer triunfo. El piloto de Chevrolet solo sufrió en la primera vuelta donde debió cuidarse, y mucho, del ataque de Lautaro de La Iglesia. En los primeros metros Valle perdió la punta en manos de Lautaro pero antes de cumplir con el primer giro, el del equipo Dole Racing la recuperó y no la abandonó hasta la caída de la bandera a cuadros. Su ritmo fue demoledor. El podio lo completaron Lautaro de La Iglesia y Santiago Álvarez . Quien abandonó fue Andrés Jakos. Había llegado como puntero del campeonato. Ahora el nuevo líder es Esteban Cístola.
Clasificador final
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 102 | VALLE MARIO | CHEVROLET | 20 | 30;27.241 | |
2 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | FORD | 20 | 30;31.731 | 4.490 |
3 | 72 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 20 | 30;35.641 | 8.400 |
4 | 68 | CÍSTOLA ESTEBAN | FORD | 20 | 30;35.833 | 8.592 |
5 | 8 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 20 | 30;36.074 | 8.833 |
6 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | CHEVROLET | 20 | 30;36.795 | 9.554 |
7 | 11 | MUCHIUT MARCOS | FORD | 20 | 30;36.997 | 9.756 |
8 | 56 | TODINO GERMÁN | FORD | 20 | 30;39.385 | 12.144 |
9 | 115 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 20 | 30;39.594 | 12.353 |
10 | 12 | MICHELOUD GUSTAVO | FORD | 20 | 30;42.248 | 15.007 |
11 | 5 | LONDERO AYRTON | FORD | 20 | 30;42.633 | 15.392 |
12 | 55 | IRIBARNE FEDERICO | TORINO | 20 | 30;53.116 | 25.875 |
13 | 172 | CRAPARO ELIO | FORD | 20 | 30;53.222 | 25.981 |
14 | 30 | DI SCALA CRISTIAN | TORINO | 20 | 30;56.440 | 29.199 |
15 | 29 | LÓPEZ MAXIMILIANO | FORD | 20 | 30;59.121 | 31.880 |
16 | 10 | COSTANZO PABLO | CHEVROLET | 20 | 30;59.254 | 32.013 |
17 | 127 | AGRELO MARCELO | DODGE | 20 | 30;59.872 | 32.631 |
18 | 116 | CANDELA KEVIN | FORD | 20 | 31;00.390 | 33.149 |
19 | 20 | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 20 | 31;00.843 | 33.602 |
20 | 50 | MARKEL DAMIÁN | DODGE | 20 | 31;01.220 | 33.979 |
21 | 9 | SÁNCHEZ OSCAR | TORINO | 20 | 31;01.858 | 34.617 |
22 | 26 | ORTIZ ALDO | CHEVROLET | 20 | 31;08.685 | 41.444 |
23 | 91 | ANDREOLI SANTIAGO | TORINO | 20 | 31;19.113 | 51.872 |
24 | 82 | TUFARO EMMANUEL | CHEVROLET | 20 | 31;23.589 | 56.348 |
25 | 107 | DEGOUMOIS RICARDO | FORD | 20 | 31;53.060 | 1;25.819 |
26 | 111 | GARBELINO JUAN | FORD | 14 | 22;42.772 | 6 VTAS |
27 | 122 | JAKOS ANDRÉS | DODGE | 8 | 12;27.957 | 12 VTAS |
28 | 27 | VERRIELLO DIEGO | DODGE | 1 | 02;05.082 | 19 VTAS |
PROMEDIO: 172,588 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 102 (VALLE) Vta 4 en 1:30.443 a 174,342 Km/h |