Otras
Marcos Landa ganó la final de TC Pista
La final de TC Pista disputada en el autódromo de San Nicolás se la llevó Marcos Landa. El hombre que defiende los colores de Torino le ganó a Andrés Jakos que terminó segundo y a Santiago Álvarez que finalizó tercero. Cuando se largó la competencia Germán Todino, que largaba adelante, le ganó la partida a Marcos Landa y le hizo una distancia aprovechando el ataque que le hacía Andrés Jakos a Landa. Pero en la vuelta cuatro llegaron las sorpresas y los cambios. Todino perdió rendimiento, le aparecieron problemas de frenos, y lo superaron Andrés Jakos y Marcos Landa que saltó a la punta. A partir de ahí estos dos comenzaron a hacer una carrera aparte hasta que apareció el auto de seguridad. En el relanzamiento Landa volvió a picar en punta pero un giro más tarde volvió a neutralizarse la carrera. Si bien cuando volvieron a velocidad lanzada Jakos lo atacó permanentemente a Landa, el de Dodge no pudo pasarlo y el vencedor fue el piloto de Torino.
Clasificador final de TC Pista
1 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 15 | 25;34.395 | |
2 | 122 | JAKOS ANDRÉS | DODGE | 15 | 25;34.999 | 0.604 |
3 | 72 | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 15 | 25;36.089 | 1.694 |
4 | 6 | CRAPARO ELIO | FORD | 15 | 25;37.815 | 3.420 |
5 | 81 | CARABAJAL LUCAS | CHEVROLET | 15 | 25;39.869 | 5.474 |
6 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | CHEVROLET | 15 | 25;42.598 | 8.203 |
7 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | FORD | 15 | 25;42.768 | 8.373 |
8 | 12 | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 15 | 25;44.027 | 9.632 |
9 | 55 | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET | 15 | 25;48.810 | 14.415 |
10 | 18 | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 15 | 25;53.120 | 18.725 |
11 | 87 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 15 | 25;53.347 | 18.952 |
12 | 100 | BOERO PEDRO | FORD | 15 | 25;53.588 | 19.193 |
13 | 50 | MARKEL DAMIÁN | FORD | 15 | 25;53.870 | 19.475 |
14 | 20 | ORTIZ ALDO | DODGE | 15 | 25;54.445 | 20.050 |
15 | 107 | DEGOUMOIS RICARDO | FORD | 15 | 26;04.276 | 29.881 |
16 | 137 | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 15 | 26;06.313 | 31.918 |
17 | 116 | CANDELA KEVIN | FORD | 15 | 26;09.392 | 34.997 |
18 | 4 | LONDERO AYRTON | FORD | 14 | 25;55.420 | 1 VTA |
19 | 16 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 13 | 22;46.024 | 2 VTAS |
20 | 115 | CRUSITTA GASTÓN | CHEVROLET | 13 | 22;43.221 | 2 VTAS |
21 | 13 | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | 11 | 20;00.262 | 4 VTAS |
22 | 56 | TODINO GERMÁN | TORINO | 8 | 14;39.816 | 7 VTAS |
23 | 31 | ABELLA SEBASTIÁN | DODGE | 7 | 12;44.107 | 8 VTAS |
24 | 82 | TUFARO EMMANUEL | CHEVROLET | 5 | 10;37.322 | 10 VTAS |
25 | 23 | LÓPEZ MAXIMILIANO | FORD | 3 | 05;10.201 | 12 VTAS |
26 | 24 | VERRIELLO DIEGO | TORINO | 1 | 02;10.926 | 14 VTAS |
PROMEDIO: 139,329 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 122 (JAKOS) Vta 13 en 1:30.191 a 158,025 Km/h |