Otras
La primera pole de Lanci
Lautaro Lanci dominó la clasificación del TC Pista Mouras en el autódromo de La Plata. El representante de Salto hizo un trabajo de menor a mayor desde el viernes, cuando se destacó en los ensayos no oficiales para ratificar su potencial en las pruebas libres del sábado y concretar la jornada con esa vuelta de 1m30s7 que le permitió ostentar el “uno” por primera vez en clasificación.
“Tengo un gran auto y es mérito de todo mi equipo. Arrancamos muy bien. Ayer teníamos una referencia que íbamos a andar bien y esta mañana tiramos el auto en pista y enseguida se mostró muy bien. Es un gran sábado y mañana vamos a tener que trabajar en el ritmo para poder festejar”, comentó el piloto del JPG Racing.
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 88 | LANCI, LAUTARO | FORD | 1 | 01:30.751 | |
2 | 50 | MARKEL, DAMIáN | FORD | 4 | 01:31.218 | 0.467 |
3 | 133 | GUIFFREY, MATíAS | FORD | 3 | 01:31.315 | 0.564 |
4 | 74 | MARTíNEZ , DIEGO | CHEVROLET | 2 | 01:31.501 | 0.75 |
5 | 117 | SCUMBURDI, JORDáN | CHEVROLET | 3 | 01:31.524 | 0.773 |
6 | 41 | PANAROTTI, LUCAS | DODGE | 1 | 01:31.545 | 0.794 |
7 | 56 | TODINO, GERMáN | FORD | 3 | 01:31.564 | 0.813 |
8 | 111 | DI PALMA , STEFANO | CHEVROLET | 3 | 01:31.665 | 0.914 |
9 | 65 | FERREIRA, LUCAS | DODGE | 4 | 01:31.840 | 1.089 |
10 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CHEVROLET | 3 | 01:32.011 | 1.26 |
11 | 20 | CACIA, GABRIEL | CHEVROLET | 3 | 01:32.047 | 1.296 |
12 | 23 | BRACCO, EDUARDO | DODGE | 4 | 01:32.301 | 1.55 |
13 | 22 | SEGOVIA, DIEGO | DODGE | 3 | 01:32.403 | 1.652 |
14 | 30 | BACCóN, FRANCO | FORD | 3 | 01:32.470 | 1.719 |
15 | 139 | NOVO, EMANUEL | CHEVROLET | 3 | 01:32.539 | 1.788 |
16 | 16 | ALONSO, LUCAS | FORD | 3 | 01:32.563 | 1.812 |
17 | 105 | FEITO , MAXIMILIANO | FORD | 3 | 01:32.614 | 1.863 |
18 | 137 | DAILOFF, RAMIRO | DODGE | 5 | 01:32.758 | 2.007 |
19 | 98 | RASUK, JOSé | CHEVROLET | 5 | 01:32.769 | 2.018 |
20 | 42 | CORTINA, JOAQUíN | CHEVROLET | 3 | 01:33.162 | 2.411 |
21 | 29 | GRANARA, RAMIRO | DODGE | 4 | 01:33.178 | 2.427 |
22 | 106 | FERRóN, GUILLERMO | TORINO | 3 | 01:33.185 | 2.434 |
23 | 87 | COTIGNOLA, LUCIANO | DODGE | 4 | 01:33.518 | 2.767 |
24 | 54 | REPETTO, JUAN LUCAS | TORINO | 4 | 01:33.528 | 2.777 |
25 | 99 | PATáN, --- | TORINO | 1 | 01:33.552 | 2.801 |
26 | 49 | GONZáLEZ , JUAN MANUEL | TORINO | 4 | 01:34.027 | 3.276 |
27 | 113 | VáZQUEZ, DANIEL | FORD | 4 | 01:34.325 | 3.574 |
28 | 25 | LóPEZ, JOSé LUíS | FORD | 5 | 01:34.850 | 4.099 |
29 | 144 | KARAKACHIAN, VICTOR | FORD | 3 | 01:34.932 | 4.181 |
30 | 45 | HUMOFFE, JORGE OSCAR | FORD | 3 | 01:35.065 | 4.314 |
31 | 31 | BRAIDA, DAVID ALBERTO | CHEVROLET | 3 | 01:35.561 | 4.81 |
PROMEDIO: 169.188 KM/H | ||||||
RECARGO POR TECNICA: NRO. 31 (BRAIDA) 6/10 - MOTOR | ||||||
SIN TIEMPO: NRO. 102 (PEREZ BALBUENA) |