Argentinos en el exterior
Gran avance de Fenestraz en la segunda carrera
Después de una primera competencia que lo tuvo en la posición número 13 del clasificador, Sacha Fenestraz fue protagonista de la segunda carrera gracias a un gran avance, ya que con el auto del equipo Carlin avanzó desde el cajón 15 hasta la séptima posición.
Con la compañía de José María López en los boxes, Fenestraz realizó una gran recuperación superando diferentes rivales en el siempre complejo circuito de Spa Francorchamps para ver la bandera a cuadros en un muy meritorio séptimo lugar.
El triunfo en la competencia fue para Daniel Ticktum (Motopark), en la segunda colocación arribó Fabio Scherer (Motopark) y tercero culminó, el ganador de la carrera uno, Jehan Daruvala (Carlin).
What a race! From P16 to P9 in one lap, up to P6 and eventually P7. Thanks to this guy for learning me some tricks Ϡ½ϸ pic.twitter.com/rd7VwjTaZS
— Sacha Fenestraz (@sachafenestraz) 27 de julio de 2018
La actividad para la Fórmula 3 Europea y Sacha Fenestraz continuará el sábado a las 4.20, cuando se ponga en marcha la tercera y última competencia del fin de semana en Spa Francorchamps.
CLASIFICADOR COMPLETO - CARRERA 2 - FÓRMULA 3 EUROPEA
Pos. | Driver | Laps | Time | Gap |
1 | Daniel Ticktum / GBR | 16 | 36:17.073 | |
Motopark | ||||
2 | Fabio Scherer / SUI | 16 | 36:18.556 | 1.483 |
Motopark | ||||
3 | Jehan Daruvala / IND | 16 | 36:18.739 | 1.666 |
Carlin | ||||
4 | Robert Shvartzman / RUS | 16 | 36:22.660 | 5.587 |
PREMA Theodore Racing | ||||
5 | Enaam Ahmed / GBR | 16 | 36:24.078 | 7.005 |
Hitech Grand Prix | ||||
6 | Marcus Armstrong / ITA | 16 | 36:24.683 | 7.610 |
PREMA Theodore Racing | ||||
7 | Sacha Fenestraz / FRA | 16 | 36:24.779 | 7.706 |
Carlin | ||||
8 | Nikita Troitckii / RUS | 16 | 36:26.161 | 9.088 |
Carlin | ||||
9 | Jonathan Aberdein / SRB | 16 | 36:26.515 | 9.442 |
Motopark | ||||
10 | Ferdinand Habsburg / AUT | 16 | 36:27.512 | 10.439 |
Carlin | ||||
11 | Alex Palou / ESP | 16 | 36:29.369 | 12.296 |
Hitech Grand Prix | ||||
12 | Keyvan Andres / GER | 16 | 36:30.478 | 13.405 |
Van Amersfoort Racing | ||||
13 | Sebastian Fernandez / ESP | 16 | 36:34.354 | 17.281 |
Motopark | ||||
14 | Ben Hingeley / GBR | 16 | 36:35.500 | 18.427 |
Hitech Grand Prix | ||||
15 | Marino Sato / JPN | 16 | 36:35.939 | 18.866 |
Motopark | ||||
16 | Ameya Vaidyanathan / GBR | 16 | 36:37.584 | 20.511 |
Carlin | ||||
17 | Sophia Flörsch / GER | 16 | 36:39.354 | 22.281 |
Van Amersfoort Racing | ||||
18 | Julian Hanses / GER | 16 | 36:45.127 | 28.054 |
ma-con | ||||
NOT CLASSIFIED | ||||
- | Petru Florescu / ROU | 12 | 27:50.440 | -8:26.633 |
Fortec Motorsports | ||||
- | Artem Petrov / RUS | 11 | 25:19.297 | -10:57.776 |
Van Amersfoort Racing | ||||
- | Guanyu Zhou / CHN | 8 | 20:03.033 | -16:14.040 |
PREMA Theodore Racing | ||||
- | Jüri Vips / | 3 | 6:50.381 | -29:26.692 |
Motopark | ||||
- | Ralf Aron / EST | 3 | 6:50.802 | -29:26.271 |
PREMA Theodore Racing | ||||
- | Mick Schumacher / GER | 1 | 3:35.022 | -32:42.051 |
PREMA Theodore Racing |