Argentinos en el exterior
Fenestraz y un viernes complicado en Zandvoort
La Fórmula 3 Europea llevó a cabo sus tres clasificaciones que ordenan las grillas para las diferentes finales del fin de semana. Allí, con un auto del equipo Carlin estuvo presente el piloto argentino Sacha Fenestraz. En las dos primeras tandas fue 18º y en la tercera fue 22º.
LEER MÁS: Guerrieri clasificó sexto en Eslovaquia
En la primera clasificación en el circuito de Zandvoort, Fenestraz se ubicó 18º con un registro de 1m29s948 y quedó a una diferencia de 1s87 milésimas del más veloz Guanyu Zhou, quien cronometró 1m28s861 con el auto del PREMA Theodore Racing. Por su parte, Ralf Aron y Mick Schumacher completaron los mejores tres.
Luego, en la segunda tanda clasificatoria para Fenestraz, el piloto franco argentino repitió lo hecho, debido a que también fue 18º con un tiempo de 1m29s997. La diferencia con el más veloz, Daniel Ticktum, fue de 1s21 centésimas. Aron y Schumacher repitieron sus posiciones.
Por último, en la tercera clasificación en Zandvoort, Fenestraz se posición por detrás del puesto 20, precisamente fue 22º con una vuelta rápida de 1m31s255. El más veloz fue Ticktum nuevamente gracias a un tiempo de 1m28s938 milésimas. Como escolta culminó Jüri Vips y tercero Nikita Troitckii.
La actividad para la Fórmula 3 Europea y Fenestraz continuará el sábado a las 5.20, cuando se ponga en marcha la primera carrera del fin de semana. Luego, a las 10.15 será la segunda. Mientras que el domingo a las 5.20, comenzará la tercera y última competencia.
POSICIONES COMPLETAS - 1º CLASIFICACIÓN
Pos. | Driver | Time | Gap | Int |
1 | Guanyu Zhou / CHN | 1:28.861 | ||
PREMA Theodore Racing | ||||
2 | Ralf Aron / EST | 1:29.004 | 00.143 | 00.143 |
PREMA Theodore Racing | ||||
3 | Mick Schumacher / GER | 1:29.075 | 00.214 | 00.071 |
PREMA Theodore Racing | ||||
4 | Marcus Armstrong / ITA | 1:29.123 | 00.262 | 00.048 |
PREMA Theodore Racing | ||||
5 | Daniel Ticktum / GBR | 1:29.178 | 00.317 | 00.055 |
Motopark | ||||
6 | Jonathan Aberdein / SRB | 1:29.334 | 00.473 | 00.156 |
Motopark | ||||
7 | Robert Shvartzman / RUS | 1:29.382 | 00.521 | 00.048 |
PREMA Theodore Racing | ||||
8 | Alex Palou / ESP | 1:29.407 | 00.546 | 00.025 |
Hitech Grand Prix | ||||
9 | Jüri Vips / | 1:29.473 | 00.612 | 00.066 |
Motopark | ||||
10 | Ben Hingeley / GBR | 1:29.483 | 00.622 | 00.010 |
Hitech Grand Prix | ||||
11 | Fabio Scherer / SUI | 1:29.570 | 00.709 | 00.087 |
Motopark | ||||
12 | Nikita Troitckii / RUS | 1:29.628 | 00.767 | 00.058 |
Carlin | ||||
13 | Jehan Daruvala / IND | 1:29.635 | 00.774 | 00.007 |
Carlin | ||||
14 | Ferdinand Habsburg / AUT | 1:29.716 | 00.855 | 00.081 |
Carlin | ||||
15 | Artem Petrov / RUS | 1:29.739 | 00.878 | 00.023 |
Van Amersfoort Racing | ||||
16 | Sebastian Fernandez / ESP | 1:29.909 | 1.048 | 00.170 |
Motopark | ||||
17 | Marino Sato / JPN | 1:29.914 | 1.053 | 00.005 |
Motopark | ||||
18 | Sacha Fenestraz / FRA | 1:29.948 | 1.087 | 00.034 |
Carlin | ||||
19 | Keyvan Andres / GER | 1:30.170 | 1.309 | 00.222 |
Van Amersfoort Racing | ||||
20 | Ameya Vaidyanathan / GBR | 1:30.263 | 1.402 | 00.093 |
Carlin | ||||
21 | Julian Hanses / GER | 1:30.331 | 1.470 | 00.068 |
ma-con | ||||
22 | Enaam Ahmed / GBR | 1:30.700 | 1.839 | 00.369 |
Hitech Grand Prix | ||||
23 | Sophia Flörsch / GER | 1:30.853 | 1.992 | 00.153 |
Van Amersfoort Racing | ||||
24 | Petru Florescu / ROU | 1:31.167 | 2.306 | 00.314 |
Fortec Motorsports |
POSICIONES COMPLETAS - 2º CLASIFICACIÓN
Pos. | Driver | Time | Gap | Int |
1 | Daniel Ticktum / GBR | 1:28.779 | ||
Motopark | ||||
2 | Ralf Aron / EST | 1:28.950 | 00.171 | 00.171 |
PREMA Theodore Racing | ||||
3 | Mick Schumacher / GER | 1:29.011 | 00.232 | 00.061 |
PREMA Theodore Racing | ||||
4 | Alex Palou / ESP | 1:29.047 | 00.268 | 00.036 |
Hitech Grand Prix | ||||
5 | Marcus Armstrong / ITA | 1:29.171 | 00.392 | 00.124 |
PREMA Theodore Racing | ||||
6 | Guanyu Zhou / CHN | 1:29.174 | 00.395 | 00.003 |
PREMA Theodore Racing | ||||
7 | Ferdinand Habsburg / AUT | 1:29.190 | 00.411 | 00.016 |
Carlin | ||||
8 | Jüri Vips / | 1:29.193 | 00.414 | 00.003 |
Motopark | ||||
9 | Marino Sato / JPN | 1:29.205 | 00.426 | 00.012 |
Motopark | ||||
10 | Robert Shvartzman / RUS | 1:29.225 | 00.446 | 00.020 |
PREMA Theodore Racing | ||||
11 | Fabio Scherer / SUI | 1:29.241 | 00.462 | 00.016 |
Motopark | ||||
12 | Nikita Troitckii / RUS | 1:29.331 | 00.552 | 00.090 |
Carlin | ||||
13 | Jonathan Aberdein / SRB | 1:29.356 | 00.577 | 00.025 |
Motopark | ||||
14 | Jehan Daruvala / IND | 1:29.392 | 00.613 | 00.036 |
Carlin | ||||
15 | Sebastian Fernandez / ESP | 1:29.595 | 00.816 | 00.203 |
Motopark | ||||
16 | Enaam Ahmed / GBR | 1:29.630 | 00.851 | 00.035 |
Hitech Grand Prix | ||||
17 | Ben Hingeley / GBR | 1:29.672 | 00.893 | 00.042 |
Hitech Grand Prix | ||||
18 | Sacha Fenestraz / FRA | 1:29.997 | 1.218 | 00.325 |
Carlin | ||||
19 | Sophia Flörsch / GER | 1:30.130 | 1.351 | 00.133 |
Van Amersfoort Racing | ||||
20 | Julian Hanses / GER | 1:30.302 | 1.523 | 00.172 |
ma-con | ||||
21 | Artem Petrov / RUS | 1:30.544 | 1.765 | 00.242 |
Van Amersfoort Racing | ||||
22 | Keyvan Andres / GER | 1:30.661 | 1.882 | 00.117 |
Van Amersfoort Racing | ||||
23 | Ameya Vaidyanathan / GBR | 1:31.058 | 2.279 | 00.397 |
Carlin | ||||
24 | Petru Florescu / ROU | 1:31.124 | 2.345 | 00.066 |
Fortec Motorsports |
POSICIONES COMPLETAS - 3º CLASIFICACIÓN
Pos. | Driver | Time | Gap | Int |
1 | Daniel Ticktum / GBR | 1:28.938 | 1:28.938 | |
Motopark | ||||
2 | Jüri Vips / | 1:29.329 | 1:29.329 | 00.391 |
Motopark | ||||
3 | Nikita Troitckii / RUS | 1:29.409 | 1:29.409 | 00.080 |
Carlin | ||||
4 | Guanyu Zhou / CHN | 1:29.519 | 1:29.519 | 00.110 |
PREMA Theodore Racing | ||||
5 | Fabio Scherer / SUI | 1:29.597 | 1:29.597 | 00.078 |
Motopark | ||||
6 | Jehan Daruvala / IND | 1:29.660 | 1:29.660 | 00.063 |
Carlin | ||||
7 | Marino Sato / JPN | 1:29.696 | 1:29.696 | 00.036 |
Motopark | ||||
8 | Alex Palou / ESP | 1:29.782 | 1:29.782 | 00.086 |
Hitech Grand Prix | ||||
9 | Ferdinand Habsburg / AUT | 1:29.795 | 1:29.795 | 00.013 |
Carlin | ||||
10 | Jonathan Aberdein / SRB | 1:29.941 | 1:29.941 | 00.146 |
Motopark | ||||
11 | Sebastian Fernandez / ESP | 1:29.958 | 1:29.958 | 00.017 |
Motopark | ||||
12 | Robert Shvartzman / RUS | 1:30.119 | 1:30.119 | 00.161 |
PREMA Theodore Racing | ||||
13 | Enaam Ahmed / GBR | 1:30.259 | 1:30.259 | 00.140 |
Hitech Grand Prix | ||||
14 | Sophia Flörsch / GER | 1:30.658 | 1:30.658 | 00.399 |
Van Amersfoort Racing | ||||
15 | Artem Petrov / RUS | 1:30.725 | 1:30.725 | 00.067 |
Van Amersfoort Racing | ||||
16 | Keyvan Andres / GER | 1:30.944 | 1:30.944 | 00.219 |
Van Amersfoort Racing | ||||
17 | Ralf Aron / EST | 1:30.944 | 1:30.944 | 00.000 |
PREMA Theodore Racing | ||||
18 | Mick Schumacher / GER | 1:31.078 | 1:31.078 | 00.134 |
PREMA Theodore Racing | ||||
19 | Petru Florescu / ROU | 1:31.141 | 1:31.141 | 00.063 |
Fortec Motorsports | ||||
20 | Ameya Vaidyanathan / GBR | 1:31.150 | 1:31.150 | 00.009 |
Carlin | ||||
21 | Ben Hingeley / GBR | 1:31.223 | 1:31.223 | 00.073 |
Hitech Grand Prix | ||||
22 | Sacha Fenestraz / FRA | 1:31.255 | 1:31.255 | 00.032 |
Carlin | ||||
23 | Marcus Armstrong / ITA | 1:33.179 | 1:33.179 | 1.924 |
PREMA Theodore Racing | ||||
24 | Julian Hanses / GER | 1:34.675 | 1:34.675 | 1.496 |
ma-con |