Argentinos en el exterior
Fenestraz volvió a clasificar en Hungría
Luego de lo que fue la primera carrera del fin de semana para la Fórmula 3 Europea, donde Sacha Fenestraz finalizó octavo en el pelotón, el franco argentino fue clasificó nuevamente y partirá 13° en la carrera dos, mientras que en la final tres lo hará 12°.
En la clasificación que ordenó las posiciones para la segunda carrera en Hungría, Fenestraz finalizó 13° en el clasificador a una diferencia de 582 milésimas del más rápido que fue el ganador de la final uno Daniel Ticktum.
Mientras que en la tanda cronometrada para la tercera y última competencia de la Fórmula 3 Europea en Hungría, Fenestraz se ubicó 12° a una diferencia de 65 centésimas de Enaam Ahmed, quien fue el hombre más veloz del clasificador.
CLASIFICACIÓN PARA LA CARRERA 2 - FÓRMULA 3 EUROPEA
Pos. | Driver | Time | Gap |
1 | Daniel Ticktum / GBR | 1:34.937 | |
Motopark | |||
2 | Enaam Ahmed / GBR | 1:34.960 | 00.023 |
Hitech Grand Prix | |||
3 | Guanyu Zhou / CHN | 1:34.993 | 00.056 |
PREMA Theodore Racing | |||
4 | Marcus Armstrong / ITA | 1:35.048 | 00.111 |
PREMA Theodore Racing | |||
5 | Alex Palou / ESP | 1:35.122 | 00.185 |
Hitech Grand Prix | |||
6 | Jehan Daruvala / IND | 1:35.218 | 00.281 |
Carlin | |||
7 | Robert Shvartzman / RUS | 1:35.270 | 00.333 |
PREMA Theodore Racing | |||
8 | Ben Hingeley / GBR | 1:35.327 | 00.390 |
Hitech Grand Prix | |||
9 | Ferdinand Habsburg / AUT | 1:35.333 | 00.396 |
Carlin | |||
10 | Fabio Scherer / SUI | 1:35.341 | 00.404 |
Motopark | |||
11 | Mick Schumacher / GER | 1:35.353 | 00.416 |
PREMA Theodore Racing | |||
12 | Jüri Vips / | 1:35.359 | 00.422 |
Motopark | |||
13 | Sacha Fenestraz / FRA | 1:35.519 | 00.582 |
Carlin | |||
14 | Nikita Troitckii / RUS | 1:35.603 | 00.666 |
Carlin | |||
15 | Ralf Aron / EST | 1:35.608 | 00.671 |
PREMA Theodore Racing | |||
16 | Jonathan Aberdein / SRB | 1:35.625 | 00.688 |
Motopark | |||
17 | Marino Sato / JPN | 1:35.760 | 00.823 |
Motopark | |||
18 | Sebastian Fernandez / ESP | 1:35.769 | 00.832 |
Motopark | |||
19 | Devlin DeFrancesco / CAN | 1:36.102 | 1.165 |
Carlin | |||
20 | Keyvan Andres / GER | 1:36.171 | 1.234 |
Van Amersfoort Racing | |||
21 | Ameya Vaidyanathan / GBR | 1:36.321 | 1.384 |
Carlin | |||
22 | Julian Hanses / GER | 1:36.461 | 1.524 |
ma-con | |||
23 | Artem Petrov / RUS | 1:36.493 | 1.556 |
Van Amersfoort Racing | |||
24 | Petru Florescu / ROU | 1:36.995 | 2.058 |
Fortec Motorsports |
CLASIFICACIÓN PARA LA CARRERA 3
Pos. | Driver | Time | Gap |
1 | Enaam Ahmed / GBR | 1:34.967 | 1:34.967 |
Hitech Grand Prix | |||
2 | Daniel Ticktum / GBR | 1:34.999 | 1:34.999 |
Motopark | |||
3 | Marcus Armstrong / ITA | 1:35.234 | 1:35.234 |
PREMA Theodore Racing | |||
4 | Jehan Daruvala / IND | 1:35.249 | 1:35.249 |
Carlin | |||
5 | Guanyu Zhou / CHN | 1:35.288 | 1:35.288 |
PREMA Theodore Racing | |||
6 | Robert Shvartzman / RUS | 1:35.329 | 1:35.329 |
PREMA Theodore Racing | |||
7 | Alex Palou / ESP | 1:35.422 | 1:35.422 |
Hitech Grand Prix | |||
8 | Jüri Vips / | 1:35.445 | 1:35.445 |
Motopark | |||
9 | Mick Schumacher / GER | 1:35.542 | 1:35.542 |
PREMA Theodore Racing | |||
10 | Ferdinand Habsburg / AUT | 1:35.603 | 1:35.603 |
Carlin | |||
11 | Ben Hingeley / GBR | 1:35.620 | 1:35.620 |
Hitech Grand Prix | |||
12 | Sacha Fenestraz / FRA | 1:35.626 | 1:35.626 |
Carlin | |||
13 | Fabio Scherer / SUI | 1:35.632 | 1:35.632 |
Motopark | |||
14 | Nikita Troitckii / RUS | 1:35.687 | 1:35.687 |
Carlin | |||
15 | Ralf Aron / EST | 1:35.749 | 1:35.749 |
PREMA Theodore Racing | |||
16 | Sebastian Fernandez / ESP | 1:35.790 | 1:35.790 |
Motopark | |||
17 | Jonathan Aberdein / SRB | 1:35.888 | 1:35.888 |
Motopark | |||
18 | Keyvan Andres / GER | 1:36.247 | 1:36.247 |
Van Amersfoort Racing | |||
19 | Marino Sato / JPN | 1:36.248 | 1:36.248 |
Motopark | |||
20 | Devlin DeFrancesco / CAN | 1:36.269 | 1:36.269 |
Carlin | |||
21 | Ameya Vaidyanathan / GBR | 1:36.394 | 1:36.394 |
Carlin | |||
22 | Artem Petrov / RUS | 1:36.617 | 1:36.617 |
Van Amersfoort Racing | |||
23 | Julian Hanses / GER | 1:36.624 | 1:36.624 |
ma-con | |||
24 | Petru Florescu / ROU | 1:37.263 | 1:37.263 |
Fortec Motorsports |