Argentinos en el exterior
Fenestraz finalizó 15° en Nürburgring
Después de obtener un gran cuarto lugar en clasificación, Fenestraz finalizó 15° en la primera competencia del fin de semana para la Fórmula 3 en Nürburgring tras un incidente con Nikita Mazepin. La victoria fue para el británico Lando Norris.
LEER MÁS: Fenestraz fue Top Ten en la Fórmula 3
En los primeros metros de carrera, Fenestraz perdió una posición en el clasificador en manos de del ruso Mazepin en una pista que estuvo muy complicada por la lluvia que cayó. Luego, el piloto franco argentino protagonizó un toque con Mazepin y por esta situación Fenestraz recibió un pase y siga por boxes que lo devolvió a pista muy retrasado.
Finalmente la victoria fue para Lando Norris, quien logró su octavo triunfo de la temporada, seguido por Jack Hughes a 17 segundos de diferencia y cerró el podio Joey Mawson. Por su parte, Fenestraz cruzó la bandera a cuadros en la 15° colocación.
LEER MÁS: Fenestraz sorprende en Fórmula 3
La acción para Fenestraz en Nürburgring continuará a las 11.50, cuando se ponga en marcha la tanda clasificatoria para las competencias del domingo.
Posiciones completas - 1° competencia Fórmula 3 Europea en Nürburgring
POS. | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
1 | Lando Norris / GBR | 35:11.010 | |
Carlin | |||
2 | Jake Hughes / GBR | 35:28.572 | 17.562 |
HitechGP | |||
3 | Joey Mawson / AUS | 35:46.445 | 35.435 |
Van Amersfoort Racing | |||
4 | Tadasuke Makino / JPN | 35:47.000 | 35.990 |
HitechGP | |||
5 | Callum Ilott / GBR | 35:47.261 | 36.251 |
Prema Powerteam | |||
6 | Ferdinand Habsburg / AUT | 35:48.252 | 37.242 |
Carlin | |||
7 | Jehan Daruvala / IND | 35:49.281 | 38.271 |
Carlin | |||
8 | Mick Schumacher / GER | 35:55.760 | 44.750 |
Prema Powerteam | |||
9 | Guanyu Zhou / CHN | 35:56.434 | 45.424 |
Prema Powerteam | |||
10 | Joel Eriksson / SWE | 36:01.520 | 50.510 |
Motopark | |||
11 | Max Defourny / BEL | 36:04.199 | 53.189 |
Van Amersfoort Racing | |||
12 | Harrison Newey / GBR | 36:19.626 | +1:08.616 |
Van Amersfoort Racing | |||
13 | Maximilian Günther / GER | 36:30.663 | +1:19.653 |
Prema Powerteam | |||
14 | Ralf Aron / EST | 36:32.266 | +1:21.256 |
HitechGP | |||
15 | Sacha Fenestraz / FRA - ARG | 36:36.447 | +1:25.437 |
Carlin | |||
16 | Marino Sato / JPN | 36:47.646 | +1:36.636 |
Motopark | |||
17 | Petru Florescu / ROM | 35:16.473 | 1v |
Motopark | |||
18 | Keyvan Andres / GER | 35:18.946 | 1v |
Motopark | |||
19 | Jake Dennis / GBR | 36:11.534 | 1v |
Carlin | |||
20 | Pedro Piquet / BRA | ||
Van Amersfoort Racing | |||
21 | David Beckmann / GER | ||
Motopark | |||
22 | Nikita Mazepin / RUS | ||
HitechGP |