Argentinos en el exterior
Fenestraz en el top ten en la segunda carrera
Después de lo que fue el abandono en el arranque de la primera carrera del fin de semana, Sacha Fenestraz tuvo revancha en el segundo compromiso en el circuito de Norisring y vio la bandera a cuadros en el octavo lugar con el auto del equipo Carlin.
La carrera tuvo la aparición de la bandera roja luego de un accidente ni bien comenzó la misma, ya que el auto de Daniel Ticktum se quedó parado y recibió el impacto del vehículo de Ameya Vaidyanathan. Allí los comisarios decidieron detener la competencia y luego realizar otra largada.
Por su parte Fenestraz, quien partió desde el 13° cajón de la grilla, pudo avanzar en el clasificador con el auto del equipo Carlin y ver la bandera a cuadros en la octava colocación. El franco argentino pudo tomarse revancha de lo que fue una mala primera competencia donde debió abandonar por un toque en la primera vuelta.
La victoria fue para Jüri Vips y lo acompañaron en el podio Marcus Armstrong y Keyvan Andres. La acción para Sacha Fenestraz continuará las 9.40, cuando se ponga en marcha la tercera y última carrera en Norisring.
CLASIFICADOR COMPLETO - CARRERA 2
Pos. | Driver | Laps | Time | Gap |
1 | Jüri Vips / | 29 | 43:36.909 | LAP |
Motopark | ||||
2 | Marcus Armstrong / ITA | 29 | 43:41.588 | 4.679 |
PREMA Theodore Racing | ||||
3 | Keyvan Andres / GER | 29 | 43:43.792 | 6.883 |
Van Amersfoort Racing | ||||
4 | Alex Palou / ESP | 29 | 43:44.453 | 7.544 |
Hitech Grand Prix | ||||
5 | Ferdinand Habsburg / AUT | 29 | 43:45.231 | 8.322 |
Carlin | ||||
6 | Jehan Daruvala / IND | 29 | 43:47.408 | 10.499 |
Carlin | ||||
7 | Marino Sato / JPN | 29 | 43:48.302 | 11.393 |
Motopark | ||||
8 | Sacha Fenestraz / FRA | 29 | 43:50.409 | 13.500 |
Carlin | ||||
9 | Mick Schumacher / GER | 29 | 43:51.468 | 14.559 |
PREMA Theodore Racing | ||||
10 | Fabio Scherer / SUI | 29 | 43:52.086 | 15.177 |
Motopark | ||||
11 | Nikita Troitckii / RUS | 29 | 43:52.701 | 15.792 |
Carlin | ||||
12 | Guanyu Zhou / CHN | 29 | 43:53.237 | 16.328 |
PREMA Theodore Racing | ||||
13 | Ralf Aron / EST | 29 | 43:55.438 | 18.529 |
PREMA Theodore Racing | ||||
14 | Jonathan Aberdein / SRB | 29 | 43:56.355 | 19.446 |
Motopark | ||||
15 | Enaam Ahmed / GBR | 29 | 43:38.998 | 22.089 |
Hitech Grand Prix | ||||
16 | Ben Hingeley / GBR | 29 | 43:59.025 | 22.116 |
Hitech Grand Prix | ||||
17 | Julian Hanses / GER | 29 | 44:05.758 | 28.849 |
ma-con | ||||
18 | Artem Petrov / RUS | 29 | 44:10.002 | 33.093 |
Van Amersfoort Racing | ||||
19 | Petru Florescu / ROU | 29 | 44:15.184 | 38.275 |
Fortec Motorsports | ||||
20 | Sebastian Fernandez / ESP | 29 | 44:15.290 | 38.381 |
Motopark | ||||
NOT CLASSIFIED | ||||
- | Ameya Vaidyanathan / GBR | 0 | ||
Carlin | ||||
- | Daniel Ticktum / GBR | 0 | ||
Motopark | ||||
- | Robert Shvartzman / RUS | 0 | ||
PREMA Theodore Racing |