Argentinos en el exterior
Fenestraz clasificó dentro de los diez en Hockenheim
La Fórmula 3 Europea arrancó con su actividad para la última fecha del año en Hockenheim, donde disputó las clasificaciones correspondientes a las tres competencias del fin de semana. Allí Sacha Fenestraz tuvo un buen desempeño, ya que se ubicó 10° en la primera tanda cronometrada y 7° en las dos restantes.
LEER MÁS: López fue segundo en los entrenamientos del WEC en Fuji
En la primera clasificación para la Fórmula 3 Europea, Fenestraz cerró una vuelta de 1m32s598 y se ubicó décimo a una diferencia de 26 centésimas del más veloz Guanyu Zhou. Este último cronometró 1m32s335. Segundo culminó Alex Palou y tercero Robert Shvartzman.
En la segunda tanda cronometrada, el piloto franco argentino con el auto del equipo Carling, marcó un tiempo de 1m32s636 y terminó séptimo a 35 centésimas del dominador Jüri Vips. Como escolta finalizó Mick Schumacher y tercero Robert Shvartzman.
Para la tercera clasificación, Fenestraz cronometró 1m32s685 y también se colocó en la séptima posición. Como el más rápido quedó Robert Shvartzman, 1m32s443 fue su tiempo. Segundo fue Mick Schumacher y tercero Jüri Vips.
POSICIONES COMPLETAS - CLASIFICACIÓN 1
Pos. | Driver | Time | Gap |
1 | Guanyu Zhou / CHN | 1:32.335 | |
PREMA Theodore Racing | |||
2 | Alex Palou / ESP | 1:32.355 | 00.020 |
Hitech Grand Prix | |||
3 | Robert Shvartzman / RUS | 1:32.370 | 00.035 |
PREMA Theodore Racing | |||
4 | Jehan Daruvala / IND | 1:32.373 | 00.038 |
Carlin | |||
5 | Jüri Vips / | 1:32.450 | 00.115 |
Motopark | |||
6 | Marcus Armstrong / ITA | 1:32.481 | 00.146 |
PREMA Theodore Racing | |||
7 | Mick Schumacher / GER | 1:32.505 | 00.170 |
PREMA Theodore Racing | |||
8 | Frederik Vesti / DEN | 1:32.581 | 00.246 |
Van Amersfoort Racing | |||
9 | Daniel Ticktum / GBR | 1:32.594 | 00.259 |
Motopark | |||
10 | Sacha Fenestraz / FRA | 1:32.598 | 00.263 |
Carlin | |||
11 | Artem Petrov / RUS | 1:32.642 | 00.307 |
Van Amersfoort Racing | |||
12 | Ralf Aron / EST | 1:32.643 | 00.308 |
PREMA Theodore Racing | |||
13 | Ferdinand Habsburg / AUT | 1:32.698 | 00.363 |
Carlin | |||
14 | Enaam Ahmed / GBR | 1:32.772 | 00.437 |
Hitech Grand Prix | |||
15 | Fabio Scherer / SUI | 1:32.804 | 00.469 |
Motopark | |||
16 | Nikita Troitckii / RUS | 1:32.878 | 00.543 |
Carlin | |||
17 | Julian Hanses / GER | 1:32.923 | 00.588 |
Carlin | |||
18 | Sophia Flörsch / GER | 1:32.925 | 00.590 |
Van Amersfoort Racing | |||
19 | Ben Hingeley / GBR | 1:32.989 | 00.654 |
Hitech Grand Prix | |||
20 | Keyvan Andres / GER | 1:33.011 | 00.676 |
Van Amersfoort Racing | |||
21 | Marino Sato / JPN | 1:33.112 | 00.777 |
Motopark | |||
22 | Jonathan Aberdein / SRB | 1:33.202 | 00.867 |
Motopark | |||
23 | Ameya Vaidyanathan / GBR | 1:33.457 | 1.122 |
Carlin | |||
24 | Sebastian Fernandez / ESP | 1:33.789 | 1.454 |
Motopark |
POSICIONES COMPLETAS - CLASIFICACIÓN 2
Pos. | Driver | Time | Gap |
1 | Jüri Vips / | 1:32.284 | |
Motopark | |||
2 | Mick Schumacher / GER | 1:32.402 | 00.118 |
PREMA Theodore Racing | |||
3 | Robert Shvartzman / RUS | 1:32.406 | 00.122 |
PREMA Theodore Racing | |||
4 | Jehan Daruvala / IND | 1:32.408 | 00.124 |
Carlin | |||
5 | Alex Palou / ESP | 1:32.489 | 00.205 |
Hitech Grand Prix | |||
6 | Julian Hanses / GER | 1:32.630 | 00.346 |
Carlin | |||
7 | Sacha Fenestraz / FRA | 1:32.636 | 00.352 |
Carlin | |||
8 | Ralf Aron / EST | 1:32.650 | 00.366 |
PREMA Theodore Racing | |||
9 | Fabio Scherer / SUI | 1:32.665 | 00.381 |
Motopark | |||
10 | Enaam Ahmed / GBR | 1:32.666 | 00.382 |
Hitech Grand Prix | |||
11 | Marino Sato / JPN | 1:32.683 | 00.399 |
Motopark | |||
12 | Guanyu Zhou / CHN | 1:32.715 | 00.431 |
PREMA Theodore Racing | |||
13 | Jonathan Aberdein / SRB | 1:32.725 | 00.441 |
Motopark | |||
14 | Marcus Armstrong / ITA | 1:32.726 | 00.442 |
PREMA Theodore Racing | |||
15 | Daniel Ticktum / GBR | 1:32.748 | 00.464 |
Motopark | |||
16 | Ferdinand Habsburg / AUT | 1:32.783 | 00.499 |
Carlin | |||
17 | Sophia Flörsch / GER | 1:32.910 | 00.626 |
Van Amersfoort Racing | |||
18 | Ben Hingeley / GBR | 1:32.966 | 00.682 |
Hitech Grand Prix | |||
19 | Sebastian Fernandez / ESP | 1:33.140 | 00.856 |
Motopark | |||
20 | Artem Petrov / RUS | 1:33.174 | 00.890 |
Van Amersfoort Racing | |||
21 | Frederik Vesti / DEN | 1:33.196 | 00.912 |
Van Amersfoort Racing | |||
22 | Nikita Troitckii / RUS | 1:33.256 | 00.972 |
Carlin | |||
23 | Keyvan Andres / GER | 1:33.357 | 1.073 |
Van Amersfoort Racing | |||
24 | Ameya Vaidyanathan / GBR | 1:33.366 | 1.082 |
Carlin |
POSICIONES COMPLETAS - CLASIFICACIÓN 3
Pos. | Driver | Time | Gap |
1 | Robert Shvartzman / RUS | 1:32.443 | 1:32.443 |
PREMA Theodore Racing | |||
2 | Mick Schumacher / GER | 1:32.500 | 1:32.500 |
PREMA Theodore Racing | |||
3 | Jüri Vips / | 1:32.554 | 1:32.554 |
Motopark | |||
4 | Alex Palou / ESP | 1:32.558 | 1:32.558 |
Hitech Grand Prix | |||
5 | Ralf Aron / EST | 1:32.663 | 1:32.663 |
PREMA Theodore Racing | |||
6 | Jehan Daruvala / IND | 1:32.684 | 1:32.684 |
Carlin | |||
7 | Sacha Fenestraz / FRA | 1:32.685 | 1:32.685 |
Carlin | |||
8 | Guanyu Zhou / CHN | 1:32.735 | 1:32.735 |
PREMA Theodore Racing | |||
9 | Enaam Ahmed / GBR | 1:32.738 | 1:32.738 |
Hitech Grand Prix | |||
10 | Daniel Ticktum / GBR | 1:32.773 | 1:32.773 |
Motopark | |||
11 | Ferdinand Habsburg / AUT | 1:32.844 | 1:32.844 |
Carlin | |||
12 | Jonathan Aberdein / SRB | 1:32.848 | 1:32.848 |
Motopark | |||
13 | Marino Sato / JPN | 1:32.870 | 1:32.870 |
Motopark | |||
14 | Marcus Armstrong / ITA | 1:32.889 | 1:32.889 |
PREMA Theodore Racing | |||
15 | Fabio Scherer / SUI | 1:32.890 | 1:32.890 |
Motopark | |||
16 | Julian Hanses / GER | 1:32.947 | 1:32.947 |
Carlin | |||
17 | Sophia Flörsch / GER | 1:33.089 | 1:33.089 |
Van Amersfoort Racing | |||
18 | Ben Hingeley / GBR | 1:33.239 | 1:33.239 |
Hitech Grand Prix | |||
19 | Frederik Vesti / DEN | 1:33.257 | 1:33.257 |
Van Amersfoort Racing | |||
20 | Sebastian Fernandez / ESP | 1:33.279 | 1:33.279 |
Motopark | |||
21 | Artem Petrov / RUS | 1:33.423 | 1:33.423 |
Van Amersfoort Racing | |||
22 | Nikita Troitckii / RUS | 1:33.460 | 1:33.460 |
Carlin | |||
23 | Keyvan Andres / GER | 1:33.541 | 1:33.541 |
Van Amersfoort Racing | |||
24 | Ameya Vaidyanathan / GBR | 1:33.710 | 1:33.710 |
Carlin |