Argentinos en el exterior
Dapero clasificó en la Indy Lights
El argentino Nicolás Dapero participó de la clasificación para las dos carreras iniciales del campeonato 2017 de la Indy Lights norteamericana en el circuito callejero de St. Petersburg.
Sobre el monoplaza del Juncos Racing, Dapero se ubicó 13ro. en ambas clasificaciones, siendo los dominadores Aaron Telitz (Belardi Auto Racing) y Colton Herta (Andretti Racing) respectivamente. El argentino se ubicó a 1"04 y 1"02 de los mejores registros de la jornada.
Por su parte, el uruguayo Santiago Urrutia, partirá desde el sexto y segundo lugar en las competencias, la primera de las cuales se pondrá en marcha hoy a las 19 hora Argentina.
Clasificación carrera 1:
Pos | No | Driver | Hometown | Team | BestTm | Diff | Gap | BestSpd | BestLap | SecBestTm | SecBestSpd | SecBestLap | TotLaps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Aaron Telitz (R) | Rice Lake WI | Belardi Auto Racing | 01:07.5844 | --.---- | --.---- | 95.880 | 12 | 01:07.8483 | 95.507 | 11 | 13 |
2 | 18 | Kyle Kaiser | Santa Clara CA | Juncos Racing | 01:07.9721 | 0.3877 | 0.3877 | 95.333 | 13 | 01:07.9775 | 95.326 | 12 | 14 |
3 | 2 | Juan Piedrahita | Bogota Colombia | Team Pelfrey | 01:08.0016 | 0.4172 | 0.0295 | 95.292 | 12 | 01:08.3818 | 94.762 | 13 | 14 |
4 | 26 | Matheus Leist (R) | Novo Hamburgo Brazil | Carlin | 01:08.0050 | 0.4206 | 0.0034 | 95.287 | 14 | 01:08.7050 | 94.316 | 8 | 15 |
5 | 98 | Colton Herta (R) | Valencia CA | Andretti Steinbrenner Racing | 01:08.0704 | 0.4860 | 0.0654 | 95.196 | 12 | 01:09.3344 | 93.460 | 11 | 14 |
6 | 5 | Santi Urrutia | Montevideo Uruguay | Belardi Auto Racing | 01:08.1124 | 0.5280 | 0.0420 | 95.137 | 14 | 01:08.1883 | 95.031 | 13 | 15 |
7 | 22 | Neil Alberico | Los Gatos CA | Carlin | 01:08.2212 | 0.6368 | 0.1088 | 94.985 | 14 | 01:08.5320 | 94.554 | 8 | 15 |
8 | 51 | Shelby Blackstock | Nashville TN | Belardi Auto Racing | 01:08.2385 | 0.6541 | 0.0173 | 94.961 | 13 | 01:08.6232 | 94.429 | 12 | 14 |
9 | 3 | Pato O'Ward (R) | Monterrey Mexico | Team Pelfrey | 01:08.2743 | 0.6899 | 0.0358 | 94.911 | 7 | 01:08.3952 | 94.743 | 11 | 12 |
10 | 13 | Zachary Claman De Melo | Montreal Canada | Carlin | 01:08.4247 | 0.8403 | 0.1504 | 94.703 | 14 | 01:08.6541 | 94.386 | 13 | 16 |
11 | 27 | Nico Jamin (R) | Rouen France | Andretti Autosport | 01:08.4650 | 0.8806 | 0.0403 | 94.647 | 12 | 01:09.0407 | 93.858 | 10 | 13 |
12 | 28 | Dalton Kellett | Toronto Canada | Andretti Autosport | 01:08.6639 | 1.0795 | 0.1989 | 94.373 | 13 | 01:09.1113 | 93.762 | 7 | 14 |
13 | 31 | Nicolas Dapero (R) | Buenos Aires Argentina | Juncos Racing | 01:09.0619 | 1.4775 | 0.3980 | 93.829 | 13 | 01:09.1362 | 93.728 | 12 | 14 |
14 | 11 | Garth Rickards (R) | Mechanicsburg PA | Carlin | 01:09.5560 | 1.9716 | 0.4941 | 93.162 | 13 | 01:09.8038 | 92.832 | 12 | 14 |
15 | 48 | Ryan Norman (R) | Cleveland OH | Andretti Autosport | 01:10.0355 | 2.4511 | 0.4795 | 92.525 | 6 | 01:11.1169 | 91.118 | 3 | 7 |
Clasificación Carrera 2:
Rank | Car | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 98 | Herta, Colton (R) | Andretti Steinbrenner Racing | 01:06.5465 |
2 | 5 | Urrutia, Santi | Belardi Auto Racing | 01:06.7391 |
3 | 28 | Kellett, Dalton | Andretti Autosport | 01:07.0178 |
4 | 3 | O'Ward, Pato (R) | Team Pelfrey | 01:07.0755 |
5 | 18 | Kaiser, Kyle | Juncos Racing | 01:07.2742 |
6 | 27 | Jamin, Nico (R) | Andretti Autosport | 01:07.2879 |
7 | 22 | Alberico, Neil | Carlin | 01:07.3442 |
8 | 2 | Piedrahita, Juan | Team Pelfrey | 01:07.3546 |
9 | 13 | Claman De Melo, Zachary | Carlin | 01:07.4197 |
10 | 9 | Telitz, Aaron (R) | Belardi Auto Racing | 01:07.4712 |
11 | 51 | Blackstock, Shelby | Belardi Auto Racing | 01:07.5098 |
12 | 26 | Leist, Matheus (R) | Carlin | 01:07.5285 |
13 | 31 | Dapero, Nicolas (R) | Juncos Racing | 01:07.7052 |
14 | 48 | Norman, Ryan (R) | Andretti Autosport | 01:08.2434 |
15 | 11 | Rickards, Garth (R) | Carlin | 01:08.7622 |