Argentinos en el exterior
Buen trabajo de Siebert en Barcelona
El argentino Marcos Siebert tuvo una tarea destacada hoy en el autódromo de Cataluña, donde se realizaron los test de pretemporada de la GP3 Series. El piloto del Campos Racing finalizó décimo por la mañana, en un ensayo llevado a cabo con clima frío y pista húmeda, logrando un mejor registro de 1'35"249, y quedando a 1"1/10 del más veloz, el indio Arjun Maini (Jenzer Motorsport).
En tanto, en la sesión vespertina, ya en condiciones climáticas mucho más favorables, los tiempos se fueron mejorando y Siebert marcó en su mejor vuelta 1'34"825 para ubicarse en el noveno lugar a 1"2/10 de quien fue la referencia, el japonés Nirei Fukuzumi (ART Grand Prix).
Mañana continuará la actividad en la pista española,con la última jornada de test, previo al inicio del torneo 2017 de la categoría.
Sesión Matinal:
Piloto | Equipo | Tiempo | Vtas. | |
1 | Arjun Maini | Jenzer Motorsport | 1:34.163 | 24 |
2 | Niko Kari | Arden International | 1:34.522 | 23 |
3 | Santino Ferrucci | DAMS | 1:34.651 | 16 |
4 | Nirei Fukuzumi | ART Grand Prix | 1:34.761 | 45 |
5 | Leonardo Pulcini | Arden International | 1:34.828 | 19 |
6 | Raoul Hyman | Campos Racing | 1:34.877 | 18 |
7 | Dorian Boccolacci | Trident | 1:34.929 | 12 |
8 | Giuliano Alesi | Trident | 1:35.146 | 13 |
9 | Alessio Lorandi | Jenzer Motorsport | 1:35.173 | 16 |
10 | Marcos Siebert | Campos Racing | 1:35.249 | 19 |
11 | Kevin Joerg | Trident | 1:35.261 | 14 |
12 | Steijn Schothorst | Arden International | 1:35.330 | 19 |
13 | Anthoine Hubert | ART Grand Prix | 1:35.379 | 45 |
14 | Julien Falchero | Campos Racing | 1:35.407 | 25 |
15 | Tatiana Calderon | DAMS | 1:35.415 | 17 |
16 | Bruno Baptista | DAMS | 1:35.639 | 17 |
17 | Jack Aitken | ART Grand Prix | 1:35.748 | 41 |
18 | George Russell | ART Grand Prix | 1:36.094 | 40 |
19 | Ryan Tveter | Trident | 1:36.545 | 12 |
Sesión Vespertina:
| Piloto | Equipo | Tiempo | Vtas. |
1. | Nirei Fukuzumi | ART Grand Prix | 1:33.685 | 47 |
2. | Anthoine Hubert | ART Grand Prix | 1:34.120 | 40 |
3. | Arjun Maini | Jenzer Motorsport | 1:34.460 | 44 |
4. | George Russell | ART Grand Prix | 1:34.556 | 37 |
5. | Alessio Lorandi | Jenzer Motorsport | 1:34.647 | 41 |
6. | Giuliano Alesi | Trident | 1:34.670 | 38 |
7. | Kevin Joerg | Trident | 1:34.791 | 41 |
8. | Jack Aitken | ART Grand Prix | 1:34.793 | 39 |
9. | Marcos Siebert | Campos Racing | 1:34.825 | 43 |
10. | Santino Ferrucci | DAMS | 1:35.012 | 43 |
11. | Bruno Baptista | DAMS | 1:35.062 | 43 |
12. | Tatiana Calderon | DAMS | 1:35.417 | 40 |
13. | Niko Kari | Arden International | 1:35.448 | 38 |
14. | Ryan Tveter | Trident | 1:35.475 | 37 |
15. | Raoul Hyman | Campos Racing | 1:35.524 | 44 |
16. | Steijn Schothorst | Arden International | 1:35.884 | 45 |
17. | Julien Falchero | Campos Racing | 1:38.167 | 35 |
Not classified: |
|
|
| |
| Dorian Boccolacci | Trident |
|
|
| Leonardo Pulcini | Arden International |
|
|
Arjun Maini |