TC2000 eSport
Ya están los 50 clasificados para la primera fecha del Flow
La primera fecha del Campeonato Regular del Flow e-Racing Championship ya tiene a sus 50 participantes, que anoche sellaron su ingreso luego de finalizar la etapa pre-clasificatoria que duró una semana con más de un centenar de simracers que buscaron su lugar en la apertura del certamen del Súper TC2000 eSport.
La pre-clasificación dejó la certeza de que se vendrá un torneo muy parejo y disputado. Los pilotos virtuales con experiencia en los campeonatos pasados debieron esforzarse más de lo esperado para lograr un cupo para el próximo miércoles 26, cuando se lleve a cabo la fecha inaugural, en el circuito de San Nicolás.
El estreno del nuevo mod del Súper TC2000 fue un barajar y dar de nuevo. En la primera fecha habrá muchos debutantes, que durante este período de “Carreras rápidas”, en la que acumularon puntos para clasificarse a la primera fecha, le dedicaron muchas horas arriba de sus simuladores.
En muchos casos, superaron las 10 horas de carrera y hasta 4.000 km de competencia. El tiempo en el servidor se premia con puntos, por lo que los talentosos y reconocidos simracers que ya participaron en el Flow e-Racing Championship tuvieron la presión de salir a buscar resultados para ganarse un lugar.
Todos los pilotos oficiales lograron entrar a la presentación de San Nicolás. El mejor ubicado fue el piloto del Monti Motorsport, Juan Ignacio Abramovich, que terminó 3° en el ranking, con 123 carreras cortas disputadas, 50 victorias, 76 podios, 3490 kms y 10 horas en competencia, durante los últimos siete días.
En el 4° lugar quedó el piloto de Estudiantes de La Plata, el jujeño Diego López, con menor tiempo de rodaje (3hs, 1150 km) y una alta efectividad (8 triunfos y 26 podios). Números similares a los de Diego Ramos, el simracer porteño que competirá con un Fiat semioficial del DTA Racing y entró en el 5° puesto. El Top 10 lo completó el otro piloto del DTA Racing, Thomás Pozner en la 10° colocación.
Más atrás aseguraron su ingreso Santino Daventini (12°, Fiat Racing Team), Santino Balerini (19°, Paladini Honda Racing), Emanuel López (26°, Estudiantes de La Plata), Gustavo Yannantuoni (29°, Paladini Honda Racing), Juan Manuel Gómez (33°, Puma Energy Honda Racing), Nicolás Peschiutta (34°, Monti Motorsport), Julián Baptista (37°, Fiat Racing Team), Maximiliano Lezaeta (38°, Pro Racing) y Juan Bleynat (44°, Puma Energy Honda Racing).
Entre los debutantes se destacó el catamarqueño Cail Sanjorge. Fue el primero del ranking con 108 carreras rápidas, 46 victorias, 72 podios, 3.521 kms y 9 horas de competencia. En el 2° lugar de la tabla general quedó Ignacio Lovich, quien ya compitió en el Súper TC2000 eSport. Otros debutantes ingresaron entre los mejores 10, como Luis Ingannis (6°) y Christian Andlovec (7°).
Una de las revelaciones del Campeonato Apertura del Flow e-Racing Championship, Facundo Dudulec, entró en el 17° puesto. Mientras que otros “históricos” del certamen también consiguieron su clasificación, como Facundo Garrote (21°), Eduardo Gallart (23°) y Marcelo Nisdil (32°). El nuevo certamen tendrá la participación del simracer brasileño Lucas Werle, invitado por Facundo Ardusso en los “200 km de Buenos Aires” virtual, que se clasificó en el 41° lugar.
Por su parte, el piloto del Turismo Pista, Tomás Vitar, quedó 39° en el ranking y el hermano del bicampeón de Renault, Alfredo Ardusso, se metió con lo justo en la 46° colocación. Así, el Flow e-Racing Championship ya tiene a sus 50 participantes para la primera fecha, en San Nicolás. Dentro de una semana, se llevará a cabo la clasificación oficial que dividirá a los participantes para correr el Repechaje, la Pre Final y la Final que entregará los primeros puntos del campeonato, en el circuito de San Nicolás.
Los 50 clasificados:
# | Nombre y Apellido | Puntos QR | Podios | Vueltas Rápidas | Vueltas Lideradas | Carreras Completas | Seciones de Carrera | % de Posiciones Ganadas | % de Consistecia Carrera | Incidentes p/hora | Distancia en KM | Velocidad Máxima | Tiempo en Carrera |
1°/ 2° / 3° | |||||||||||||
1 | Cail Sanjorge 249 | 3398 | 46 / 17 / 9 | 27 | 185 | 108 | 235 | 4.07 | 99.30 | 6.14 | 3521.5 | 246.3 | 9h |
2 | Ignacio Lovich 807 | 3124 | 21 / 24 / 17 | 4 | 86 | 147 | 327 | 7.07 | 99.13 | 14.51 | 3340.9 | 245.2 | 10h |
3 | JuanIgnacio Abramovich | 3082 | 50 / 18 / 8 | 26 | 194 | 123 | 273 | 5.25 | 99.39 | 2.53 | 3490.1 | 244.5 | 10h |
4 | Diego Lopez 484 | 2840 | 8 / 10 / 8 | 11 | 36 | 41 | 89 | 5.61 | 99.25 | 2.75 | 1150.3 | 246.6 | 3h |
5 | Diego Ramos 501 | 2442 | 19 / 8 / 5 | 10 | 86 | 42 | 96 | 4.38 | 99.43 | 4.45 | 1370.1 | 244.2 | 3h |
6 | Luis Ingannis 120 | 2404 | 5 / 4 / 7 | 0 | 13 | 76 | 170 | 8.28 | 98.56 | 10.71 | 2104.3 | 242.7 | 6h |
7 | Christian Andlovec 143 | 2381 | 10 / 15 / 10 | 1 | 41 | 88 | 187 | 7.55 | 99.20 | 6.78 | 1888.4 | 246.4 | 5h |
8 | Pablo Verge 689 | 2370 | 10 / 13 / 5 | 9 | 47 | 61 | 133 | 6.11 | 99.19 | 3.76 | 1664.6 | 245.7 | 4h |
9 | Sebastian Wietchy 003 | 2292 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 167 | 355 | 12.14 | 95.68 | 14.71 | 4008.3 | 241.1 | 13h |
10 | Thomas Pozner 216 | 2264 | 3 / 6 / 4 | 0 | 11 | 65 | 134 | 9.00 | 99.03 | 5.88 | 1397.6 | 245.8 | 4h |
11 | Maximiliano Rozzi 961 | 2085 | 6 / 2 /4 | 3 | 19 | 49 | 106 | 6.49 | 99.21 | 2.67 | 1244.5 | 245.0 | 3h |
12 | Santino Daventini 420 | 2081 | 13 / 14 / 8 | 11 | 64 | 66 | 140 | 5.82 | 98.84 | 3.09 | 1813.8 | 243.7 | 5h |
13 | Damian Barral 237 | 2077 | 3 / 12 / 11 | 0 | 20 | 56 | 116 | 6.50 | 99.42 | 7.29 | 1590.0 | 244.1 | 5h |
14 | Sergio Pozner 805 | 2000 | 0 / 0 / 3 | 0 | 0 | 79 | 162 | 10.91 | 98.24 | 12.52 | 2084.7 | 243.2 | 6h |
15 | Nicolas Velazquez 927 | 1986 | 5 / 1 / 3 | 1 | 19 | 58 | 131 | 8.71 | 98.17 | 10.48 | 1853.0 | 241.9 | 5h |
16 | Martin Cordoba 244 | 1922 | 7 / 7 / 9 | 6 | 21 | 44 | 95 | 6.95 | 99.44 | 3.01 | 1150.3 | 245.8 | 3h |
17 | Facundo Dudulec 906 | 1886 | 17 / 8 / 4 | 13 | 76 | 39 | 79 | 4.44 | 99.69 | 3.79 | 1083.5 | 244.1 | 3h |
18 | Manuel Larregui778 | 1883 | 1 / 2 / 1 | 1 | 0 | 46 | 107 | 11.41 | 98.63 | 5.02 | 1201.3 | 244.2 | 3h |
19 | Santino Balerini 359 | 1883 | 9 / 16 / 6 | 6 | 39 | 49 | 109 | 5.55 | 99.14 | 1.41 | 1221.0 | 246.4 | 3h |
20 | Facundo Villar 640 | 1864 | 16 / 9 / 3 | 7 | 67 | 45 | 112 | 3.93 | 98.92 | 1.87 | 1130.7 | 243.4 | 3h |
21 | Facundo Garrote 877 | 1856 | 6 / 5 / 1 | 5 | 28 | 51 | 110 | 9.00 | 99.60 | 2.68 | 969.7 | 244.9 | 3h |
22 | Joaquin Jaunarena 947 | 1852 | 15 / 6 / 1 | 8 | 56 | 37 | 78 | 5.16 | 99.02 | 2.76 | 1028.6 | 246.1 | 3h |
23 | Eduardo Gallart 067 | 1848 | 6 / 7 / 6 | 1 | 21 | 44 | 93 | 7.09 | 97.88 | 6.02 | 1154.2 | 243.8 | 3h |
24 | Diego Solimeno 839 | 1834 | 5 / 4 / 7 | 1 | 21 | 77 | 163 | 8.25 | 98.42 | 3.67 | 1731.3 | 243.5 | 5h |
25 | Javier Konig 865 | 1795 | 4 / 9 / 4 | 0 | 18 | 60 | 128 | 8.40 | 98.49 | 10.94 | 1880.5 | 243.5 | 5h |
26 | Emanuel Lopez 735 | 1784 | 2 / 11 / 6 | 1 | 17 | 38 | 86 | 6.34 | 99.07 | 8.62 | 844.1 | 243.0 | 3h |
27 | Nico Rodriguez 365 | 1742 | 21 / 4 / 2 | 11 | 83 | 39 | 90 | 5.13 | 99.22 | 3.07 | 969.7 | 244.3 | 3h |
28 | Facundo DellAnna 318 | 1703 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 44 | 95 | 11.57 | 98.79 | 2.77 | 1189.5 | 243.2 | 4h |
29 | Gustavo Yannantuoni 831 | 1689 | 0 /1 / 2 | 1 | 0 | 53 | 118 | 11.42 | 99.07 | 9.02 | 1244.5 | 242.1 | 3h |
30 | Federico Moran 229 | 1685 | 8 / 5 / 6 | 1 | 28 | 39 | 86 | 5.51 | 99.30 | 6.44 | 1295.5 | 244.2 | 3h |
31 | Ignacio Cassanello 407 | 1680 | 0 / 2 / 1 | 0 | 1 | 48 | 105 | 9.65 | 98.09 | 10.63 | 1303.4 | 242.7 | 4h |
32 | Marcelo Nisdil 627 | 1663 | 4 / 2 / 8 | 2 | 9 | 27 | 57 | 5.56 | 98.98 | 2.34 | 679.2 | 245.4 | 2h |
33 | Juan Manuel Gomez 041 | 1653 | 17 / 9 / 3 | 24 | 54 | 41 | 95 | 5.27 | 99.62 | 1.78 | 773.4 | 245.1 | 3h |
34 | Nicolas Peschiutta 166 | 1620 | 1 / 1 / 3 | 0 | 4 | 27 | 63 | 8.41 | 98.89 | 7.17 | 789.1 | 244.0 | 2h |
35 | Mariano Coppola 211 | 1588 | 5 / 1 / 2 | 0 | 0 | 157 | 344 | 10.42 | 97.18 | 7.48 | 3647.2 | 240.9 | 9h |
36 | Francisco Ferrer 493 | 1574 | 7 / 11 / 4 | 4 | 25 | 68 | 151 | 7.90 | 97.59 | 2.77 | 1684.2 | 244.4 | 4h |
37 | Julian Baptista 222 | 1569 | 9 / 2 / 3 | 9 | 35 | 24 | 56 | 5.58 | 97.29 | 1.74 | 588.9 | 242.9 | 2h |
38 | Maximiliano Lezaeta 286 | 1553 | 9 / 4 / 3 | 10 | 46 | 19 | 44 | 2.47 | 99.48 | 7.14 | 632.1 | 246.5 | 1h |
39 | Tomas Vitar 148 | 1552 | 3 / 1 / 7 | 2 | 12 | 35 | 77 | 9.00 | 98.24 | 10.92 | 863.7 | 244.2 | 3h |
40 | Sebastian Brea 629 | 1486 | 0 / 1 / 3 | 0 | 0 | 43 | 101 | 10.86 | 97.73 | 11.20 | 879.4 | 240.3 | 3h |
41 | Lucas Werle 912 | 1480 | 12 / 4 / 1 | 11 | 52 | 40 | 100 | 6.43 | 98.95 | 7.51 | 879.4 | 243.5 | 3h |
42 | Joaquin Melo 049 | 1479 | 14 / 4 / 4 | 9 | 47 | 33 | 75 | 4.00 | 99.34 | 9.91 | 1146.4 | 243.5 | 3h |
43 | Ezequiel Salomon 692 | 1472 | 1 / 3 / 7 | 0 | 4 | 47 | 108 | 8.13 | 98.26 | 2.53 | 1150.3 | 244.7 | 4h |
44 | Juan Bleynat 297 | 1452 | 13 / 2 / 1 | 11 | 52 | 27 | 59 | 5.56 | 98.55 | 8.19 | 628.1 | 245.4 | 2h |
45 | Gerardo Gimenez 948 | 1433 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 | 114 | 245 | 11.13 | 97.55 | 7.47 | 1959.0 | 239.7 | 10h |
46 | Alfredo Ardusso 014 | 1418 | 0 / 1 / 2 | 0 | 0 | 87 | 191 | 12.26 | 98.54 | 13.08 | 1888.4 | 242.3 | 5h |
47 | Alejandro Mariani 227 | 1387 | 3 / 1 / 1 | 0 | 6 | 72 | 148 | 11.33 | 97.92 | 9.44 | 2014.0 | 242.3 | 6h |
48 | Nicolas Navarro 689 | 1378 | 3 / 2 / 1 | 0 | 0 | 75 | 160 | 9.72 | 96.61 | 18.22 | 1923.7 | 243.2 | 6h |
49 | Jesus Colaneri 596 | 1377 | 0 / 3 / 0 | 2 | 0 | 26 | 60 | 10.08 | 99.09 | 3.00 | 679.2 | 242.8 | 2h |
50 | Renzo Blotta 535 | 1340 | 4 / 10 / 3 | 3 | 13 | 22 | 49 | 3.86 | 99.36 | 0.88 | 553.6 | 244.0 | 1h |
Suplentes:
51 | 1329 | |
52 | 1292 | |
53 | 1253 | |
54 | 1246 | |
55 | 1226 | |
56 | 1196 | |
57 | 1075 | |
58 | 1065 | |
59 | 1061 | |
60 | 1020 | |