Top Race
Valle marcó el camino
Maximiliano Valle pudo revertir el tiempo de la primera tanda que lo ubicó en el séptimo lugar y en la segunda salida a pista fue el más rápido. Con un tiempo de 1m05s478 el piloto del RV Racing Sport se llevó el segundo entrenamiento y fue la referencia de hoy.
En el segundo lugar terminó el otro Valle, Lucas compañero de equipo de Maximiliano, con un tiempo de 1m05s579 quedó a tan solo 0s101 de su hermano que fue el más rápido en pista.
El piloto local que supo marcar el ritmo en la primera, finalizó tercero a más de dos décimas del líder. El puntero del campeonato, Fabricio Persia terminó en el cuarto lugar buscando mantener el ritmo que lo tiene en la cima del certamen. El piloto del Sprint Racing, Luciano Cotignola finalizó quinto.
Tiempos del segundo entrenamiento en Rosario:
Pos. N° Nombre Make Vueltas Total T° 2° Mejor Mejor Tm Dif. resp. 1° | |||||||||
1 72 MAXIMILIANO VALLE CHEVROLET 20 1:05:51.272 1:05.576 1:05.478 | |||||||||
2 107 LUCAS VALLE CHEVROLET 18 1:05:47.894 1:05.581 1:05.579 0.101 | |||||||||
3 8 MAURICIO CHIAVERANO VOLKSWAGEN 14 1:06:01.425 1:05.685 1:05.683 0.205 | |||||||||
4 71 FABRICIO PERSIA MERCEDES 17 1:05:49.555 1:05.861 1:05.745 0.267 | |||||||||
5 54 LUCIANO COTIGNOLA MERCEDES 21 30:03.219 1:06.009 1:05.839 0.361 | |||||||||
6 32 GONZALO FERNANDEZ VOLKSWAGEN 19 28:59.419 1:05.896 1:05.870 0.392 | |||||||||
7 25 VICTOR CORNEJO MERCEDES 20 30:34.895 1:06.092 1:05.906 0.428 | |||||||||
8 92 JULIA BALLARIO MERCEDES 19 1:06:08.390 1:06.223 1:05.961 0.483 | |||||||||
9 21 GISELA SEGADE SANCHEZ VOLSKWAGEN 17 28:05.165 1:06.188 1:06.153 0.675 | |||||||||
10 98 JOSE RASUK MERCEDES 20 33:06.311 1:06.377 1:06.201 0.723 | |||||||||
11 100 LUCAS GONZALEZ MERCEDES 17 1:06:11.511 1:06.869 1:06.615 1.137 | |||||||||
12 69 ADRIAN HAMZE VOLSKWAGEN 15 31:39.603 1:09.505 1:06.692 1.214 | |||||||||
13 47 MAURICIO COSTANTE MERCEDES 36 1:06:02.697 1:07.079 1:06.821 1.343 | |||||||||
14 29 BRUNO BOCCANERA VOLKSWAGEN 12 56:10.760 1:07.006 1:06.972 1.494 | |||||||||
15 99 JOSEFINA VIGO CHEVROLET 21 31:07.483 1:08.009 1:07.535 2.057 | |||||||||
16 665 FACUNDO SANTOS CITROEN 23 33:09.987 1:07.901 1:07.577 2.099 | |||||||||
17 55 TOMAS GUARNACCIA FORD 18 32:00.593 1:08.305 1:08.283 2.805 |
En el primer entrenamiento, el piloto local Mauricio Chiaverano fue la refencia en pista, con un tiempo de 1m0s.017 se quedó con la primera tanda de ensayos. En el segundo lugar terminó el puntero del campeonato, Fabricio Persia quedando a nueve centésimas de la marca hecha por Chiaverano. La cordobesa Jualia Ballario que representa al 3M Racing, se situó tercera a poco más de una décima del líder.
Adrián Hamze, el bonaerense del Octanos Competición culminó cuarto seguido por Gonzalo Fernández y Lucas Valle, el chubutense del RV Racing Sports terminó en el sexto lugar.
Tiempos del primer entrenamiento en Rosario:
Pos. N° Nombre Make Vueltas Total T° 2° Mejor Mejor Tm Dif. resp. 1° | |||||||||
1 8 MAURICIO CHIAVERANO VOLKSWAGEN 13 58:35.639 1:06.780 1:06.017 | |||||||||
2 71 FABRICIO PERSIA MERCEDES 17 1:01:11.120 1:06.205 1:06.109 0.092 | |||||||||
3 92 JULIA BALLARIO MERCEDES 15 1:00:29.020 1:06.320 1:06.141 0.124 | |||||||||
4 69 ADRIAN HAMZE VOLSKWAGEN 18 32:15.939 1:06.560 1:06.315 0.298 | |||||||||
5 107 LUCAS VALLE CHEVROLET 14 1:00:48.877 1:06.743 1:06.435 0.418 | |||||||||
6 32 GONZALO FERNANDEZ VOLKSWAGEN 18 33:10.296 1:06.463 1:06.454 0.437 | |||||||||
7 72 MAXIMILIANO VALLE CHEVROLET 15 1:00:39.434 1:06.837 1:06.719 0.702 | |||||||||
8 29 BRUNO BOCCANERA VOLKSWAGEN 19 1:01:05.866 1:06.944 1:06.819 0.802 | |||||||||
9 98 JOSE RASUK MERCEDES 20 31:39.071 1:07.612 1:07.225 1.208 | |||||||||
10 100 LUCAS GONZALEZ MERCEDES 15 1:01:01.418 1:07.789 1:07.294 1.277 | |||||||||
11 54 LUCIANO COTIGNOLA MERCEDES 18 30:14.383 1:07.384 1:07.360 1.343 | |||||||||
12 21 GISELA SEGADE SANCHEZ VOLSKWAGEN 17 30:25.825 1:07.771 1:07.559 1.542 | |||||||||
13 25 VICTOR CORNEJO MERCEDES 14 30:54.160 1:09.318 1:07.885 1.868 | |||||||||
14 55 TOMAS GUARNACCIA FORD 10 22:33.937 1:09.727 1:08.927 2.910 | |||||||||
15 665 FACUNDO SANTOS CITROEN 19 31:23.982 1:09.062 1:09.031 3.014 | |||||||||
16 47 MAURICIO COSTANTE MERCEDES 8 17:14.171 1:10.199 1:09.980 3.963 | |||||||||
17 99 JOSEFINA VIGO CHEVROLET 7 31:26.643 1:13.883 1:12.833 6.816 |