Turismo Carretera
Valentín Aguirre ganó la clasificación y está imparable
El Turismo Carretera cerró la clasificación en Neuquén y Valentín Aguirre se quedó con la misma. Lo hecho por el piloto del equipo JP Carrera no es sorpresa porque el de Arrecifes ganó todo lo que hubo en juego. No hay dudas que el escenario neuquino le cae muy bien. El año pasado también había ganado la clasificación.
La jornada sabatina fue muy distinta, para mejor, con respecto a la de ayer donde se desarrollaron los dos entrenamientos de la categoría. La temperatura a la hora de clasificar estuvo en los 28 grados y no hubo viento que complicara la actividad. Más allá de eso uno de los pocos que pudo bajar su registro fue Matías Rossi. El Misil quedó en el segundo lugar y fue el mejor Ford.
Si buscamos la posición del campeón Agustín Canapino lo vamos a encontrar en el puesto 42. Quedó último. El arrecifeño sigue sin poder meterse en lote de los de punta. El domingo a las 9 de la mañana se pondrá en marcha la primera serie donde en la primera fila estarán los autos de Aguirre y Mazzacane.
Clasificación General
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
1 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 4 | 01;27.884 | ||
2 | 5 | ROSSI MATÍAS | FORD | 6 | 01;27.986 | 0.102 | |
3 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 6 | 01;27.996 | 0.112 | |
4 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;28.018 | 0.134 | |
5 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 7 | 01;28.248 | 0.364 | |
6 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 6 | 01;28.270 | 0.386 | |
7 | 30 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 6 | 01;28.328 | 0.444 | |
8 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 6 | 01;28.368 | 0.484 | |
9 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 8 | 01;28.490 | 0.606 | |
10 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 7 | 01;28.527 | 0.643 | |
11 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 7 | 01;28.602 | 0.718 | |
12 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 8 | 01;28.634 | 0.750 | |
13 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 8 | 01;28.654 | 0.770 | |
14 | 32 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 7 | 01;28.678 | 0.794 | |
15 | 19 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 8 | 01;28.683 | 0.799 | |
16 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 7 | 01;28.736 | 0.852 | |
17 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 8 | 01;28.754 | 0.870 | |
18 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 8 | 01;28.763 | 0.879 | |
19 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 6 | 01;28.779 | 0.895 | |
20 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 8 | 01;28.783 | 0.899 | |
21 | 2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 8 | 01;28.783 | 0.899 | |
22 | 14 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 8 | 01;28.794 | 0.910 | |
23 | 26 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 8 | 01;28.834 | 0.950 | |
24 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 7 | 01;28.835 | 0.951 | |
25 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 8 | 01;28.860 | 0.976 | |
26 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 8 | 01;28.933 | 1.049 | |
27 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 8 | 01;28.947 | 1.063 | |
28 | 81 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 8 | 01;28.988 | 1.104 | |
29 | 46 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 6 | 01;29.135 | 1.251 | |
30 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 7 | 01;29.157 | 1.273 | |
31 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 9 | 01;29.165 | 1.281 | |
32 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 7 | 01;29.275 | 1.391 | |
33 | 18 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 8 | 01;29.415 | 1.531 | |
34 | 127 | ALTUNA MARIANO | DODGE | 8 | 01;29.432 | 1.548 | |
35 | 8 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 8 | 01;29.527 | 1.643 | |
36 | 38 | GINI ESTEBAN | CHEVROLET | 8 | 01;29.618 | 1.734 | |
37 | 114 | FERRANTE GASTÓN | DODGE | 9 | 01;29.842 | 1.958 | |
38 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 8 | 01;30.015 | 2.131 | |
39 | 43 | ECHEVARRÍA CAMILO | CHEVROLET | 8 | 01;30.052 | 2.168 | |
40 | 24 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 8 | 01;30.174 | 2.290 | |
41 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 7 | 01;30.663 | 2.779 | |
42 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 8 | 01;30.817 | 2.933 | |
Documento generado por software "Race Pro" v1.0 - Powered By Infobit S.R.L. - ACTC 2019 - www.actc.org.ar |
Leer más: Aguirre se quedó con la primera tanda de clasificación