Turismo Carretera
Urcera: "Se rompió el motor y nos complicó"
José Manuel Urcera rompió el motor en el primer entrenamiento. Su equipo trabajó rápido en el cambio y pudo girar en el segundo
José Manuel Urcera arrancó el viernes con el pie izquierdo. El piloto de Chevrolet se sorprendió cuando ni bien salió en el primer entrenamiento del Turismo Carretera, llevado a cabo en Rafaela, su motor se rompió. El puntero de la Copa de Oro deberá penalizar, cuando termine la clasificación, con seis décimas. Por suerte el de San Antonio Oeste, con el trabajo rápido que hizo el equipo JP Carrera, pudo girar en los últimos minutos del segundo entrenamiento. Acá su palabra.
Segundo entrenamiento de TC en Rafaela
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 10 | 01;26.196 | |
2 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 9 | 01;27.019 | 0.823 |
3 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 8 | 01;27.063 | 0.867 |
4 | 14 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 9 | 01;27.071 | 0.875 |
5 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 11 | 01;27.195 | 0.999 |
6 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 10 | 01;27.326 | 1.130 |
7 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 12 | 01;27.349 | 1.153 |
8 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 11 | 01;27.358 | 1.162 |
9 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 11 | 01;27.368 | 1.172 |
10 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 10 | 01;27.387 | 1.191 |
11 | 2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 11 | 01;27.393 | 1.197 |
12 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 12 | 01;27.412 | 1.216 |
13 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 11 | 01;27.416 | 1.220 |
14 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 12 | 01;27.463 | 1.267 |
15 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 10 | 01;27.494 | 1.298 |
16 | 44 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 11 | 01;27.500 | 1.304 |
17 | 26 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 13 | 01;27.518 | 1.322 |
18 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 6 | 01;27.533 | 1.337 |
19 | 8 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 9 | 01;27.577 | 1.381 |
20 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 11 | 01;27.582 | 1.386 |
21 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 12 | 01;27.681 | 1.485 |
22 | 18 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 10 | 01;27.710 | 1.514 |
23 | 38 | GINI ESTEBAN | CHEVROLET | 10 | 01;27.747 | 1.551 |
24 | 32 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 10 | 01;27.771 | 1.575 |
25 | 127 | ALTUNA MARIANO | DODGE | 12 | 01;27.784 | 1.588 |
26 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 13 | 01;27.889 | 1.693 |
27 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 12 | 01;27.946 | 1.750 |
28 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 14 | 01;28.095 | 1.899 |
29 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 9 | 01;28.105 | 1.909 |
30 | 98 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 8 | 01;28.163 | 1.967 |
31 | 30 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 5 | 01;28.216 | 2.020 |
32 | 48 | MULET LEANDRO | DODGE | 10 | 01;28.351 | 2.155 |
33 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 11 | 01;28.411 | 2.215 |
34 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 7 | 01;28.566 | 2.370 |
35 | 24 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 9 | 01;28.729 | 2.533 |
36 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 8 | 01;29.016 | 2.820 |
37 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 9 | 01;29.191 | 2.995 |
38 | 45 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 9 | 01;29.392 | 3.196 |
39 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 4 | 01;36.117 | 9.921 |
40 | 5 | ROSSI MATÍAS | FORD | 4 | 01;48.050 | 21.854 |
41 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 0 | 00;00.000 | |
PROMEDIO: 197,967 Km/h |