Turismo Carretera
¿Un abandono que complica la clasificación de Rossi a la Copa?
Matías Rossi tuvo que abandonar muy prematuramente en la carrera del TC en Concordia. Una falla fue el motivo. ¿Lo complicará para entrar a la Copa de Oro?
La sorpresa de la carrera del TC en Concordia la dio Matías Rossi a pocas vueltas de que se pusiera en marcha la competencia. El de Del Viso ingresó al sector de boxes después de haber perdido varias colocaciones en la pista y tuvo que abandonar. Al bajarse del Ford, el “Misil” señaló que por una falla prefirió parar el Ford y no arriesgar de más. Con el resultado final, el ex campeón de la categoría está 11 en el campeonato y tendrá que ir a definir su entrada a la Copa de Oro a la última fecha de la Etapa Regular, la cual será en el Villicum y por sorteo. ¿Podrá meterse entre los 12? Escuchá lo que dijo Rossi a continuación:
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 27 | 50;31.492 | |
2 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 27 | 50;32.411 | 0.919 |
3 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 27 | 50;32.939 | 1.447 |
4 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 27 | 50;33.288 | 1.796 |
5 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 27 | 50;34.436 | 2.944 |
6 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 27 | 50;34.929 | 3.437 |
7 | 2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 27 | 50;35.422 | 3.93 |
8 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 27 | 50;36.595 | 5.103 |
9 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 27 | 50;37.100 | 5.608 |
10 | 30 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 27 | 50;37.409 | 5.917 |
11 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 27 | 50;38.109 | 6.617 |
12 | 32 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 27 | 50;39.281 | 7.789 |
13 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 27 | 50;40.134 | 8.642 |
14 | 26 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 27 | 50;41.017 | 9.525 |
15 | 19 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 27 | 50;41.403 | 9.911 |
16 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 27 | 50;41.988 | 10.496 |
17 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 27 | 50;42.618 | 11.126 |
18 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 27 | 50;43.063 | 11.571 |
19 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 27 | 50;43.369 | 11.877 |
20 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 27 | 50;43.767 | 12.275 |
21 | 144 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 27 | 50;44.170 | 12.678 |
22 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 27 | 50;44.574 | 13.082 |
23 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 27 | 50;45.212 | 13.72 |
24 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 27 | 50;45.402 | 13.91 |
25 | 127 | ALTUNA MARIANO | DODGE | 27 | 50;45.970 | 14.478 |
26 | 81 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 27 | 50;46.387 | 14.895 |
27 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 27 | 50;48.250 | 16.758 |
28 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 27 | 50;48.625 | 17.133 |
29 | 24 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 27 | 50;49.293 | 17.801 |
30 | 44 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 27 | 50;53.028 | 21.536 |
31 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 27 | 50;56.134 | 24.642 |
32 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 27 | 51;02.184 | 30.692 |
33 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 27 | 51;04.137 | 32.645 |
34 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 27 | 51;09.771 | 38.279 |
35 | 14 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 26 | 50;59.231 | 1 VTA |
36 | 98 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 21 | 39;21.193 | 6 VTAS |
37 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 21 | 39;36.408 | 6 VTAS |
38 | 18 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 12 | 22;51.686 | 15 VTAS |
39 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 9 | 15;52.809 | 18 VTAS |
40 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 9 | 15;58.611 | 18 VTAS |
41 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 8 | 14;20.734 | 19 VTAS |
42 | 5 | ROSSI MATÍAS | FORD | 4 | 07;02.646 | 23 VTAS |
PROMEDIO: 150,698 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 7 (PERNÍA) Vta 26 en 1:43.001 a 164,270 Km/h |