Turismo Carretera
Tres autos de TC recargados por no dar la altura
En el recinto técnico del autódromo de Toay, en la provincia de La Pampa, hubo mucho trabajo durante todo el fin de semana. Desde que comenzó la actividad, el viernes, todos los vehículos fueron pasando para los controles respectivos. En esa jornada hubo un control estricto, con la utilización del brazo faro, en la Dodge de Valentín Aguirre. Dicho control duró casi dos horas.
Tanto viernes como sábado, y a medida que terminaba cada tanda, los autos pasaban para el pesaje correspondiente y para el control de la altura. Fue tanto en los entrenamientos como en la clasificación. Durante las mediciones de altura hubo tres autos que no dieron con la medida correspondiente. Fueron los de José Manuel Urcera, Gastón Mazzacane y Juan Manuel Silva. Cada uno de ellos debió penalizar con tres puestos. Quedaron 13º, 9º y 33º.
Ú ϸ Urcera, Silva y Mazzacane con recargo de 3 puestos por no dar la altura en la técnica Ú ϸ pic.twitter.com/pwWUswWlHo
— Carburando (@CarburandoTV) November 2, 2019
Urcera también fue recargado
Clasificación del TC en Toay
1 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 5 | 01;14.125 | |
2 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 7 | 01;14.164 | 0.039 |
3 | 2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 8 | 01;14.173 | 0.048 |
4 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 7 | 01;14.332 | 0.207 |
5 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 4 | 01;14.389 | 0.264 |
6 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 8 | 01;14.400 | 0.275 |
7 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 7 | 01;14.429 | 0.304 |
8 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 5 | 01;14.478 | 0.353 |
9 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 6 | 01;14.527 | 0.402 |
10 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 10 | 01;14.583 | 0.458 |
11 | 5 | ROSSI MATÍAS | FORD | 5 | 01;14.596 | 0.471 |
12 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 8 | 01;14.596 | 0.471 |
13 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 9 | 01;14.597 | 0.472 |
14 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 7 | 01;14.609 | 0.484 |
15 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 7 | 01;14.635 | 0.510 |
16 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 9 | 01;14.697 | 0.572 |
17 | 98 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 7 | 01;14.793 | 0.668 |
18 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 6 | 01;14.812 | 0.687 |
19 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 8 | 01;14.815 | 0.690 |
20 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 10 | 01;14.825 | 0.700 |
21 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 3 | 01;14.833 | 0.708 |
22 | 14 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 9 | 01;14.833 | 0.708 |
23 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 8 | 01;14.917 | 0.792 |
24 | 30 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 10 | 01;14.969 | 0.844 |
25 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 10 | 01;15.084 | 0.959 |
26 | 81 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 8 | 01;15.103 | 0.978 |
27 | 32 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 10 | 01;15.111 | 0.986 |
28 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 10 | 01;15.142 | 1.017 |
29 | 26 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 9 | 01;15.153 | 1.028 |
30 | 8 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 9 | 01;15.280 | 1.155 |
31 | 19 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 9 | 01;15.300 | 1.175 |
32 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 8 | 01;15.534 | 1.409 |
33 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 9 | 01;15.556 | 1.431 |
34 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 10 | 01;15.575 | 1.450 |
35 | 24 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 10 | 01;15.677 | 1.552 |
36 | 33 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 8 | 01;15.765 | 1.640 |
37 | 144 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 6 | 01;16.070 | 1.945 |
38 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 8 | 01;16.121 | 1.996 |
39 | 127 | ALTUNA MARIANO | DODGE | 9 | 01;16.132 | 2.007 |
40 | 45 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 6 | 01;16.500 | 2.375 |
41 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 2 | 01;37.697 | 23.572 |
42 | 18 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 1 | 01;44.809 | 30.684 |
43 | 44 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 0 | ||
PROMEDIO: 201,473 Km/h |