Turismo Pista
Talamona festejó finalmente en la Clase 3
Juan Cruz Talamona finalmente festejó en la final del Turismo Pista Clase 3 en Alta Gracia, luego de que los Comisarios Deportivos recarguen con un puesto a Luis Bessone.
En un duelo mano a mano con Juan Cruz Talamona a lo largo de toda la carrera, que incluyó varios sobrepasos y que terminó por definirse metros antes de la bandera a cuadros, el piloto de Ramos Mejía, sobre el Renault Clio impuso condiciones para asegurarse la victoria.
De todas formas, el segundo lugar le alcanzó a Talamona para liderar el torneo, a falta de dos fechas.
LEER MÁS: Bagnera larga al frente la final en el Cabalén
Por su parte, Lucas Bagnera, que partía en primera fila junto a Bessone, quedó detenido en la largada cediendo varias posiciones llegando a quedar en el puesto 17, tras lo cual comenzó a recuperar terreno hasta arribar finalmente en el quinto lugar, detrás de Ramiro Alcaine.
Otro de los que realizó una gran remontada fue Lucas Yerobi, que avanzó 12 puestos en 15 vueltas, terminando la carrera en el sexto lugar.
Luego de la carrera, los Comisarios Deportivos decidieron sancionar con un puesto de recargo a Bessone y en definitiva Talamona trepó al escalón más alto del podio.
La próxima fecha, penúltima del campeonato, se disputará el 19 de noviembre en el autódromo de Concordia, Entre Ríos.
Final Clase 3:
FINAL - CLASE 3 | |||||
Deportiva | SI | Tecnica | SI | ||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo |
1 | 8 | TALAMONA JUAN CRUZ | CLIO | 15 | 26;52,017 |
2 | 113 | BESSONE LUIS | CLIO | 15 | 26;52,017 |
3 | 111 | GONZALEZ MARCELO | CLIO | 15 | 26;58,295 |
4 | 7 | ALCAINE RAMIRO | CLIO | 15 | 26;58,924 |
5 | 93 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 15 | 26;59,360 |
6 | 4 | YEROBI LUCAS | CLIO | 15 | 27;06,228 |
7 | 10 | GRASSO GASTON | CLIO | 15 | 27;07,260 |
8 | 11 | BADARACO MARTIN | CLIO | 15 | 27;08,760 |
9 | 116 | D'AMICO ANDRES | CLIO | 15 | 27;09,654 |
10 | 152 | MARTINEZ THIAGO | CLIO | 15 | 27;11,409 |
11 | 40 | POSSIEL JORGE | 206 | 15 | 27;22,211 |
12 | 27 | DAMIANI JUAN MANUEL | CLIO | 15 | 27;25,894 |
13 | 48 | LUQUES GUSTAVO | CLIO | 15 | 27;26,293 |
14 | 33 | COSTA HORACIO | CLIO | 15 | 28;03,856 |
15 | 91 | VIDAL MATIAS | CLIO | 15 | 28;31,319 |
16 | 32 | LOIACONO RUBEN | ONIX | 13 | 23;43,134 |
NO CLASIFICADOS | |||||
17 | 14 | KREITZ JUAN | CLIO | 10 | 18;13,860 |
18 | 9 | BODRATO MIONETTO CH | KINETIC | 10 | 18;23,330 |
19 | 22 | CASSIANO DINO | DS3 | 9 | 16;20,587 |
20 | 21 | EIDILSTEIN SAUL | CLIO | 9 | 17;20,778 |
21 | 114 | SIGNORELLI MATIAS | CLIO | 5 | 9;09,515 |
22 | 77 | BONCUERO FRANCO | CLIO | 4 | 7;52,885 |
23 | 3 | ANTOLIN MATIAS | CLIO | 2 | 3;39,047 |
24 | 66 | CANO ARIEL | PUNTO | 2 | 4;00,937 |
25 | 79 | TORRENT JOSE | CLIO | 2 | 4;59,679 |
26 | 92 | VUYOVICH PABLO | CLIO | 1 | 1;51,997 |
Record: Auto nro 113 Tiempo: 1:46.241 Vuelta: 3 Prom: 137.066 km/h | |||||
Promedio del ganador: 135.501 km/h | |||||
Auto nro.113 recargado con 1 puesto por maniobra peligrosa al auto nro.8. | |||||
Auto nro. 6 excluido por maniobra peligrosa al auto nro.14. |