TC2000 Series
Susto y casi vuelco de Bundziak en la final de San Luis
Rudi Bundziak venía peleando en el pelotón con Juan Scoltore en la final del TC2000 en San Luis hasta que se produjo un toque y casi lo vuelca.
La final del TC2000 en San Luis tuvo una polémica entre Rudi Bundziak y Juan Scoltore. El misionero venía peleando por avanzar hasta que se tocó con el piloto de Toyota, perdió el control del auto y estuvo muy cerca de volcar con su Peugeot 408. Escuchá su palabra explicando la situación y mostrándose bastante enojado por lo sucedido:
Leer más: LA DECEPCIÓN DE CIARROCCHI TRAS EL ABANDONO
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Nicolás Dapero | Renault Fluence | 25 | 00:40:14.304 | 00.000 |
2 | Hernán Palazzo | Citroen C4 Lounge | 25 | 00:40:26.541 | 12.237 |
3 | Mariano Pernía | Renault Fluence | 25 | 00:40:26.917 | 12.613 |
4 | Santiago Mallo | Ford Focus III | 25 | 00:40:28.108 | 13.804 |
5 | Matías Cravero | Ford Focus | 25 | 00:40:28.574 | 14.270 |
6 | Juan José Garriz | Peugeot 408 | 25 | 00:40:29.103 | 14.799 |
7 | Nicolás Moscardini | Fiat Linea | 25 | 00:40:36.212 | 21.908 |
8 | Gregorio Conta | Ford Focus III | 25 | 00:40:40.515 | 26.211 |
9 | Martín Chialvo | Ford Focus III | 25 | 00:40:40.797 | 26.493 |
10 | José Manuel Sapag | Citroen C4 Lounge | 25 | 00:40:40.981 | 26.677 |
11 | Lucas Vicino | Ford Focus | 25 | 00:40:53.396 | 39.092 |
12 | Sebastián Peluso | Ford Focus III | 25 | 00:41:00.213 | 45.909 |
13 | Agustín Lima Capitao | Peugeot 408 | 25 | 00:41:10.041 | 55.737 |
14 | Rudi Bundziak | Peugeot 408 | 23 | 00:38:39.978 | 02.000 |
15 | Braian Reinoso | Peugeot 408 | 22 | 00:36:50.002 | 03.000 |
16 | Rodrigo Lugón | Renault Fluence | 20 | 00:32:18.116 | 05.000 |
17 | Marcelo Ciarrocchi | Citroen C4 Lounge | 16 | 00:33:51.849 | 09.000 |
18 | Juan Cruz Acosta | Toyota Corolla | 13 | 00:21:34.977 | 12.000 |
19 | Nicolas Traut | Peugeot 408 | 2 | 3:48.938 | 23.000 |
PROMEDIO DEL 1: 167,750KM/H.
REC. DE VTA.: 1m35s002/1000 - PROM.:170,523KM/H.
AUTO N°88 (SCOLTORE) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°37 (VICINO).