Turismo Carretera
Se sortearon las carpas para la carrera especial de Neuquén
El fin de semana el Turismo Carretera disputará la segunda fecha de su temporada, la misma será de carácter especial ya que será con cambio de neumáticos obligatorio. Para esta competencia, como se viene realizando en las pasadas ediciones, se sortearon las carpas en par e impar. Todos los competidores deberán cambiar dos gomas obligatoriamente.
“A mí lo que no me parece bien, es el tema de los par e impar. El año pasado me tocó parar en vuelta par, los que fueron impares pararon una vuelta antes, entró un pace car y todos los de par perdimos la carrera. Estamos a merced de la suerte y cuando la suerte forma parte de un resultado deportivo a mí no me gusta porque se pierde la esencia”, señaló Agustín Canapino en charla con Carburando Radio mostrando una problemática que tiene este sistema.
Mirá también: CAMBIOS EN EL CAMPEONATO DE TC: NUEVO TORNEO DE 4 FECHAS
Para esta competencia el reglamento particular dispone lo siguiente: “Los competidores están obligados a detenerse entre la vuelta 9 y la vuelta 20 inclusive a efectos de cambiar 2 (dos) neumáticos (delantero derecho y trasero derecho). Solo se podrá detener el auto en la calle frente al box. Los vehículos ubicados en boxes impares deberán hacerlo cumpliendo las vueltas impares (9, 11, 13, 15, 17 y 19). Los vehículos ubicados en boxes pares deberán hacerlo cumpliendo las vueltas pares (10, 12, 14, 16, 18 y 20)”.
El orden de las carpas:
CARPA | NRO. | PILOTO |
1 | 12 | ORTELLI |
2 | 77 | BRUNO |
3 | 9 | CASTELLANO |
4 | 2 | ARDUSSO |
5 | 10 | SPATARO |
6 | 116 | RUGGIERO |
7 | 111 | SILVA |
8 | 53 | CATALAN MAGNI |
9 | 1 | CANAPINO |
10 | 37 | DE CARLOS |
11 | 20 | OKULOVICH |
12 | 99 | JALAF |
13 | 19 | FONTANA |
14 | 68 | WERNER |
15 | 33 | ECHEVARRIA |
16 | 5 | MAZZACANE |
17 | 22 | SANTERO |
18 | 14 | GINI |
19 | 6 | LAMBIRIS |
20 | 17 | MORIATIS |
21 | 113 | VENTRICELLI |
22 | 4 | LEDESMA |
23 | 7 | URCERA |
24 | 79 | NOLESI |
25 | 157 | DE BENEDICTIS |
26 | 36 | PERNIA |
27 | 15 | ROSSI |
28 | 101 | UGALDE |
29 | 3 | DI PALMA |
30 | 75 | ALAUX |
31 | 55 | MANGONI |
32 | 43 | DOSE |
33 | 8 | TRUCCO |
34 | 32 | GONZALEZ |
35 | 47 | MULET |
36 | 18 | ANGELINI |
37 | 44 | DIRUSCIO |
38 | 124 | PEZZUCCHI |
39 | 27 | GIANINI |
40 | 63 | BONELLI P. |
41 | 98 | BONELLI N. |
42 | 24 | PONCE de LEON |
43 | 133 | AGUIRRE* |
44 | 88 | TROSSET** |
* ATRÁS DE BRUNO | ||
** ATRÁS DE OKULOVICH |