Turismo Carretera
Rossi y el reglamento "Les gusta hablar sin fundamentos"
Matías Rossi le tiró a quienes creen que Ford es el cuco de la Copa de Oro y manifestó que el reglamento está parejo para la definición del campeonato
Matías Rossi finalizó séptimo la final de Turismo Carretera en Olavarria y un poco más conforme, con el rendimiento de su auto, que en la carrera de Toay. Al llegar al recinto de la técnica Rossi se acercó a Alejandro Iuliano, responsable técnico del TC, y le manifestó que la categoría está pareja aunque sigue sosteniendo que la marca está bien para clasificar y no tanto para correr. Acá la palabra de un Rossi que le metió seriedad y también algunos tonos irónicos.
Clasificador de la final del TC
1 | 116 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 29 | 43;20.266 | |||
2 | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 29 | 43;20.800 | 0.534 | ||
3 | 68 | WERNER, MARIANO | FORD | 29 | 43;20.963 | 0.697 | ||
4 | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 29 | 43;24.109 | 3.843 | ||
5 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 29 | 43;24.370 | 4.104 | ||
6 | 19 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 29 | 43;24.614 | 4.348 | ||
7 | 15 | ROSSI, MATÍAS | FORD | 29 | 43;25.294 | 5.028 | ||
8 | 9 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 29 | 43;25.561 | 5.295 | ||
9 | 36 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 29 | 43;26.353 | 6.087 | ||
10 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 29 | 43;29.370 | 9.104 | ||
11 | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 29 | 43;32.576 | 12.31 | ||
12 | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 29 | 43;33.772 | 13.506 | ||
13 | 3 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | DODGE | 29 | 43;34.994 | 14.728 | ||
14 | 10 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 29 | 43;35.264 | 14.998 | ||
15 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | DODGE | 29 | 43;35.521 | 15.255 | ||
16 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 29 | 43;37.214 | 16.948 | ||
17 | 98 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 29 | 43;39.010 | 18.744 | ||
18 | 37 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 29 | 43;40.175 | 19.909 | ||
19 | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 29 | 43;40.447 | 20.181 | ||
20 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 29 | 43;40.824 | 20.558 | ||
21 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 29 | 43;41.609 | 21.343 | ||
22 | 88 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 29 | 43;41.869 | 21.603 | ||
23 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 29 | 43;42.152 | 21.886 | ||
24 | 124 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | DODGE | 29 | 43;42.269 | 22.003 | ||
25 | 99 | JALAF, MATÍAS | FORD | 29 | 43;44.460 | 24.194 | ||
26 | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | CHEVROLET | 29 | 43;45.294 | 25.028 | ||
27 | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 29 | 43;45.649 | 25.383 | ||
28 | 47 | MULET, LEANDRO | DODGE | 29 | 43;58.616 | 38.35 | ||
29 | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 29 | 44;17.112 | 56.846 | ||
30 | 26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 28 | 42;18.087 | 1 VTA | ||
31 | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 28 | 42;57.479 | 1 VTA | ||
32 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 28 | 43;53.454 | 1 VTA | ||
33 | 77 | BRUNO, JUAN MARTÍN | DODGE | 27 | 41;40.985 | 2 VTAS | ||
34 | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | DODGE | 20 | 34;24.793 | 9 VTAS | ||
35 | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | TORINO | 15 | 23;49.014 | 14 VTAS | ||
36 | 22 | SANTERO, JULIÁN | DODGE | 15 | 24;18.124 | 14 VTAS | ||
37 | 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 12 | 17;53.505 | 17 VTAS | ||
38 | 43 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 3 | 04;19.193 | 26 VTAS | ||
39 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 0 | 29 VTAS | |||
PROMEDIO: 163,263 Km/h | ||||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (ARDUSSO) Vta 2 en 1:21.190 a 180,304 Km/h | ||||||||
EXCLUIDO: NRO 6 (LAMBIRIS) | ||||||||
NRP: NRO 79 (NOLESI) |