Turismo Carretera
Rossi: “Aprovechamos el auto y me da tranquilidad”
Matías Rossi se quedó con la pole provisional en el circuito de La Pedrera y aseguró que pudo aprovechar un Ford muy competitivo. Escuchá lo que dijo:
Matías Rossi junto a su equipo están pasando por un gran momento y arrancaron la Copa de Oro de la mejor manera. El de Del Viso se quedó con la pole provisional con su Ford en La Pedrera y se mostró confiado para lo que resta del fin de semana. Aseguró que tiene un auto competitivo pero que lo notó más indócil de lo que fue Paraná. Aunque aclaró que no sabe si es productor de la suciedad que tiene la pista de Villa Mercedes. A continuación escuchá la palabra completa del “Misil”, a quien mucho de sus colegas lo dieron como el gran candidato a quedarse con la Copa de Oro 2018:
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 15 | ROSSI, MATÍAS | FORD | 3 | 01;45.876 | |
2 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 3 | 01;46.085 | 0.209 |
3 | 68 | WERNER, MARIANO | FORD | 4 | 01;46.101 | 0.225 |
4 | 19 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 4 | 01;46.334 | 0.458 |
5 | 98 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 4 | 01;46.393 | 0.517 |
6 | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 3 | 01;46.416 | 0.54 |
7 | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 4 | 01;46.564 | 0.688 |
8 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | DODGE | 2 | 01;46.677 | 0.801 |
9 | 9 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 3 | 01;46.686 | 0.81 |
10 | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 3 | 01;46.693 | 0.817 |
11 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 2 | 01;46.730 | 0.854 |
12 | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 3 | 01;46.736 | 0.86 |
13 | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 3 | 01;46.737 | 0.861 |
14 | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 3 | 01;46.771 | 0.895 |
15 | 10 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 3 | 01;46.832 | 0.956 |
16 | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;46.916 | 1.04 |
17 | 22 | SANTERO, JULIÁN | DODGE | 3 | 01;46.971 | 1.095 |
18 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 3 | 01;46.981 | 1.105 |
19 | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 4 | 01;47.096 | 1.22 |
20 | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | TORINO | 4 | 01;47.110 | 1.234 |
21 | 36 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 4 | 01;47.236 | 1.36 |
22 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 3 | 01;47.245 | 1.369 |
23 | 88 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 3 | 01;47.309 | 1.433 |
24 | 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 3 | 01;47.356 | 1.48 |
25 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 4 | 01;47.664 | 1.788 |
26 | 99 | JALAF, MATÍAS | FORD | 4 | 01;47.838 | 1.962 |
27 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 3 | 01;47.890 | 2.014 |
28 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 4 | 01;47.952 | 2.076 |
29 | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | DODGE | 3 | 01;48.184 | 2.308 |
30 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 3 | 01;48.378 | 2.502 |
31 | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 3 | 01;48.429 | 2.553 |
32 | 33 | ECHEVARRÍA, CAMILO | CHEVROLET | 4 | 01;48.644 | 2.768 |
33 | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | CHEVROLET | 3 | 01;48.688 | 2.812 |
34 | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 3 | 01;49.642 | 3.766 |
35 | 37 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 3 | 02;26.083 | 40.207 |
PROMEDIO: 148,521 Km/h |