Fórmula Nacional
Reinoso y su primera victoria en Alta Gracia
Una jornada que no olvidará jamás Braian Reinoso en Alta Gracia, ya que este sábado consiguió su bautismo triunfal en la Fórmula 2.0 Pirelli Powered By Renault en lo que fue la primera competencia del fin de semana. Lo escoltaron Nicolás Moscardini y Mateo Polakovich.
Reinoso en la primera parte de la competencia aguantó los embates de Esteban Fernández. Luego, el líder tuvo que soportar la presión que le ejerció Nicolás Moscardini, este último protagonizó un notable avance.
Para destacar el gran trabajo de Reinoso, quien consiguió su primera victoria en la categoría tras retener a Fernández y Moscardini, quienes también querían la victoria.
La victoria fue para Reinoso y lo acompañaron en el podio Moscardini y Polakovich.
Moscardini fue uno de los que terminó con un saldo positivo más allá del segundo puesto, ya que con el sexto lugar de Exequiel Bastídas, estiró la diferencia en el campeonato.
Tercero en pista había culminado Tobías Martínez, pero luego de la competencia fue recargado por los Comisarios Deportivos por adelantarse en la largada.
La acción para la Fórmula 2.0 Pirelli Powered By Renault en Alta Gracia continuará el domingo a las 10.07, cuando se ponga en marcha la segunda competencia del fin de semana.
POSICIONES COMPLETAS - FINAL SÁBADO
Posición | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Braian REINOSO | 15 | 00:25:35.546 | 00. |
2 | Nicolás MOSCARDINI | 15 | 00:25:35.924 | 00.378 |
3 | Mateo POLAKOVICH | 15 | 00:25:36.609 | 1.063 |
4 | Guido MOGGIA | 15 | 00:25:36.679 | 1.133 |
5 | Esteban FERNANDEZ | 15 | 00:25:37.271 | 1.725 |
6 | Exequiel BASTIDAS | 15 | 00:25:40.298 | 4.752 |
7 | Facundo MARQUES | 15 | 00:25:40.726 | 5.180 |
8 | Lucas VICINO | 15 | 00:25:41.000 | 5.454 |
9 | Eugenio PROVENS | 15 | 00:25:41.453 | 5.907 |
10 | Tobias MARTINEZ | 15 | 00:25:41.527 | 5.981 |
11 | Nicolás BLANCHARD | 15 | 00:25:45.803 | 10.257 |
12 | Juan Pablo PILO | 15 | 00:25:46.518 | 10.972 |
13 | Milton BOBEL | 15 | 00:25:53.875 | 18.329 |
14 | Juan Pablo ROTONDO | 12 | 00:20:52.058 | 03. |
15 | Lucas LONGHI | 12 | 00:20:52.164 | 03. |
16 | Lautaro PIÑEIRO | 12 | 00:20:52.742 | 03. |
17 | Nicolás VARRONE | 9 | 00:16:03.378 | 06. |
18 | Facundo ROTONDO | 6 | 00:10:05.315 | 09. |
PROMEDIO DEL GANADOR: 142.249 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: AUTO 14 (POLAKOVICH) 1M.34S.645/1000 A UN PROMEDIO DE 153.859 KM/H. |