Turismo Carretera
Recargo para Santero y victoria de Castellano en El Villicum
Hubo novedades luego de que se bajó la bandera a cuadros en El Villicum, ya que los Comisarios Deportivos decidieron recargar con 30 segundos a Julián Santero por ingresar a boxes en una vuelta equivocada. El triunfo finalmente fue para Jonatan Castellano.
Los Comisarios Deportivos sancionaron a Santero porque el mendocino ingresó a recargar combustible en vuelta par cuando debió hacerlo en un giro impar. Por esta situación, le cayó un recargo que lo dejó en el puesto 21 del clasificador.
Por su parte, con este cambio, la victoria quedó en manos de Jonatan Castelllano, quien logró el triunfo en el debut de su nueva Dodge. Segundo finalizó Facundo Ardusso y tercero Agustín Canapino.
CLASIFICADOR FINAL TC EN EL VILLICUM
Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Diferencia |
1° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 35 | |
2° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 35 | 0.984 |
3° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 35 | 1.813 |
4° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 35 | 2.547 |
5° | UGALDE, LIONEL | Torino | 35 | 3.007 |
6° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 35 | 3.291 |
7° | WERNER, MARIANO | Ford | 35 | 4.689 |
8° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 35 | 6.282 |
9° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 35 | 7.217 |
10° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 35 | 9.286 |
11° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 35 | 11.319 |
12° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 35 | 11.490 |
13° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 35 | 16.450 |
14° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 35 | 16.648 |
15° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 35 | 22.397 |
16° | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 35 | 25.741 |
17° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 35 | 26.038 |
18° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 35 | 26.291 |
19° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 35 | 26.852 |
20° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 35 | 27.723 |
21° | SANTERO, JULIÁN | Ford | 35 | 28.927 |
22° | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 35 | 29.991 |
23° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 35 | 31.806 |
24° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 35 | 32.783 |
25° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 35 | 34.871 |
26° | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 35 | 35.417 |
27° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 35 | 35.889 |
28° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 35 | 36.373 |
29° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 35 | 36.785 |
30° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 35 | 40.236 |
31° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 35 | 44.409 |
32° | JALAF, MATÍAS | Ford | 35 | 53.151 |
33° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 35 | 1:18.694 |
34° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 35 | 1:26.934 |
35° | ALONSO, FEDERICO | Chevrolet | 33 | 2 VTAS |
36° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 32 | 3 VTAS |
37° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 32 | 3 VTAS |
38° | ALTUNA, MARIANO | Dodge | 27 | 8 VTAS |
39° | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 27 | 8 VTAS |
40° | MULET, LEANDRO | Dodge | 23 | 12 VTAS |
41° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 22 | 13 VTAS |
42° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 21 | 14 VTAS |
43° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 20 | 15 VTAS |
44° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 14 | 21 VTAS |
45° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 5 | 30 VTAS |
46° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 0 | 35 VTAS |
COMENTARIOS | ||||
PROMEDIO: 134,098 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO 3 (ARDUSSO) VTA 18 EN 1:44.694 A 146,277 KM/H | ||||
RECARGO: NRO 68 (SANTERO) 30`` POR INGRESAR EN VUELTA EQUIVOCADA | ||||
RECARGO: NRO 26 (PONCE FDE LEON) 30`` `PR INGRESAR EN VUELTA EQUIVOCADA |