Turismo Carretera
¿Qué le pasó al motor de Matías Rossi?
El segundo entrenamiento de Turismo Carretera fue muy complicado para Matías Rossi. Primero una falla eléctrica lo tuvo a maltraer y prácticamente lo complicó en gran parte. En tres oportunidades llegó a la zona de boxes a remolque. Durante ese tiempo, el equipo trabajó intensamente para solucionar el problema y para devolver a Matías a la pista. Cuando eso se logró, el Misil volvió preocupado por un ruido raro que escuchaba en su motor. La gran preocupación pasaba por una posible rotura y con ella una penalización en el clasificador. Minutos más tarde, la estructura observó la planta impulsora junto a Rody Agut, su preparador, y encontraron el inconveniente. Acá la palabra de Agut:
Leer más: De Benedictis, el más rápido del TC en Posadas
Entrenamiento 2 de TC en Posadas
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 15 | 01;33.734 | |
2 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 13 | 01;33.970 | 0.236 |
3 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 12 | 01;34.132 | 0.398 |
4 | 30 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 11 | 01;34.216 | 0.482 |
5 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 14 | 01;34.250 | 0.516 |
6 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 13 | 01;34.263 | 0.529 |
7 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 14 | 01;34.302 | 0.568 |
8 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 12 | 01;34.321 | 0.587 |
9 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 12 | 01;34.408 | 0.674 |
10 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 12 | 01;34.412 | 0.678 |
11 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 17 | 01;34.454 | 0.72 |
12 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 14 | 01;34.468 | 0.734 |
13 | 14 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 13 | 01;34.525 | 0.791 |
14 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 13 | 01;34.540 | 0.806 |
15 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 8 | 01;34.560 | 0.826 |
16 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 11 | 01;34.566 | 0.832 |
17 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 11 | 01;34.598 | 0.864 |
18 | 19 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 10 | 01;34.608 | 0.874 |
19 | 18 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 11 | 01;34.689 | 0.955 |
20 | 26 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 16 | 01;34.744 | 1.01 |
21 | 81 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 13 | 01;34.759 | 1.025 |
22 | 98 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 15 | 01;34.763 | 1.029 |
23 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 14 | 01;34.793 | 1.059 |
24 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 10 | 01;34.927 | 1.193 |
25 | 8 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 14 | 01;35.028 | 1.294 |
26 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 14 | 01;35.077 | 1.343 |
27 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 10 | 01;35.125 | 1.391 |
28 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 13 | 01;35.218 | 1.484 |
29 | 32 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 11 | 01;35.247 | 1.513 |
30 | 127 | ALTUNA MARIANO | DODGE | 11 | 01;35.264 | 1.53 |
31 | 46 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 14 | 01;35.328 | 1.594 |
32 | 43 | ECHEVARRÍA CAMILO | CHEVROLET | 10 | 01;35.354 | 1.62 |
33 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 9 | 01;35.385 | 1.651 |
34 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 11 | 01;35.471 | 1.737 |
35 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 11 | 01;35.483 | 1.749 |
36 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 12 | 01;35.599 | 1.865 |
37 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 11 | 01;35.644 | 1.91 |
38 | 44 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 15 | 01;35.686 | 1.952 |
39 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 13 | 01;35.743 | 2.009 |
40 | 24 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 11 | 01;40.139 | 6.405 |
41 | 5 | ROSSI MATÍAS | FORD | 5 | 01;42.471 | 8.737 |
42 | 2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 2 | 01;55.595 | 21.861 |
43 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 4 | 01;57.993 | 24.259 |
PROMEDIO: 167,837 Km/h |