TC2000 Series
Polémica y exclusión en la final del TC2000
Durante la final del TC2000 en el autódromo de Concepción del Uruguay, hubo un múltiple despiste que generó polémica y dejó a un piloto excluido.
El TC2000 llegó este fin de semana a Concepción del Uruguay para disputar su tercera fecha de la temporada 2018, donde en los primeros metros hubo un múltiple despiste que tuvo como involucrados a Nicolás Moscardini, Fabricio Persia, Juan Cruz Acosta y Agustín Lima Capitao, este último fue excluido por perjudicar a Acosta. Mirá el video.
LEER MÁS: Ciarrocchi también en tanques llenos
CLASIFICADOR COMPLETO - FINAL TC2000 EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | ||||
1 | Marcelo Ciarrocchi | Citroën C4 Lounge | 42 | 00:24:00. | 00.000 | ||||
2 | José Manuel Sapag | Citroën C4 Lounge | 42 | 00:24:00. | 1.970 | ||||
3 | Santiago Mallo | Ford Focus III | 42 | 00:24:00. | 4.407 | ||||
4 | Mariano Pernía | Renault Fluence | 42 | 00:24:00. | 6.465 | ||||
5 | Jorge Vitar | Chevrolet Cruze | 43 | 00:24:00. | 8.733 | ||||
6 | Sebastián Peluso | Ford Focus III | 43 | 00:24:00. | 12.613 | ||||
7 | Hernán Palazzo | Citroën C4 Lounge | 43 | 00:24:00. | 16.626 | ||||
8 | Nicolás Moscardini | Fiat Linea | 43 | 00:24:00. | 17.227 | ||||
9 | Franco Coscia | Chevrolet Cruze | 43 | 00:24:00. | 18.142 | ||||
10 | Fabricio Persia | Ford Focus | 43 | 00:24:00. | 20.238 | ||||
11 | Sebastián Martinez | Chevrolet Cruze | 43 | 00:24:00. | 20.990 | ||||
12 | Martín Chialvo | Ford Focus III | 43 | 00:24:00. | 24.431 | ||||
13 | Rodrigo Lugón | Renault Fluence | 43 | 00:24:00. | 24.594 | ||||
14 | Tomás Cingolani | Fiat Linea | 43 | 00:24:00. | 24.961 | ||||
15 | Juan José Garriz | Peugeot 408 | 43 | 00:24:00. | 25.221 | ||||
16 | Sebastian Pereyra | Chevrolet Cruze | 43 | 00:24:00. | 26.904 | ||||
17 | Tomás Gagliardi Genné | Ford Focus III | 43 | 00:24:00. | 36.755 | ||||
18 | Nicolás Dapero | Renault Fluence | 36 | 00:19:00. | 5.000 | ||||
19 | Rudi Bundziak | Peugeot 408 | 33 | 00:18:00. | 6.000 | ||||
20 | Jonathan Baldinelli | Fiat Línea | 28 | 00:15:00. | 9.000 | ||||
21 | Braian Reinoso | Peugeot 408 | 26 | 00:14:00. | 10.000 | ||||
22 | Gregorio Conta | Chevrolet Cruze | 22 | 00:11:00. | 13.000 | ||||
23 | Agustín Lima Capitao | Peugeot 408 | 14 | 7:00. | 17.000 | ||||
24 | Augusto Scalbi | Fiat Línea | 9 | 5:00. | 19.000 | ||||
25 | Juan Scoltore | Toyota Corolla | 10 | 5:00. | 19.000 | ||||
26 | Gastón Cabrera | Fiat Línea | 7 | 4:00. | 20.000 | ||||
27 | Juan Cruz Acosta | Toyota Corolla | 0 | 0:00. | 00.000 | ||||
28 | Matías Cravero | Ford Focus | 0 | 0:00. | 00.000 | ||||
PROM. DEL 1: 143,714KM/H. | |||||||||
REC. DE VTA.: CIARROCCHI - 1m30s956/1000 - PROM: 169,361KM/H. | |||||||||
EXCLUIDOS CON BANDERA NEGRA AUTO N°8 (CONTA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°88 (SCOLTORE) Y AUTO N°57 POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°18 (ACOSTA). | |||||||||
AUTO N°13 (LUGÓN) RECARGADO CON 7 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°14 (CHIALVO). | |||||||||
AUTO N°19 (PALAZZO) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°9 (MOSCARDINI). |