Turismo Carretera
Pole provisional con récord para Benvenuti
La primera clasificación del fin de semana en Neuquén quedó en manos para el Torino de Juan Cruz Benvenuti. El piloto local logró la pole provisional y además marcó el récord del circuito. Segundo fue Werner y tercero Urcera.
Benvenuti marcó un tiempo de 1m27s521, dejó como escolta al Ford de Werner a una diferencia de 63 centésimas y tercero se ubicó el Chevrolet de Urcera a 695 milésimas. Mientras que completaron los mejores cinco Jonatan Castellano y Agustín Canapino.
Más atrás se ubicaron Marcelo Agrelo (Torino), Valentín Aguirre (Dodge), Santiago Mangoni (Chevrolet), Juan Bautista De Benedictis (Ford) y Julián Santero (Ford).
El récord del circuito en Neuquén estaba en manos de Facundo Ardusso con un tiempo de 1m27s564, ese registro fue pulverizado este viernes por el neuquino Benvenuti con el Torino del Laboritto Junior.
Luego de la clasificación hubo novedades, ya que se le retiraron los tiempos a Ardusso y Diego Ciantini, ya que los neumáticos que estaban en sus autos no coincidían con los del sorteo.
La actividad para el Turismo Carretera en Neuquén continuará el sábado a las 10, cuando se ponga en marcha el segundo entrenamiento.
POSICIONES COMPLETAS - 1° CLASIFICACIÓN TC EN NEUQUÉN
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 01:27.521 | |
2° | WERNER, MARIANO | Ford | 01:28.159 | 0.638 |
3° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 01:28.216 | 0.695 |
4° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 01:28.357 | 0.836 |
5° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 01:28.467 | 0.946 |
6° | AGRELO, MARCELO | Torino | 01:28.489 | 0.968 |
7° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 01:28.503 | 0.982 |
8° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 01:28.707 | 1.186 |
9° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 01:28.757 | 1.236 |
10° | SANTERO, JULIÁN | Ford | 01:28.918 | 1.397 |
11° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 01:28.971 | 1.450 |
12° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:29.078 | 1.557 |
13° | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 01:29.092 | 1.571 |
14° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 01:29.096 | 1.575 |
15° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 01:29.100 | 1.579 |
16° | GINI, ESTEBAN | Torino | 01:29.127 | 1.606 |
17° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 01:29.130 | 1.609 |
18° | JALAF, MATÍAS | Ford | 01:29.139 | 1.618 |
19° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 01:29.186 | 1.665 |
20° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 01:29.251 | 1.730 |
21° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 01:29.312 | 1.791 |
22° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 01:29.324 | 1.803 |
23° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 01:29.360 | 1.839 |
24° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 01:29.373 | 1.852 |
25° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 01:29.443 | 1.922 |
26° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 01:29.525 | 2.004 |
27° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 01:29.544 | 2.023 |
28° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 01:29.544 | 2.023 |
29° | RUGGIERO, ALAN | Ford | 01:29.563 | 2.042 |
30° | UGALDE, LIONEL | Torino | 01:29.571 | 2.050 |
31° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 01:29.618 | 2.097 |
32° | COSTANZO, PABLO | Torino | 01:29.624 | 2.103 |
33° | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Dodge | 01:29.641 | 2.120 |
34° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 01:29.661 | 2.140 |
35° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 01:29.764 | 2.243 |
36° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:29.772 | 2.251 |
37° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 01:29.895 | 2.374 |
38° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 01:29.906 | 2.385 |
39° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 01:29.977 | 2.456 |
40° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:30.109 | 2.588 |
41° | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 01:30.790 | 3.269 |
42° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 01:30.890 | 3.369 |
43° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:30.969 | 3.448 |
44° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 01:31.838 | 4.317 |
45° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | ||
46° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | ||
47° | CIANTINI, DIEGO | Torino | ||
COMENTARIOS | ||||
PROMEDIO: 180,162 KM/H | ||||
SIN TIEMPO: NRO 100 (OKULOVICH) | ||||
RETIRO DE TIEMPOS POR TECNICA (NEUMATICOS NO SON LOS DEL SORTEO) | ||||
NRO 4 (ARDUSSO) Y NRO 77 (CIANTINI) |