Top Race
A Pacioni le cae bien Rosario
Gastón Pacioni, el experimentado piloto del SDE Competición, quedó como el mejor piloto del segundo entrenamiento del Top Race Series, en el Juan Manuel Fangio de Rosario.
Luciano Cotignola del Sprint Racing, se ubicó segundo a más de dos décimas del tiempo de referencia por delante de Julia Ballario que culminó tercera a 23 centésimas y cuarto lo hizo Hamze, el piloto del Octanos Competición.
Chiaverano, el único santafesino de la divisional, se posicionó en la quinta colocación a casi medio segundo de diferencia. Boccanera, Persia y Billeres, tres candidatos al título, concluyeron la prueba en la séptima, novena y décima posición, respectivamente.
2do Entrenamiento – TR Series
Pos. N° Nombre Make Vueltas Total T° 2° Mejor Mejor Tm Dif. resp. 1°
1 20 GASTON PACIONI VOLSKWAGEN 18 30:00.307 1:04.840 1:04.655
2 54 LUCIANO COTIGNOLA MERCEDES 13 23:37.394 1:05.371 1:04.863 0.208
3 92 JULIA BALLARIO MERCEDES 19 1:04:49.196 1:05.093 1:04.887 0.232
4 69 ADRIAN HAMZE VOLSKWAGEN 19 30:57.530 1:05.055 1:05.040 0.385
5 8 MAURICIO CHIAVERANO VOLKSWAGEN 17 1:05:08.832 1:05.234 1:05.057 0.402
6 129 PETER OLAZ FORD 19 1:05:51.239 1:05.134 1:05.100 0.445
7 29 BRUNO BOCCANERA VOLKSWAGEN 15 1:05:14.694 1:05.403 1:05.116 0.461
8 32 GONZALO FERNANDEZ VOLKSWAGEN 15 29:35.134 1:05.485 1:05.156 0.501
9 71 FABRICIO PERSIA MERCEDES 16 58:47.684 1:05.338 1:05.170 0.515
10 4 GASTON BILLERES VOLSKWAGEN 18 1:03:59.731 1:05.282 1:05.212 0.557
11 37 NICOLAS CAZAL MERCEDES 21 1:05:29.804 1:05.295 1:05.249 0.594
12 107 LUCAS VALLE CHEVROLET 15 1:05:01.392 1:05.313 1:05.292 0.637
13 10 ALVARO PERLO FIAT 18 1:05:09.525 1:05.519 1:05.385 0.730
14 25 VICTOR CORNEJO MERCEDES 18 29:07.940 1:05.561 1:05.446 0.791
15 21 GISELA SEGADE SANCHEZ VOLSKWAGEN 21 30:46.532 1:05.898 1:05.661 1.006
16 98 JOSE RASUK MERCEDES 23 33:39.604 1:06.072 1:05.796 1.141
17 72 MAXIMILIANO VALLE CHEVROLET 9 46:56.010 1:05.918 1:05.816 1.161
18 99 JOSEFINA VIGO CHEVROLET 21 31:34.862 1:06.156 1:05.972 1.317
19 665 FACUNDO SANTOS CITROEN 17 32:20.524 1:06.088 1:05.996 1.341
20 100 LUCAS GONZALEZ MERCEDES 4 41:25.213 1:06.656 1:06.257 1.602
21 55 TOMAS GUARNACCIA FORD 20 31:15.266 1:06.569 1:06.551 1.896
22 47 MAURICIO COSTANTE MERCEDES 19 29:33.613 1:06.657 1:06.579 1.924
Crédito fotografía: Prensa Pro