Turismo Pista
Pablo Vázquez dominó en clase 2 del Turismo Pista
Vázquez pudo quedarse con lo mejor del viernes dentro de la Clase Dos. Angeli y Melli se colocaron por detrás
Sobre el final de la tarde para la Clase Dos tenía lugar la primera chance clasificatoria, en la cual se centraría la gran atención de la jornada definiéndose el nombre de quien dominaría el primer día de actividad oficial.
En medio de un cielo nublado pero sin probabilidades de lluvia, comenzó a transitar el Grupo B su salida a pista, logrando el mejor registro Juan Lecce, quien prevalecía por sobre Facundo Meza Campos y Franco Baccon, los tres de buena actuación pese a la expectativa de lo que pueda ocurrir con el grupo integrado por los pilotos mejor ubicados en el campeonato, donde tanto Cerretti como Grinovero aparecían con posibilidades de tomar el protagonismo en caso de confirmar lo realizado con anterioridad.
Rápidamente, quien se hizo del mejor tiempo fue Pablo Vazquez, reapareciendo en los primeros lugares sobre su Chevrolet Corsa al conseguir su mejor vuelta en 1´20´´432, segundo aparecía Juan Lecce pero una falencia técnica lo dejó con las manos vacías, es por ello que Fabrizio Angeli ascendió a la condición de escolta, tercero fue Luigi Melli, cuarto Renzo Cerretti y quinto Yair Etcheveste. Completaron los primeros puestos Bulich, Martín Leston, Fernandez, Garro y Meza Campos, recordando que este sábado existirá una nueva chance de mejorar lo conseguido este viernes.
CLASIFICACIÓN #1 - CLASE 2 | |||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 21 | VAZQUEZ PABLO | CORSA | 1;20,432 |
|
2 | 13 | ANGELI FABRIZIO | KA | 1;20,727 | 0,295 |
3 | 29 | MELLI LUIGI | CORSA | 1;20,774 | 0,342 |
4 | 4 | CERRETTI RENZO | KA | 1;20,778 | 0,346 |
5 | 18 | ETCHEVESTE YAIR | CORSA | 1;20,958 | 0,526 |
6 | 5 | BULICH NICOLAS | CELTA | 1;20,995 | 0,563 |
7 | 48 | LESTON MARTIN | CELTA | 1;21,032 | 0,600 |
8 | 122 | FERNANDEZ MATIAS | CORSA | 1;21,132 | 0,700 |
9 | 34 | GARRO LUCAS | CORSA | 1;21,157 | 0,725 |
10 | 62 | MEZA CAMPOS FACUNDO | CORSA | 1;21,238 | 0,806 |
11 | 90 | ISOLDI STEFANO | CORSA | 1;21,302 | 0,87 |
12 | 6 | GUISCI LEONARDO | KA | 1;21,309 | 0,877 |
13 | 112 | GRINOVERO JONATHAN | CELTA | 1;21,372 | 0,94 |
14 | 14 | GIL DANILO | CORSA | 1;21,566 | 1,134 |
15 | 10 | GRINOVERO FAVIO | CORSA | 1;21,595 | 1,163 |
16 | 93 | BACCON FRANCO | KA | 1;21,648 | 1,216 |
17 | 28 | BONI AYRTON | CELTA | 1;21,665 | 1,233 |
18 | 9 | DI BELLA SEBASTIAN | CORSA | 1;21,718 | 1,286 |
19 | 50 | ARGUISSAIN RUBEN | CORSA | 1;21,734 | 1,302 |
20 | 8 | MARCHESSE MARCELO | KA | 1;21,759 | 1,327 |
21 | 99 | LESTON DIEGO | CELTA | 1;21,780 | 1,348 |
22 | 119 | ROJAS NICOLAS | CELTA | 1;21,841 | 1,409 |
23 | 17 | STREITEMBERGER PABLO | CORSA | 1;21,930 | 1,498 |
24 | 59 | SINTIOLO JUSTO | KA | 1;22,114 | 1,682 |
25 | 24 | GIACOMASSO SERGIO | CORSA | 1;22,528 | 2,096 |
26 | 73 | ARRATE JOSE L. | CORSA | 1;22,556 | 2,124 |
27 | 26 | ARAMBURU TOMAS | CELTA | 1;22,711 | 2,279 |
28 | 44 | MARTORELLI FRANCISCO | KA | 1;22,771 | 2,339 |
29 | 40 | FAIJA LUIS | CORSA | 1;22,788 | 2,356 |
30 | 58 | AVALE RODRIGO | CORSA | 1;22,943 | 2,511 |
31 | 88 | TAMBUCCI SANTIAGO | KA | 1;23,173 | 2,741 |
Promedio del primero: 148.150 km/h |