TC2000 Series
Moscardini arrancó en lo más alto en Alta Gracia
En una mañana soleada y muy agradable, el TC2000 puso primera en el Oscar Cabalén de Alta Gracia con el primer entrenamiento. En el marco de la octava fecha del calendario se disputarán las "100 millas" con pilotos invitados y, en la primera salida a pista, Nicolás Moscardini marcó el mejor registro. Su compañero será Franco Vivian quien saldrá a entrenar en la próxima tanda que será exclusiva para pilotos invitados.
Santiago Mallo fue segundo mientras que Marcelo Ciarrocchi se quedó con el tercer lugar. Por su parte, Martín Chialvo, puntero del certamen, finalizó en el 18° lugar.
Asi terminó el primer entrenamiento del TC2000:
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Nicolás Moscardini / Franco Vivian | Fiat Linea | 10 | 1:34.832 | 00.000 |
2 | Santiago Mallo / Manuel Mallo | Ford Focus III | 13 | 1:34.930 | 00.098 |
3 | Marcelo Ciarrocchi / Ricardo Risatti | Citroën C4 Lounge | 12 | 1:35.063 | 00.231 |
4 | Hernán Palazzo / Facundo Chapur | Citroën C4 Lounge | 10 | 1:35.598 | 00.766 |
5 | Gastón Cabrera / Lucas Vicino | Fiat Línea | 9 | 1:35.748 | 00.916 |
6 | Fabricio Persia / Fabián Flaqué | Ford Focus | 12 | 1:35.761 | 00.929 |
7 | Tomás Cingolani / Daniel Cingolani | Fiat Linea | 9 | 1:35.815 | 00.983 |
8 | José Manuel Sapag / Humberto Krujoski | Citroën C4 Lounge | 11 | 1:35.816 | 00.984 |
9 | Juan Cruz Acosta / Danilo D'Ángelo | Toyota Corolla | 13 | 1:35.826 | 00.994 |
10 | Rudi Bundziak / Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 8 | 1:35.835 | 01.003 |
11 | Agustín Lima Capitao / Matías Rodríguez | Peugeot 408 | 11 | 1:35.848 | 01.016 |
12 | Gregorio Conta / Facundo Conta | Ford Focus III | 8 | 1:35.881 | 01.049 |
13 | Sebastián Peluso / Antonino Garcia | Ford Focus III | 10 | 1:35.917 | 01.085 |
14 | Juan José Garriz / Alessandro Salerno | Peugeot 408 | 13 | 1:35.924 | 01.092 |
15 | Juan Scoltore / Lucas Colombo Russell | Toyota Corolla | 11 | 1:36.163 | 01.331 |
16 | Matías Cravero / Luciano Farroni | Ford Focus | 10 | 1:36.183 | 01.351 |
17 | Mariano Pernía / Manuel Luque | Renault Fluence | 7 | 1:36.398 | 01.566 |
18 | Martín Chialvo / Franco Girolami | Ford Focus III | 12 | 1:36.452 | 01.620 |
19 | Augusto Scalbi / Mateo Polakovich | Fiat Línea | 12 | 1:36.478 | 01.646 |
20 | Rodrigo Lugón / Carlos Javier Merlo | Renault Fluence | 10 | 1:36.550 | 01.718 |
21 | Nicolás Dapero / Ignacio Julian | Renault Fluence | 13 | 1:36.576 | 01.744 |
22 | Mariano Beraldi / Bernardo Llaver | Fiat Linea | 7 | 1:37.033 | 02.201 |
23 | Nicolás Carbon / Facundo Marques | Fiat Línea | 9 | 1:37.390 | 02.558 |
24 | Nicolas Traut / Exequiel Bastidas | Peugeot 408 | 9 | 1:38.817 | 03.985 |
25 | Braian Reinoso / Damian Fineschi | Peugeot 408 | 7 | 1:49.147 | 14.315 |
Todas las duplas de las "100 millas":
- MARTÍN CHIALVO - FRANCO GIROLAMI
- MARIANO PERNÍA - MANUEL LUQUE
- MARCELO CIARROCCHI - CAITO RISATTI
- HERNÁN PALAZZO - FACUNDO CHAPUR
- JOSÉ MANUEL SAPAG - HUMBERTO KRUJOSKI
- AGUSTÍN LIMA CAPITAO - MATIAS RODRIGUEZ
- SANTIAGO MALLO - MANUEL MALLO
- RODRIGO LUGÓN - JAVIER MERLO
- MATÍAS CRAVERO - LUCIANO FARRONI
- NICOLÁS MOSCARDINI - FRANCO VIVIAN
- JUAN CRUZ ACOSTA - DANILO DANGELO
- NICOLÁS DAPERO - NACHO JULIAN
- BRAIAN REINOSO - DAMIAN FINESCHI
- SEBASTIÁN PELUSO - ANTONINO GARCIA
- GASTÓN CABRERA - LUCAS VICINO
- FABRICIO PERSIA - FABIAN FLAQUE
- JUAN SCOLTORE - LUCAS COLOMBO RUSSELL
- JUAN JOSÉ GARRIZ - ALESSANDRO SALERNO
- GREGORIO CONTA - FACUNDO CONTA
- RUDI BUNDZIAK - MUÑOZ MARCHESI
- TOMÁS CINGOLANI - DANIEL CINGOLANI
- AUGUSTO SCALBI - MATEO POLAKOVICH
- NICOLÁS CARBON - FACUNDO MARQUES
- NICOLÁS TRAUT - EXEQUIEL BASTIDAS
- MARIANO BERALDI - BERNARDO LLAVER
(Orden de binomios de acuerdo a las posiciones del campeonato)