Turismo Carretera
Moriatis se desvincula del equipo del Gurí Martínez
La final que disputará el Turismo Carretera el próximo domingo será la última del calendario 2018 y la última de Emanuel Moriatis dentro del equipo del Gurí Martínez. El piloto de Lanús encarará el año próximo un nuevo desafío y el mismo consiste en armar un equipo propio. Para eso ya está trabajando y quiere tener todo definido lo antes posible. Todavía no tiene confirmado quien será el preparador ni el encargado de atender el auto aunque ya tiene conversaciones iniciadas con dos grupos de trabajo.
En los próximos días le estarán haciendo entrega del casco para que su gente comience con la construcción del Ford. La idea de Emanuel es comenzar a desarrollar su propia estructura de cara al futuro y más precisamente para cuando se baje del auto de competición. Acá la palabra de Moriatis que cuenta su plan.
Clasificación de TC, tanda 1
1 | 15 | ROSSI, MATÍAS | FORD | 3 | 01;27.147 | ||
2 | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 3 | 01;27.230 | 0.083 | |
3 | 10 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 4 | 01;27.309 | 0.162 | |
4 | 68 | WERNER, MARIANO | FORD | 3 | 01;27.386 | 0.239 | |
5 | 26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 2 | 01;27.446 | 0.299 | |
6 | 9 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 3 | 01;27.500 | 0.353 | |
7 | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 4 | 01;27.609 | 0.462 | |
8 | 36 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 4 | 01;27.611 | 0.464 | |
9 | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 3 | 01;27.672 | 0.525 | |
10 | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 3 | 01;27.689 | 0.542 | |
11 | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 4 | 01;27.738 | 0.591 | |
12 | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 3 | 01;27.750 | 0.603 | |
13 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 2 | 01;27.806 | 0.659 | |
14 | 19 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 4 | 01;27.871 | 0.724 | |
15 | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 5 | 01;27.878 | 0.731 | |
16 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 3 | 01;27.902 | 0.755 | |
17 | 116 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 3 | 01;27.915 | 0.768 | |
18 | 3 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | DODGE | 4 | 01;27.941 | 0.794 | |
19 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 3 | 01;27.960 | 0.813 | |
20 | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | TORINO | 5 | 01;27.960 | 0.813 | |
21 | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;28.034 | 0.887 | |
22 | 22 | SANTERO, JULIÁN | DODGE | 3 | 01;28.053 | 0.906 | |
23 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 5 | 01;28.059 | 0.912 | |
24 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 5 | 01;28.109 | 0.962 | |
25 | 14 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 5 | 01;28.110 | 0.963 | |
26 | 98 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 3 | 01;28.294 | 1.147 | |
27 | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | DODGE | 4 | 01;28.429 | 1.282 | |
28 | 99 | JALAF, MATÍAS | FORD | 5 | 01;28.496 | 1.349 | |
29 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | DODGE | 3 | 01;28.533 | 1.386 | |
30 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 4 | 01;28.604 | 1.457 | |
31 | 88 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 4 | 01;28.608 | 1.461 | |
32 | 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 5 | 01;28.664 | 1.517 | |
33 | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | CHEVROLET | 3 | 01;28.731 | 1.584 | |
34 | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | FORD | 2 | 01;28.751 | 1.604 | |
35 | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;28.836 | 1.689 | |
36 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 2 | 01;29.050 | 1.903 | |
37 | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 3 | 01;29.059 | 1.912 | |
38 | 37 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 3 | 01;29.251 | 2.104 | |
39 | 43 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 2 | 01;29.532 | 2.385 | |
40 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 0 | |||
41 | 124 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | DODGE | 0 | |||
PROMEDIO: 163,544 Km/h | |||||||
SIN TIEMPO: | |||||||
NRO 55 (MANGONI) | |||||||
NRO 124 (PEZZUCCHI) |