Turismo Carretera
Matías Rossi se adueño de la segunda serie de TC
Matías Rossi ganó sin sobresaltos la segunda serie de Turismo Carretera. Lo escoltaron Santiago Mangoni y Alan Ruggiero. Fue cuarto Ponce de León
La segunda serie de Turismo Carretera fue para Matías Rossi. El piloto de Ford la ganó de punta a punta. Solo en el inicio de la batería tuvo que defenderse del ataque de Santiago Mangoni. Una vez controlada la situación, le hizo diferencia y no debió preocuparse en el resto de las vueltas. El balcarceño finalizó segundo y Alan Ruggiero tercero. En esta serie se complicaron Juan Manuel Silva y Nico Bonelli y el juninense Gabriel Ponce de León lo aprovechó para quedar cuarto.
Clasificador de la Segunda Serie
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
1 | 5 | ROSSI MATÍAS | FORD | 5 | 07;23.101 | ||
2 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 5 | 07;25.124 | 2.023 | |
3 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 5 | 07;26.191 | 3.090 | |
4 | 26 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 5 | 07;33.650 | 10.549 | |
5 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 5 | 07;33.937 | 10.836 | |
6 | 32 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 5 | 07;34.867 | 11.766 | |
7 | 18 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 5 | 07;35.787 | 12.686 | |
8 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 5 | 07;35.912 | 12.811 | |
9 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 5 | 07;36.345 | 13.244 | |
10 | 8 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 5 | 07;36.883 | 13.782 | |
11 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 5 | 07;37.600 | 14.499 | |
12 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 5 | 07;38.800 | 15.699 | |
13 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 5 | 07;42.527 | 19.426 | |
14 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 5 | 07;47.091 | 23.990 | |
PROMEDIO: 177,928 Km/h | |||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 5 (ROSSI) Vta 4 en 1:28.451 a 178,268 Km/h |
Leer más: Valentín Aguirre ganó laprimera serie de TC en Neuquén