Turismo Pista
Matías Antolín con la pole provisional en clase 3
Matías Antolin, dejó a su Renault Clio en primer lugar pese que no le fue simple sostenerlo ante la presión impuesta por Mauro Salvi, quien llevó su Toyota Etios a la condición de escolta y a tan sólo 71 milésimas de la mejor marca, demostrando de este modo que está en condiciones de poder protagonizar una gran actuación en su segundo fin de semana sobre el modelo.
La tercera colocación fue para Juan Cruz Talamona, quien había controlado las alternativas de entrenamientos y demuestra estar encaminado para tratar de seguir en la firma disputa por la victoria y por seguir de cerca la cima del campeonato. Cuarto finalizó Tomás Sniechowski y quinto Dino Cassiano. Completaron la decena de punta Bagnera, Vuyovich, Alcaine, Gonzalo Antolin y D´agostino.
CLASIFICACIÓN #1 - CLASE 3 | |||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 10 | ANTOLIN MATIAS | CLIO | 1;18,765 |
|
2 | 35 | SALVI MAURO | ETIOS | 1;18,836 | 0,071 |
3 | 1 | TALAMONA JUAN CRUZ | CLIO | 1;18,899 | 0,134 |
4 | 14 | SNIECHOWSKI TOMAS | CLIO | 1;19,009 | 0,244 |
5 | 19 | CASSIANO DINO | DS3 | 1;19,096 | 0,331 |
6 | 3 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 1;19,145 | 0,38 |
7 | 20 | VUYOVICH PABLO | CLIO | 1;19,188 | 0,423 |
8 | 13 | ALCAINE RAMIRO | CLIO | 1;19,207 | 0,442 |
9 | 9 | ANTOLIN GONZALO | CORSA | 1;19,211 | 0,446 |
10 | 7 | D`AGOSTINO MARCOS | KINETIC | 1;19,278 | 0,513 |
11 | 110 | BENEDETTI JUAN | CLIO | 1;19,279 | 0,514 |
12 | 113 | EVOLO HORACIO | ONIX | 1;19,295 | 0,53 |
13 | 25 | MARTINEZ THIAGO | CLIO | 1;19,308 | 0,543 |
14 | 2 | YEROBI LUCAS | CLIO | 1;19,327 | 0,562 |
15 | 24 | KREITZ JUAN | CLIO | 1;19,341 | 0,576 |
16 | 26 | PETRACCHINI LUCAS | KINETIC | 1;19,411 | 0,646 |
17 | 15 | SANTOS FEDERICO | CLIO | 1;19,526 | 0,761 |
18 | 74 | MAURI PABLO | CLIO | 1;19,626 | 0,861 |
19 | 137 | FINESCHI TOMAS | CLIO | 1;19,686 | 0,921 |
20 | 80 | VOLPE JOAQUIN | CLIO | 1;19,768 | 1,003 |
21 | 47 | FIERROS MARTIN | CLIO | 1;19,840 | 1,075 |
22 | 18 | POSSIEL JORGE | 206 | 1;19,950 | 1,185 |
23 | 85 | LESTARD ALFREDO | CLIO | 1;20,090 | 1,325 |
24 | 68 | CISTOLA ESTEBAN | CLIO | 1;20,249 | 1,484 |
25 | 50 | ISSEPI MATIAS | CORSA | 1;20,357 | 1,592 |
26 | 77 | ROSSI PABLO | KINETIC | 1;20,406 | 1,641 |
27 | 29 | DAMIANI JUAN M. | ETIOS | 1;20,588 | 1,823 |
28 | 38 | LOIACONO RUBEN | ONIX | 1;21,007 | 2,242 |
29 | 91 | BOBBIO MARCOS | CLIO | 1;21,011 | 2,246 |
30 | 114 | FERRERA MARCELO | CLIO | 1;22,430 | 3,665 |
31 | 76 | GARAVAGLIA JUAN | CLIO | 1;27,224 | 8,459 |
Promedio del primero: 151.285 km/h |