Turismo Carretera
Lambiris: "El equipo recuperó el potencial del Ford"
Mauricio Lambiris terminó el viernes con una alta cuota de optimismo. Su Ford le generó confianza para poder luchar adelante en clasificación
Mauricio Lambiris volvió a los primeros planos y espera confiado el resto del fin de semana. En Termas de Río Hondo su Ford pegó un salto de calidad y terminó en el quinto lugar el último entrenamiento que ganó Leo Pernía.
"No venía con mucha expectativa por lo que veníamos demostrando pero el equipo recuperó el potencial del Ford", sostuvo el uruguayo que debe sumar fuerte para acercarse a los 12 mejores del campeonato.
La segunda parte fue mucho más positiva ya que en el primer contacto con la pista, en el primer entrenamiento, Mauricio había finalizado en el 17º lugar.
El TC mañana disputará su último ensayo de 10 minutos para luego esperar las dos tandas clasificatorias. Acá la palabra de Lambiris.
Último entrenamiento
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
1 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 10 | 01;46.683 | ||
2 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 11 | 01;46.705 | 0.022 | |
3 | 19 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 9 | 01;46.770 | 0.087 | |
4 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 7 | 01;46.811 | 0.128 | |
5 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 9 | 01;46.820 | 0.137 | |
6 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 11 | 01;46.832 | 0.149 | |
7 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 11 | 01;46.913 | 0.230 | |
8 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 6 | 01;47.073 | 0.390 | |
9 | 5 | ROSSI MATÍAS | FORD | 10 | 01;47.075 | 0.392 | |
10 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 11 | 01;47.101 | 0.418 | |
11 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 8 | 01;47.101 | 0.418 | |
12 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 9 | 01;47.120 | 0.437 | |
13 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 9 | 01;47.128 | 0.445 | |
14 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 10 | 01;47.142 | 0.459 | |
15 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 10 | 01;47.359 | 0.676 | |
16 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 10 | 01;47.361 | 0.678 | |
17 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 10 | 01;47.383 | 0.700 | |
18 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 10 | 01;47.395 | 0.712 | |
19 | 2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 11 | 01;47.423 | 0.740 | |
20 | 98 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 10 | 01;47.533 | 0.850 | |
21 | 14 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 9 | 01;47.533 | 0.850 | |
22 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 10 | 01;47.607 | 0.924 | |
23 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 9 | 01;47.614 | 0.931 | |
24 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 8 | 01;47.627 | 0.944 | |
25 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 11 | 01;47.709 | 1.026 | |
26 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 8 | 01;47.726 | 1.043 | |
27 | 81 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 11 | 01;47.743 | 1.060 | |
28 | 32 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 9 | 01;47.756 | 1.073 | |
29 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 10 | 01;47.764 | 1.081 | |
30 | 38 | GINI ESTEBAN | CHEVROLET | 10 | 01;47.819 | 1.136 | |
31 | 8 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 9 | 01;47.825 | 1.142 | |
32 | 127 | ALTUNA MARIANO | DODGE | 10 | 01;47.864 | 1.181 | |
33 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 10 | 01;47.959 | 1.276 | |
34 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 10 | 01;47.972 | 1.289 | |
35 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 10 | 01;47.995 | 1.312 | |
36 | 18 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 6 | 01;48.050 | 1.367 | |
37 | 144 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 10 | 01;48.073 | 1.390 | |
38 | 30 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 10 | 01;48.073 | 1.390 | |
39 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 9 | 01;48.162 | 1.479 | |
40 | 44 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 11 | 01;48.185 | 1.502 | |
41 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 10 | 01;48.739 | 2.056 | |
42 | 45 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 10 | 01;50.371 | 3.688 | |
43 | 43 | ECHEVARRÍA CAMILO | CHEVROLET | 8 | 01;56.596 | 9.913 | |
44 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 0 | 00;00.000 | ||
PROMEDIO: 162,110 Km/h |