Top Race
La vuelta con la que Canapino logró su pole 44 en el Top Race
En el siguiente video, disfrutá a bordo de la vuelta que llevó a Agustín Canapino a sumar una nueva pole position en el Top Race.
Agustín Canapino terminó nuevamente un sábado de Top Race en lo más alto, el campeón exprimió al máximo el funcionamiento de su Mercedes del Sportteam en el último corte y se quedó con el uno. Mirá la vuelta de la pole en esta nota.
LEER MÁS: Principio de incendio en el auto de Di Palma
POSICIONES - 1° CORTE DE CLASIFICACIÓN TOP RACE
1 | PONTE | 1;11.573 | |
2 | CANAPINO | 1;11.580 | 7 |
3 | F.GIROLAMI | 1;11.650 | 77 |
4 | ROSSI | 1;11.676 | 103 |
5 | GUERRA | 1;11.746 | 173 |
6 | ALTUNA | 1;11.878 | 305 |
7 | CIANTINI | 1;11.977 | 404 |
8 | DI PALMA | 1;11.979 | 406 |
9 | KRUJOSKI | 1;11.994 | 421 |
10 | PONCE DE LEON | 1;12.063 | 490 |
11 | N.GIROLAMI | 1;12.075 | 502 |
12 | ACOSTA | 1;12.087 | 514 |
13 | RODRIGUEZ | 1;12.109 | 536 |
14 | AZAR | 1;12.114 | 541 |
15 | BOCCANERA | 1;12.219 | 646 |
16 | DE BENEDICTIS | 1;12.411 | 838 |
17 | FINESCHI | 1;12.419 | 846 |
18 | SGANGA | 1;12.454 | 881 |
19 | TADEI | 1;12.510 | 937 |
20 | VALLE | 1;12.727 | 1.154 |
POSICIONES - 2° CORTE DE CLASIFICACIÓN TOP RACE
1 | PONTE | 1;11.513 | |
2 | CANAPINO | 1;11.559 | 46 |
3 | F.GIROLAMI | 1;11.586 | 73 |
4 | ROSSI | 1;11.777 | 264 |
5 | ALTUNA | 1;11.909 | 396 |
6 | GUERRA | 1;11.924 | 411 |
7 | DI PALMA | 1;11.947 | 434 |
8 | KRUJOSKI | 1;11.985 | 472 |
9 | PONCE DE LEON | 1;12.041 | 528 |
10 | CIANTINI | 1;12.134 | 621 |
POSICIONES - 3° CORTE DE CLASIFICACIÓN TOP RACE
1 | CANAPINO | 1;11.508 | |
2 | PONTE | 1;11.643 | 135 |
3 | F.GIROLAMI | 1;11.810 | 302 |
4 | ROSSI | 1;11.820 | 312 |
5 | ALTUNA | 1;11.921 | 413 |