Fórmula 1
Auspiciado por
La lista de los campeones de la Fórmula 1
La Fórmula 1 tendrá varios cambios para esta temporada. La incorporación del Halo, el elemento formado por tres barras de titanio y diseñado para mejorar aun más la seguridad del piloto en caso de accidente y, en particular, para desviar de la cabeza los posibles objetos sueltos en la pista.
LEER MÁS: Los cambios de la Fórmula 1
El Gran Premio de Australia será la primera fecha de la categoría, luego de lo que fueron los test de pretemporada en el circuito de Catalunya, en donde Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen finalizaron adelante en los tiempos generales, mientras que Fernando Alonso, con el McLaren, terminó tercero.
Este año, el piloto español desea volver a los primeros planos, tras varios años sin éxitos en la Fórmula 1. Otro que quiere el título es Red Bull, con la joya, Max Verstappen, y Daniel Ricciardo. ¿Quién será el campeón en esta temporada?
Todos los campeones
Año | Piloto | Puntos | Puntos |
1950 | Giuseppe Farina | 30 | |
(Alfa Romeo) | |||
1951 | Juan Manuel Fangio | 31 | |
(Alfa Romeo) | |||
1952 | Alberto Ascari | 36 | |
(Ferrari) | |||
1953 | Alberto Ascari | 34,5 | |
(Ferrari) | |||
1954 | Juan Manuel Fangio | 42 | |
(Maserati, Mercedes) | |||
1955 | Juan Manuel Fangio | 40 | |
(Mercedes) | |||
1956 | Juan Manuel Fangio | 30 | |
(Ferrari) | |||
1957 | Juan Manuel Fangio | 40 | |
(Maserati) | |||
1958 | Mike Hawthorn | 42 | 48 |
(Ferrari) | |||
1959 | Jack Brabham | 31 | 40 |
(Cooper-Climax) | |||
1960 | Jack Brabham | 43 | 48 |
(Cooper-Climax) | |||
1961 | Phil Hill | 34 | 45 |
(Ferrari) | |||
1962 | Graham Hill | 42 | 42 |
(BRM) | |||
1963 | Jim Clark | 54 | 54 |
(Lotus-Climax) | |||
1964 | John Surtees | 40 | 45 |
(Ferrari) | |||
1965 | Jim Clark | 54 | 54 |
(Lotus-Climax) | |||
1966 | Jack Brabham | 42 | 42 |
(Brabham-Repco) | |||
1967 | Denny Hulme | 51 | 63 |
(Brabham-Repco) | |||
1968 | Graham Hill | 48 | 62 |
(Lotus-Ford) | |||
1969 | Jackie Stewart | 63 | 66 |
(Matra-Ford)) | |||
1970 | Jochen Rindt | 45 | 59 |
(Lotus-Ford) | |||
1971 | Jackie Stewart | 62 | 73 |
(Tyrrell-Ford) | |||
1972 | Emerson Fittipaldi | 61 | 61 |
(Lotus-Ford) | |||
1973 | Jackie Stewart | 71 | 92 |
(Tyrrell-Ford) | |||
1974 | Emerson Fittipaldi | 55 | 73 |
(McLaren-Ford) | |||
1975 | Niki Lauda | 64,5 | 72,5 |
(Ferrari) | |||
1976 | James Hunt | 69 | 83 |
(McLaren-Ford) | |||
1977 | Niki Lauda | 72 | 95 |
(Ferrari) | |||
1978 | Mario Andretti | 64 | 86 |
(Lotus-Ford) | |||
1979 | Jody Scheckter | 51 | 113 |
(Ferrari) | |||
1980 | Alan Jones | 67 | 120 |
(Williams-Ford) | |||
1981 | Nelson Piquet | 50 | 95 |
(Brabham-BMW) | |||
1982 | Keke Rosberg | 44 | 74 |
(Williams-Ford) | |||
1983 | Nelson Piquet | 59 | 89 |
(Brabham-BMW) | |||
1984 | Niki Lauda | 72 | 143,5 |
((McLaren-TAG)) | |||
1985 | Alain Prost | 73 | 90 |
((McLaren-TAG)) | |||
1986 | Alain Prost | 72 | 141 |
(McLaren-TAG) | |||
1987 | Nelson Piquet | 73 | 137 |
(Williams-Honda) | |||
1988 | Ayrton Senna | 90 | 199 |
(McLaren-Honda) | |||
1989 | Alain Prost | 76 | 141 |
(McLaren-Honda) | |||
1990 | Ayrton Senna | 78 | 121 |
(McLaren-Honda) | |||
1991 | Ayrton Senna | 96 | 139 |
(McLaren-Honda) | |||
1992 | Nigel Mansell | 108 | 164 |
((Williams-Renault)) | |||
1993 | Alain Prost | 99 | 168 |
((Williams-Renault)) | |||
1994 | Michael Schumacher | 92 | 118 |
(Benetton-Ford) | |||
1995 | Michael Schumacher | 102 | 137 |
(Benetton-Renault) | |||
1996 | Damon Hill | 97 | 175 |
(Williams-Renault) | |||
1997 | Jacques Villeneuve | 81 | 123 |
(Williams-Renault) | |||
1998 | Mika Häkkinen | 100 | 156 |
(McLaren-Mercedes) | |||
1999 | Mika Häkkinen | 76 | 128 |
(McLaren-Mercedes) | |||
2000 | Michael Schumacher | 109 | 170 |
(Ferrari) | |||
2001 | Michael Schumacher | 123 | 179 |
(Ferrari) | |||
2002 | Michael Schumacher | 144 | 221 |
(Ferrari) | |||
2003 | Michael Schumacher | 93 | 158 |
(Ferrari) | |||
2004 | Michael Schumacher | 148 | 262 |
(Ferrari) | |||
2005 | Fernando Alonso | 133 | 191 |
(Renault) | |||
2006 | Fernando Alonso | 134 | 206 |
(Renault) | |||
2007 | Kimi Räikkönen | 110 | 204 |
(Ferrari) | |||
2008 | Lewis Hamilton | 98 | 172 |
(McLaren-Mercedes) | |||
2009 | Jenson Button | 95 | 172 |
(Brawn-Mercedes) | |||
2010 | Sebastian Vettel | 256 | 498 |
(Red Bull-Renault) | |||
2011 | Sebastian Vettel | 392 | 650 |
(Red Bull-Renault) | |||
2012 | Sebastian Vettel | 281 | 460 |
(Red Bull-Renault) | |||
2013 | Sebastian Vettel | 397 | 596 |
(Red Bull-Renault) | |||
2014 | Lewis Hamilton | 384 | 701 |
(Mercedes) | |||
2015 | Lewis Hamilton | 381 | 703 |
(Mercedes) | |||
2016 | Nico Rosberg | 385 | 765 |
(Mercedes) | |||
2017 | Lewis Hamilton | 363 | 668 |
(Mercedes) |