TC2000 eSport
Hoy arranca el Flow e-Racing Championship
El Campeonato Apertura del Flow e-Racing Championship, el certamen del Súper TC2000 eSport para pilotos virtuales, se pondrá en marcha esta noche con los 50 simracers clasificados para la primera fecha, en el circuito El Zonda de San Juan.
El torneo más federal del país reunirá a los mejores gamers de las carreras de simuladores de la Argentina. Desde distintas ciudades y provincias, los pilotos virtuales competirán desde sus casas sobre la plataforma de rFactor2, en el mod del Súper TC2000.
Será el comienzo de la actividad 2020 para el Flow e-Racing Championship, que en los últimos meses del año pasado tuvo su Campeonato Presentación. El certamen tuvo un gran éxito y le abrió las puertas a los primeros cuatro del torneo del 2019 para participar junto a los mejores pilotos reales del país en el Campeonato de las Estrellas, e incluso fueron elegidos por los equipos oficiales para que los representen.
El Campeonato Apertura constará de cuatro fechas. Hoy comenzará en El Zonda con la variante, luego se correrá en Centenario, Buenos Aires y Rafaela. Los 50 simracers disputarán una clasificación y de acuerdo al resultado se dividirán en tres grupos.
El Grupo 3 lo integrarán aquellos pilotos que clasifiquen entre el puesto 31 y el 50 y correrán el Repechaje. El Grupo 2 correrá la Pre Final y estará compuesto por los clasificados entre el 16° y 30° puesto, más los cinco primeros del Repechaje. Mientras que la Final (la carrera principal) será disputada por el Grupo 1, integrado por los clasificados entre el 1° y 15° lugar, más los 5 mejores de la Pre Final. El Repechaje será a 8 vueltas, la Pre Final a 10 giros y la Final a 18.
El evento inaugural se podrá ver esta noche, a las 21hs, en el canal 601 (dedicado al gaming) de Cablevisión Flow.
Los 50 clasificados:
Pos. | Usuario | Puntos | Status |
1 | JuanIgnacio Abramovich | 4599 | Clasificado |
2 | Facundo Dudulec 906 | 3512 | Clasificado |
3 | Ignacio Lovich 807 | 3099 | Clasificado |
4 | Santino Daventini 420 | 3064 | Clasificado |
5 | Marcelo Nisdil 627 | 3054 | Clasificado |
6 | Diego Ramos 501 | 3054 | Clasificado |
7 | Eugenio Vazquez 749 | 3023 | Clasificado |
8 | Juan Pablo Barber 729 | 3004 | Clasificado |
9 | Eduardo Gallart 067 | 2978 | Clasificado |
10 | Gaston Orellana 653 | 2939 | Clasificado |
11 | Ramiro Zago 450 | 2920 | Clasificado |
12 | Diego Lopez 484 | 2808 | Clasificado |
13 | Tomas Vitar 148 | 2665 | Clasificado |
14 | Lautaro Ayosa 845 | 2322 | Clasificado |
15 | Joaquin Jaunarena 947 | 2244 | Clasificado |
16 | Santiago Herrera 368 | 1979 | Clasificado |
17 | Gaston Veliz 266 | 1971 | Clasificado |
18 | Santiago Frisson 870 | 1835 | Clasificado |
19 | Juan Manuel Gomez 041 | 1814 | Clasificado |
20 | Lucas Salvatierra 764 | 1725 | Clasificado |
21 | David Ausili 685 | 1637 | Clasificado |
22 | Julian Baptista 222 | 1593 | Clasificado |
23 | Sebastian Brea 629 | 1569 | Clasificado |
24 | Damian Barral 237 | 1565 | Clasificado |
25 | Nicolas Peschiutta 166 | 1549 | Clasificado |
26 | Juan Bleynat 297 | 1496 | Clasificado |
27 | Juani Yanez 126 | 1493 | Clasificado |
28 | Manuel Insaurralde 315 | 1480 | Clasificado |
29 | Thiago DiGregorio 297 | 1462 | Clasificado |
30 | Federico Moran 229 | 1452 | Clasificado |
31 | Facundo Garrote 877 | 1395 | Clasificado |
32 | Emanuel Lopez 735 | 1375 | Clasificado |
33 | Jesus Colaneri 596 | 1374 | Clasificado |
34 | Nicolas Vera 666 | 1359 | Clasificado |
35 | Alfredo Ardusso 014 | 1286 | Clasificado |
36 | Maximiliano Lezaeta 286 | 1272 | Clasificado |
37 | Ariel Troncoso 929 | 1209 | Clasificado |
38 | Agustin Olthoff 207 | 1192 | Clasificado |
39 | Ignacio Vaira 456 | 1183 | Clasificado |
40 | Fernando Borda 025 | 1180 | Clasificado |
41 | Nicolas Benito 269 | 1112 | Clasificado |
42 | Marcos Saavedra 183 | 1017 | Clasificado |
43 | Laureano Borghese 880 | 967 | Clasificado |
44 | JuanCruz Sotomayor 206 | 905 | Clasificado |
45 | Emiliano Peria 567 | 903 | Clasificado |
46 | Adrian Pardo 425 | 834 | Clasificado |
47 | Pablo Burna 824 | 827 | Clasificado |
48 | Gero Encinas 086 | 808 | Clasificado |
49 | Noe Suarez 663 | 766 | Clasificado |
50 | Agustin Cocomazzi 317 | 729 | Clasificado |
51 | Alejandro Mariani 227 | 666 | 1er suplente |
52 | Federico DelFranco 138 | 632 | 2do suplente |
53 | Raul Gavilan 911 | 631 | 3er suplente |
54 | Damian Diez 932 | 621 | 4to suplente |
55 | Gabriel Lezaeta 851 | 619 | 5to suplente |
56 | Gerardo Gimenez 948 | 594 | Suplente |
57 | Ramiro Cano 214 | 589 | Suplente |
58 | Guido DiPalma 445 | 586 | Suplente |
59 | Ezequiel Tudesco 690 | 524 | Suplente |
60 | Lucas DAVILA 019 | 514 | Suplente |
*Del 51 al 60 son los suplentes