Dakar
Ganó Van den Brink, Villagra sexto
Los gigantes del camino disputaron la segunda etapa del Dakar 2017, recorrieron 812 kms de los cuales 284 fueron de especial. Martin Van Den Brink con camión de Renault se adueñó del parcial de hoy, marcando un tiempo de 2h37m08s. El holandés aventajó por poco más de dos minutos al Kamaz de Dmitry Sotnikov, y por casi 3 minutos al MAN de Peter Versluis. Van Der Brink además se hizo con el liderazgo del clasificador general, con una ventaja de 3m09s por sobre Sotnikov.
El único argentino es Federico Villagra (Iveco) quien recuperó terreno con respecto a la primera etapa, llegando a ser 3° tras pasar el CP2. Finalmente "El Coyote" culminó 6°, a 3m del líder.
Clasificador General
Luego de la etapa 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3h07m33s | +00:00:00 | --:--:-- | ||
2 | 3h10m42s | +00:03:09 | --:--:-- | ||
3 | 3h10m44s | +00:03:11 | --:--:-- | ||
4 | 3h10m53s | +00:03:20 | --:--:-- | ||
5 | 3h11m02s | +00:03:29 | --:--:-- | ||
6 | 3h11m36s | +00:04:03 | --:--:-- | ||
7 | 3h11m39s | +00:04:06 | --:--:-- | ||
8 | 3h11m48s | +00:04:15 | --:--:-- | ||
9 | 3h12m05s | +00:04:32 | --:--:-- | ||
10 | 3h12m19s | +00:04:46 | --:--:-- | ||
11 | 3h12m42s | +00:05:09 | --:--:-- | ||
12 | 3h14m40s | +00:07:07 | --:--:-- | ||
13 | 3h15m45s | +00:08:12 | --:--:-- | ||
14 | 3h15m52s | +00:08:19 | --:--:-- | ||
15 | 3h16m10s | +00:08:37 | --:--:-- | ||
16 | 3h20m22s | +00:12:49 | --:--:-- | ||
17 | 3h25m00s | +00:17:27 | --:--:-- | ||
18 | 3h25m12s | +00:17:39 | --:--:-- | ||
19 | 3h25m47s | +00:18:14 | --:--:-- | ||
20 | 3h26m03s | +00:18:30 | --:--:-- |
Etapa 2
1 | 2h37m08s | |||||||
2 | +00:02:03 | |||||||
3 | +00:02:52 | |||||||
4 | +00:02:55 | |||||||
5 | +00:03:03 | |||||||
6 | +00:03:05 | |||||||
7 | +00:03:07 | |||||||
8 | +00:03:36 | |||||||
9 | +00:03:50 | |||||||
10 | +00:04:07 |