Turismo Carretera
El uno por uno de los doce de la Copa
Facundo Ardusso, a pesar de no haber ganado en la temporada, se quedó con la etapa regular. Sin embargo, Josito Di Palma arranca adelante en la Copa por tener dos victorias.
La Copa de Oro se pondrá en marcha en La Pedrera, en la segunda presentación en ese escenario para el Turismo Carretera, y Josito Di Palma arrancará como líder, con 16 puntos (ocho por cada victoria). Facundo Ardusso ganó la etapa regular y le otorgaron 15 unidades, y todavía no consiguió el triunfo.
Así fueron los puntajes carrera por carrera de los pilotos de la Copa de Oro:
Facundo Ardusso
| Circuito | Puntos |
Viedma | 28 ptos |
Neuquén | 25.5 ptos |
Olavarría | 24 ptos |
Concepción | 25.5 ptos |
La Pedrera | 44 ptos |
Posadas | 25.5 ptos |
Paraná | 7.5 ptos |
Buenos Aires | 75 ptos |
Termas de Río Hondo | 31 ptos |
Concordia | 35 ptos |
Josito Di Palma
| Circuito | Puntos |
Viedma | 14 ptos |
Neuquén | 47 ptos |
Olavarría | 30 ptos |
Concepción | 45 ptos |
La Pedrera | 32.5 ptos |
Posadas | 10 ptos |
Paraná | 33.5 ptos |
Buenos Aires | 50 ptos |
Termas de Río Hondo | 23 ptos |
Concordia | 19.5 ptos |
Christian Ledesma
| Circuito | Puntos |
Viedma | 38 ptos |
Neuquén | 15.5 ptos |
Olavarría | 28 ptos |
Concepción | 29.5 ptos |
La Pedrera | 27 ptos |
Posadas | 19.5 ptos |
Paraná | 28 ptos |
Buenos Aires | 32 ptos |
Termas de Río Hondo | 37 ptos |
Concordia | 44.5 ptos |
Jonatan Castellano
| Circuito | Puntos |
Viedma | 21.5 ptos |
Neuquén | 7 ptos |
Olavarría | 23.5 ptos |
Concepción | 39 ptos |
La Pedrera | 23.5 ptos |
Posadas | 5 ptos |
Paraná | 45 ptos |
Buenos Aires | 66 ptos |
Termas de Río Hondo | 28 ptos |
Concordia | 35.5 ptos |
José Manuel Urcera
| Circuito | Puntos |
Viedma | 30 ptos |
Neuquén | 15.5 ptos |
Olavarría | 20 ptos |
Concepción | 16 ptos |
La Pedrera | 31.5 ptos |
Posadas | 17 ptos |
Paraná | 14.5 ptos |
Buenos Aires | 80 ptos |
Termas de Río Hondo | 20 ptos |
Concordia | 33 ptos |
Juan Manuel Silva
| Circuito | Puntos |
Viedma | 22 ptos |
Neuquén | 32 ptos |
Olavarría | 40.5 ptos |
Concepción | 5.5 ptos |
La Pedrera | 13 ptos |
Posadas | 15.5 ptos |
Paraná | 26 ptos |
Buenos Aires | 90 ptos |
Termas de Río Hondo | 25 ptos |
Concordia | 7 ptos |
Agustín Canapino
| Circuito | Puntos |
Viedma | 41.5 ptos |
Neuquén | 13 ptos |
Olavarría | 3.5 ptos |
Concepción | 33 ptos |
La Pedrera | 45 ptos |
Posadas | 12.5 ptos |
Paraná | 39 ptos |
Buenos Aires | 18 ptos |
Termas de Río Hondo | 27 ptos |
Concordia | 42 ptos |
Juan Manuel Trucco
| Circuito | Puntos |
Viedma | 6 ptos |
Neuquén | 41.5 ptos |
Olavarría | 17 ptos |
Concepción | 25 ptos |
La Pedrera | 14.5 ptos |
Posadas | 17 ptos |
Paraná | 19.5 ptos |
Buenos Aires | 62 ptos |
Termas de Río Hondo | 26 ptos |
Concordia | 38.5 ptos |
Gastón Mazzacane
| Circuito | Puntos |
Viedma | 13 ptos |
Neuquén | 6 ptos |
Olavarría | 41 ptos |
Concepción | 34.5 ptos |
La Pedrera | 36 ptos |
Posadas | 19 ptos |
Paraná | 35.5 ptos |
Buenos Aires | 54 ptos |
Termas de Río Hondo | 2 ptos |
Concordia | 10.5 ptos |
Mauricio Lambiris
| Circuito | Puntos |
Viedma | 35.5 ptos |
Neuquén | 17 ptos |
Olavarría | 3 ptos |
Concepción | 18.5 ptos |
La Pedrera | 25.5 ptos |
Posadas | 20.5 ptos |
Paraná | 42 ptos |
Buenos Aires | 42 ptos |
Termas de Río Hondo | 19 ptos |
Concordia | 25.5 ptos |
Guillermo Ortelli
| Circuito | Puntos |
Viedma | 7 ptos |
Neuquén | 8 ptos |
Olavarría | 4.4 ptos |
Concepción | 44 ptos |
La Pedrera | 5 ptos |
Posadas | 10.5 ptos |
Paraná | 30.5 ptos |
Buenos Aires | 85 ptos |
Termas de Río Hondo | 11 ptos |
Concordia | 34 ptos |
Matías Rossi
| Circuito | Puntos |
Viedma | 18 ptos |
Neuquén | 39 ptos |
Olavarría | 44 ptos |
Concepción | 10 ptos |
La Pedrera | 28.5 ptos |
Posadas | 4 ptos |
Paraná | 15 ptos |
Buenos Aires | 44 ptos |
Termas de Río Hondo | 3 ptos |
Concordia | 30 ptos |