Turismo Carretera
El mal arranque del más ganador del 2017
El 2017 fue un año casi soñado para Josito Di Palmaen el Turismo Carretera, ya que logró tres victorias y fue el más ganador de la temporada. Sin embargo, no pudo coronarlo con un título, que quedó en manos de su coterráneo, Agustín Canapino.
LEER MÁS: Los debutantes del Turismo Carretera
Luego de lo que fue una gran participación en la categoría con el Laboritto Jrs, el arrecifeño abandonó el equipo para continuar en el AA Racing. Su debut no fue el mejor, ya que clasificó 31° en la general y en la final tuvo que abandonar por un problema en el motor.
El año pasado, que también arrancó en Viedma, finalizó 23° en la primera fecha y luego logró la victoria en Neuquén. Además, tres jornadas después, lo hizo en Concepción del Uruguay y consiguió el triunfo en la anteúltima del TC en Comodoro Rivadavia. Llegó a La Plata con mínimas chances de ser campeón, y finalmente el título se lo llevó Canapino.
Pos. | Número | Piloto | Ptos. |
1° | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | 45 |
2° | 68 | WERNER, MARIANO | 42 |
3° | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | 40.5 |
4° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 36 |
5° | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | 34.5 |
6° | 9 | CASTELLANO, JONATAN | 33.5 |
7° | 18 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 32 |
8° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 29.5 |
9° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 29 |
10° | 36 | PERNÍA, LEONEL | 28.5 |
11° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 28 |
12° | 124 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 27 |
13° | 19 | FONTANA, NORBERTO | 24 |
14° | 99 | JALAF, MATÍAS | 22.5 |
15° | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | 21 |
16° | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | 21 |
17° | 10 | SPATARO, EMILIANO | 18 |
18° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 17 |
19° | 22 | SANTERO, JULIÁN | 16.5 |
20° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 16 |
21° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 15.5 |
22° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 14 |
23° | 26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 14 |
24° | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 13 |
25° | 75 | ALAUX, SERGIO | 10.5 |
26° | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 9 |
27° | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | 8 |
28° | 33 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 7.5 |
29° | 20 | OKULOVICH, CARLOS | 7 |
30° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | 6.5 |
31° | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 6 |
32° | 15 | ROSSI, MATÍAS | 5.5 |
33° | 47 | MULET, LEANDRO | 5 |
34° | 101 | UGALDE, LIONEL | 5 |
35° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 4 |
36° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | 3.5 |
37° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 3 |
38° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 3 |
39° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 3 |
40° | 14 | GINI, ESTEBAN | 3 |
41° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 3 |
42° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 2.5 |
43° | 98 | BONELLI, NICOLÁS | 2.5 |
44° | 3 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 2 |
45° | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | 2 |
Foto: Twitter Josito Di Palma