Turismo Carretera
El Gurí Martínez comenzó a despedirse del TC
No será un fin de semana más para Omar Martínez. El Gurí correrá su última carrera en el Turismo Carretera y el domingo se despedirá ante toda su gente. Muchas cosas pasaran por su cabeza a lo largo de los tres días. Los momentos previos fueron de mucha adrenalina y de muchísimo nerviosismo. Después de mucho tiempo volvió a las pistas de manera oficial a la categoría que lo vio campeón en dos oportunidades. En la previa ya se notó el acompañamiento de todo su público. El jueves todo el perímetro del circuito del Club de Volantes Entrerrianos ya estaba cubierto. Y eso lo generó el propio Gurí. Miles de fanáticos decidieron acompañarlo en esta última salida a pista. Toda su familia le hizo el aguante desde el minuto cero y todos están presentes en el autódromo. Este viernes ya tuvo sus dos entrenamientos y mostró un buen funcionamiento de su Ford. En el primero se ubicó 11º y en el segundo 9º. Acá su palabra.
Segundo entrenamiento de TC
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 10 | 01;26.145 | |
2 | 5 | ROSSI MATÍAS | FORD | 11 | 01;26.210 | 0.065 |
3 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 11 | 01;26.417 | 0.272 |
4 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 10 | 01;26.524 | 0.379 |
5 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 12 | 01;26.593 | 0.448 |
6 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 12 | 01;26.684 | 0.539 |
7 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 11 | 01;26.698 | 0.553 |
8 | 14 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 8 | 01;26.908 | 0.763 |
9 | 121 | MARTÍNEZ OMAR | FORD | 10 | 01;26.953 | 0.808 |
10 | 98 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 10 | 01;26.969 | 0.824 |
11 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 11 | 01;27.015 | 0.870 |
12 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 13 | 01;27.016 | 0.871 |
13 | 26 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 13 | 01;27.074 | 0.929 |
14 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 12 | 01;27.076 | 0.931 |
15 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 12 | 01;27.081 | 0.936 |
16 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 9 | 01;27.125 | 0.980 |
17 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 11 | 01;27.173 | 1.028 |
18 | 30 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 12 | 01;27.275 | 1.130 |
19 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 9 | 01;27.357 | 1.212 |
20 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 11 | 01;27.364 | 1.219 |
21 | 44 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 13 | 01;27.386 | 1.241 |
22 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 8 | 01;27.387 | 1.242 |
23 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 12 | 01;27.469 | 1.324 |
24 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 12 | 01;27.474 | 1.329 |
25 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 10 | 01;27.501 | 1.356 |
26 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 12 | 01;27.557 | 1.412 |
27 | 2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 10 | 01;27.606 | 1.461 |
28 | 81 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 12 | 01;27.655 | 1.510 |
29 | 19 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 10 | 01;27.660 | 1.515 |
30 | 8 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 9 | 01;27.847 | 1.702 |
31 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 12 | 01;27.866 | 1.721 |
32 | 32 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 10 | 01;27.872 | 1.727 |
33 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 11 | 01;27.893 | 1.748 |
34 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 12 | 01;27.979 | 1.834 |
35 | 144 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 9 | 01;27.994 | 1.849 |
36 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 13 | 01;28.925 | 2.780 |
37 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 7 | 01;30.291 | 4.146 |
38 | 127 | ALTUNA MARIANO | DODGE | 10 | 01;33.531 | 7.386 |
39 | 18 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 4 | 01;44.355 | 18.210 |
40 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 2 | 01;47.505 | 21.360 |
PROMEDIO: 176,312 Km/h |