TC2000 Series
El fuerte golpe de Cabrera desde adentro
La final del TC2000 en Mendoza dejó un susto cuando el Fiat Línea de Gastón Cabrera impactó contra el paredón en la décima vuelta de la carrera. Afortunamente, el piloto no sufrió consecuencias físicas, aunque fue trasladado a un hospital de la zona para realizarle chequeos.
Así relató lo sucedido Gastón Cabrera:
“Cuando paso a Sapag nos chocamos y golpeamos ambas gomas delanteras. Salí de esa curva con una vibración grande y estaba yendo para boxes. Cuando voy haciendo el peralte siento un ruido como que algo se rompió de la dirección y el auto en vez de seguir doblando salió derecho. Intenté doblarlo lo más posible para no pegar de frente, por eso sigo acelerándolo, y no pude evitar el golpe. Fui al hospital central de Mendoza donde me hicieron estudios y me dijeron que tenía golpes y unos traumatismos leves pero nada grave. Por suerte estoy bien con unos dolores pero nada más”.
Mirá el accidente de Cabrera a bordo:
Así terminó la final del TC2000 en Mendoza:
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Nicolás Moscardini | Fiat Linea | 24 | 00:45:58.056 | 00.000 |
2 | Hernán Palazzo | Citroën C4 Lounge | 24 | 00:46:00.852 | 02.796 |
3 | Juan Cruz Acosta | Toyota Corolla | 24 | 00:46:05.969 | 07.913 |
4 | Mariano Pernía | Renault Fluence | 24 | 00:46:07.258 | 09.202 |
5 | Santiago Mallo | Ford Focus III | 24 | 00:46:08.176 | 10.120 |
6 | Martín Chialvo | Ford Focus III | 24 | 00:46:09.501 | 11.445 |
7 | Lucas Vicino | Ford Focus | 24 | 00:46:10.676 | 12.620 |
8 | Agustín Lima Capitao | Peugeot 408 | 24 | 00:46:13.053 | 14.997 |
9 | Marcelo Ciarrocchi | Citroën C4 Lounge | 24 | 00:46:14.203 | 16.147 |
10 | Matías Cravero | Ford Focus | 24 | 00:46:14.500 | 16.444 |
11 | Rudi Bundziak | Peugeot 408 | 24 | 00:46:15.632 | 17.576 |
12 | Gregorio Conta | Ford Focus III | 24 | 00:46:16.220 | 18.164 |
13 | José Manuel Sapag | Citroën C4 Lounge | 24 | 00:46:16.816 | 18.760 |
14 | Juan Scoltore | Toyota Corolla | 24 | 00:46:18.531 | 20.475 |
15 | Juan José Garriz | Peugeot 408 | 24 | 00:46:19.330 | 21.274 |
16 | Sebastián Peluso | Ford Focus III | 24 | 00:46:20.770 | 22.714 |
17 | Rodrigo Lugón | Renault Fluence | 20 | 00:39:53.668 | 04.000 |
18 | Nicolas Traut | Peugeot 408 | 20 | 00:39:56.549 | 04.000 |
19 | Braian Reinoso | Peugeot 408 | 10 | 00:18:30.924 | 14.000 |
20 | Gastón Cabrera | Fiat Línea | 10 | 00:18:31.394 | 14.000 |
21 | Mariano Beraldi | Fiat Linea | 9 | 00:18:35.306 | 15.000 |
22 | Nicolás Dapero | Renault Fluence | 7 | 00:11:25.160 | 17.000 |
PROMEDIO DEL GANADOR: 130.537 KM/H
RECORD DE VUELTA: AUTO 9 (MOSCARDINI) 1M.33S.929/1000 A UN PROMEDIO DE 159,708 KM/H
AUTO 98 (BRAIAN REINOSO) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA A LOS AUTOS 16 (DAPERO) Y 13 (LUGON)
AUTO 24: (CRAVERO) RECARGADO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 25 (CIARROCCHI)
AUTO 4 (PELUSO) RECARGO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 22 (GARRIZ).
Leer más: Moscardini y un triunfo inolvidable