Turismo Carretera
El estado de salud de Okulovich y Moriatis
Rodolfo Balinotti dialogó con Carburando después de finalizada la carrera en La Pedrera y dio detalles de los dolencias que tenían Moriatis y Okulovich.
La respiración se detuvo en los boxes del TC en La Pedrera después de un muy fuerte accidente, en el cual la peor parte se la llevaron Emanuel Moriatis y Carlos Okulovich. El rescate de la categoría estuvo trabajando unos minutos hasta que pudieron sacar a ambos pilotos de sus autos, lo que llevó cierta tranquilidad. Sin embargo, los dos terminaron con fuertes dolencias, más Carlos Okulovich. Terminada la competencia, Carburando dialogó con el médico de la categoría, Rodolfo Balinotti, quien dio detalle de lo que le ocurrió al de Ford y al de Torino.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 22 | SANTERO, JULIÁN | DODGE | 10 | 17;44.130 | |
2 | 15 | ROSSI, MATÍAS | FORD | 10 | 17;46.108 | 1.978 |
3 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 10 | 17;47.808 | 3.678 |
4 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 10 | 17;48.147 | 4.017 |
5 | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | TORINO | 10 | 18;04.257 | 20.127 |
6 | 19 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 10 | 18;06.599 | 22.469 |
7 | 88 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 10 | 18;07.028 | 22.898 |
8 | 10 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 10 | 18;07.481 | 23.351 |
9 | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 10 | 18;08.537 | 24.407 |
10 | 98 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 10 | 18;08.938 | 24.808 |
11 | 68 | WERNER, MARIANO | FORD | 10 | 18;09.646 | 25.516 |
12 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 10 | 18;09.750 | 25.62 |
13 | 36 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 10 | 18;09.988 | 25.858 |
14 | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 10 | 18;12.119 | 27.989 |
15 | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 10 | 18;12.175 | 28.045 |
16 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 10 | 18;12.299 | 28.169 |
17 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 10 | 18;12.580 | 28.45 |
18 | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 10 | 18;12.765 | 28.635 |
19 | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 10 | 18;12.782 | 28.652 |
20 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 10 | 18;13.461 | 29.331 |
21 | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 10 | 18;13.719 | 29.589 |
22 | 33 | ECHEVARRÍA, CAMILO | CHEVROLET | 10 | 18;13.808 | 29.678 |
23 | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 10 | 18;14.285 | 30.155 |
24 | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 10 | 18;16.151 | 32.021 |
25 | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | CHEVROLET | 10 | 18;19.366 | 35.236 |
26 | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | DODGE | 10 | 18;20.794 | 36.664 |
27 | 37 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 10 | 18;43.032 | 58.902 |
28 | 99 | JALAF, MATÍAS | FORD | 10 | 19;20.825 | 1;36.695 |
29 | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 9 | 18;14.988 | 1 VTA |
30 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 0 | 10 VTAS | |
31 | 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 0 | 10 VTAS | |
32 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 0 | 10 VTAS | |
33 | 9 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 0 | 10 VTAS | |
34 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | DODGE | 0 | 10 VTAS | |
PROMEDIO: 147,771 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 75 (ALAUX) Vta 5 en 1:46.037 a 148,295 Km/h |