Turismo Carretera
El error de Werner que le dio el triunfo a Ardusso
Facundo Ardusso se llevó la victoria en Viedma con el Torino. Pero en el arranque de la carrera tomó la punta gracias al despiste de Mariano Werner.
La primera final del año para el Turismo Carretera tuvo a Mariano Werner desde la pole. El entrerriano estuvo en la posición de privilegio en los metros iniciales hasta que en la salida de la segunda curva perdió el control del Ford y le sirvió en bandeja la primera colocación a Facundo Ardusso, quien consiguió la victoria a bordo del Torino en Viedma.
LEER MÁS: Ardusso se quedó con la primera del año
CLASIFICADOR COMPLETO - FINAL TC EN VIEDMA
Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 30 | 48:28.371 | |
2° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 30 | 48:28.860 | 0.489 |
3° | WERNER, MARIANO | Ford | 30 | 48:29.253 | 0.882 |
4° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 30 | 48:29.476 | 1.105 |
5° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 30 | 48:30.273 | 1.902 |
6° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 30 | 48:31.075 | 2.704 |
7° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 30 | 48:36.110 | 7.739 |
8° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 30 | 48:37.811 | 9.440 |
9° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 30 | 48:38.466 | 10.095 |
10° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 30 | 48:45.988 | 17.617 |
11° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 30 | 48:46.906 | 18.535 |
12° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 30 | 48:47.403 | 19.032 |
13° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 30 | 48:49.354 | 20.983 |
14° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 30 | 48:50.344 | 21.973 |
15° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 30 | 48:50.457 | 22.086 |
16° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 30 | 48:59.220 | 30.849 |
17° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 30 | 49:00.764 | 32.393 |
18° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 30 | 49:01.400 | 33.029 |
19° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 30 | 49:01.623 | 33.252 |
20° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 30 | 49:05.469 | 37.098 |
21° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 30 | 49:08.301 | 39.930 |
22° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 30 | 49:09.182 | 40.811 |
23° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 30 | 49:12.490 | 44.119 |
24° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 30 | 49:17.255 | 48.884 |
25° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 30 | 49:25.659 | 57.288 |
26° | FERRANTE, GASTÓN | Dodge | 30 | 49:27.226 | 58.855 |
27° | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 30 | 49:27.425 | 59.054 |
28° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 30 | 49:27.611 | 59.240 |
29° | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 30 | 49:28.906 | 1:00.535 |
30° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 30 | 49:32.894 | 1:04.523 |
31° | PÉREZ, FEDERICO | Dodge | 30 | 49:38.480 | 1:10.109 |
32° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 26 | 42:45.676 | 4 VTAS |
33° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 26 | 43:32.494 | 4 VTAS |
34° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 20 | 33:44.584 | 10 VTAS |
35° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 17 | 28:26.810 | 13 VTAS |
36° | JALAF, MATÍAS | Ford | 12 | 20:41.893 | 18 VTAS |
37° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 8 | 12:28.022 | 22 VTAS |
38° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 5 | 07:53.976 | 25 VTAS |
COMENTARIOS | |||||
PROMEDIO: 152,919 KM/H | |||||
RECORD DE VUELTA: NRO 7 (PERNÍA) VTA 5 EN 1:31.773 A 161,538 KM/H | |||||
PASE Y SIGA: NRO 25 (MANGONI) POR TOQUE AL NRO 116 (RUGGIERO) |