Turismo Carretera
El embrague le jugó una mala pasada a Aguirre
Piloto talentoso si los hay y con un gran futuro por delante en el automovilismo argentino. Valentín Aguirre tuvo una destacada actuación el fin de semana del TC en Neuquén. El de Arrecifes logró la pole position en su segunda carrera dentro de la categoría y ganó su serie. Tenía mucho potencial para quedarse con el triunfo. Sin embargo, a la hora de hacer la parada en boxes tuvo un problema en el embrague que hizo que perdiera un poco de tiempo. Esto repercutió en pista y culminó algo relegado. A su vez, después fue penalizado por los comisarios deportivo. El campeón del TC Pista se mostró enojado por lo que le pasó en carrera.
“Cosas que pasan. No aduvo el embrague en la calle de boxes. Por eso nos retrasamos mucho. Ya está”, señaló Aguirre ni bien se bajo del Dodge que atiende el JP Carrera. A su vez, agregó: “Traté de seguir, pero obviamente bastante caliente porque estabamos para más. Uno siempre quiere más, por lo menos llegar como estaba (tercero). Vine toda la carrera peleando entre los tres de adelante. No pude intentar ninguna maniobra, salvo en la segunda vuelta cuando intenté por afuera”.
El resultado final del TC en Neuquén:
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO |
1 | 9 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 25 | 40;05.184 |
2 | 12 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 25 | 2.74 |
3 | 6 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 25 | 8.644 |
4 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 25 | 15.364 |
5 | 4 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 15.556 |
6 | 18 | ANGELINI JUAN MARCOS | DODGE | 25 | 15.928 |
7 | 2 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 25 | 27.364 |
8 | 32 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 25 | 28.943 |
9 | 98 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 25 | 29.388 |
10 | 27 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 25 | 31.51 |
11 | 5 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 32.791 |
12 | 17 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 25 | 33.733 |
13 | 55 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 25 | 35.74 |
14 | 68 | WERNER MARIANO | FORD | 25 | 36.429 |
15 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 25 | 37.377 |
16 | 113 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 25 | 37.743 |
17 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 25 | 38.076 |
18 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 25 | 38.632 |
19 | 10 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 25 | 39.568 |
20 | 101 | UGALDE LIONEL | FORD | 25 | 42.478 |
21 | 44 | DIRUSCIO SEBASTIÁN | DODGE | 25 | 45.69 |
22 | 19 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 25 | 45.839 |
23 | 37 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 25 | 48.008 |
24 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 25 | 48.188 |
25 | 88 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 25 | 48.355 |
26 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | DODGE | 25 | 54.644 |
27 | 24 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 25 | 57.624 |
28 | 43 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 1;12.572 |
29 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 25 | 1;20.586 |
30 | 15 | ROSSI MATÍAS | FORD | 25 | 1;28.272 |
31 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 24 | 1 VTA |
32 | 20 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 24 | 1 VTA |
33 | 22 | SANTERO JULIÁN | DODGE | 24 | 1 VTA |
34 | 8 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 24 | 1 VTA |
35 | 3 | DI PALMA LUIS JOSÉ | TORINO | 21 | 4 VTAS |
36 | 47 | MULET LEANDRO | DODGE | 21 | 4 VTAS |
37 | 33 | ECHEVARRÍA CAMILO | CHEVROLET | 20 | 5 VTAS |
38 | 14 | GINI ESTEBAN | CHEVROLET | 17 | 8 VTAS |
39 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 14 | 11 VTAS |
40 | 124 | PEZZUCCHI NICOLÁS | DODGE | 9 | 16 VTAS |
41 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 7 | 18 VTAS |
42 | 77 | BRUNO JUAN MARTIN | DODGE | 5 | 20 VTAS |
43 | 36 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 3 | 22 VTAS |
44 | 7 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 2 | 23 VTAS |
Leer más: EL SEGUIMIENTO DEL TURISMO CARRETERA EN NEUQUÉN