Turismo Carretera
El dispositivo de seguridad que usó Spataro en Toay
Emiliano Spataro colocó en su Torino de TC el dispositivo para la defensa de las piernas en caso de algún accidente. A continuación conócelo en detalle.
“No hay que parar de trabajar en la seguridad”. Esa fue una de las frases que utilizó Emiliano Spataro cuando se le consultó por el nuevo dispositivo que utilizó en su Torino durante el fin de semana de Toay. El de Lanús incorporó una defensa para las piernas en caso de cualquier accidente producido por la empresa Collino. A continuación mirá en detalle este nuevo dispositivo y cómo funciona:
Resultado final del TC en La Pampa:
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 116 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 30 | 38;35.757 | |
2 | 9 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 30 | 38;36.327 | 0.570 |
3 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 30 | 38;48.857 | 13.100 |
4 | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 30 | 38;50.157 | 14.400 |
5 | 19 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 30 | 38;54.559 | 18.802 |
6 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 30 | 39;01.952 | 26.195 |
7 | 68 | WERNER, MARIANO | FORD | 30 | 39;03.758 | 28.001 |
8 | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 30 | 39;08.748 | 32.991 |
9 | 22 | SANTERO, JULIÁN | DODGE | 30 | 39;09.243 | 33.486 |
10 | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 30 | 39;09.244 | 33.487 |
11 | 15 | ROSSI, MATÍAS | FORD | 30 | 39;09.685 | 33.928 |
12 | 3 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | DODGE | 30 | 39;10.422 | 34.665 |
13 | 88 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 30 | 39;11.225 | 35.468 |
14 | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 30 | 39;17.025 | 41.268 |
15 | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 30 | 39;17.766 | 42.009 |
16 | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 30 | 39;17.987 | 42.230 |
17 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 30 | 39;20.382 | 44.625 |
18 | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 30 | 39;20.817 | 45.060 |
19 | 98 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 30 | 39;22.015 | 46.258 |
20 | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 30 | 39;23.367 | 47.610 |
21 | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 30 | 39;23.647 | 47.890 |
22 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | DODGE | 30 | 39;26.457 | 50.700 |
23 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 30 | 39;30.975 | 55.218 |
24 | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | CHEVROLET | 30 | 39;32.682 | 56.925 |
25 | 37 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 30 | 39;52.542 | 1;16.785 |
26 | 33 | ECHEVARRÍA, CAMILO | CHEVROLET | 30 | 39;57.450 | 1;21.693 |
27 | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 29 | 38;06.178 | 1 VTA |
28 | 43 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 29 | 38;51.824 | 1 VTA |
29 | 36 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 29 | 39;38.571 | 1 VTA |
30 | 47 | MULET, LEANDRO | DODGE | 28 | 38;51.941 | 2 VTAS |
31 | 10 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 27 | 34;51.003 | 3 VTAS |
32 | 26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 24 | 31;29.162 | 6 VTAS |
33 | 77 | BRUNO, JUAN MARTÍN | DODGE | 24 | 33;25.244 | 6 VTAS |
34 | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | TORINO | 22 | 39;11.750 | 8 VTAS |
35 | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | DODGE | 20 | 26;11.101 | 10 VTAS |
36 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 18 | 24;04.566 | 12 VTAS |
37 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 10 | 13;04.953 | 20 VTAS |
38 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 7 | 09;11.380 | 23 VTAS |
39 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 7 | 10;43.101 | 23 VTAS |
PROMEDIO: 193,469 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 116 (RUGGIERO) Vta 2 en 1:15.821 a 196,967 Km/h | ||||||
APERCIBIDO: NRO 12 (ORTELLI) POR TOQUE AL NRO 7 (URCERA) | ||||||
APERCIBIDO: NRO 77 (BRUNO) POR TOQUE AL NRO 37 (DE CARLO) | ||||||
PENALIZACION "A" POR TECNICA NRO 6 (LAMBIRIS) - ALTURA |