Top Race
Crusitta se llevó el primer entrenamiento en Concordia
Bandera verde para la acción sabatina del Top Race Series en Concordia, sede de la tercera fecha de la temporada 2018, donde Gastón Crusitta, puntero del campeonato, fue el más veloz del primer ensayo. Segundo fue Flaqué y tercero Da Rold.
LEER MÁS: Los números en la previa del Top Race en Concordia
Crusitta marcó un tiempo de 1m50s440, dejó como escolta a Flaqué a una diferencia de 79 milésimas y tercero a Da Rold a 18 centésimas. Las mejores cinco posiciones las completaron Gastón Pacioni y Gonzalo Perlo.
Más atrás se ubicaron Martín Ferreyra Dean (Chevrolet), Stefano Di Palma (Mercedes), Martín Coulleri (Ford), Franco De Benedictis (Ford) y José Manuel Sapag (Geely).
La acción para el Top Race Series en el autódromo de Concordia continuará a las 11.20, cuando se ponga en marcha la segunda tanda de entrenamientos.
LEER MÁS: Los inscriptos del Top Race para Concordia
CLASIFICADOR COMPLETO - 1° ENTRENAMIENTO TOP RACE SERIES EN CONCORDIA
1 | CRUSITTA | 1;50.440 | |
2 | FLAQUE | 1;50.519 | 79 |
3 | DA ROLD | 1;50.624 | 184 |
4 | PACIONI | 1;50.898 | 458 |
5 | PERLO | 1;51.010 | 570 |
6 | FERREYRA DEAN | 1;51.144 | 704 |
7 | DI PALMA | 1;51.188 | 748 |
8 | COULLERI | 1;51.345 | 905 |
9 | DE BENEDICTIS | 1;51.423 | 983 |
10 | SAPAG | 1;51.426 | 986 |
11 | BALARIO | 1;51.894 | 1.454 |
12 | URTUBEY | 1;52.352 | 1.912 |
13 | FERNANDEZ | 1;52.916 | 2.476 |
14 | HAMZE | 1;52.970 | 2.530 |
15 | HITES | 1;53.372 | 2.932 |
16 | SANTOS | 1;53.505 | 3.065 |
17 | VIGO | 1;53.523 | 3.083 |
18 | "FERNANDO BRUTUS" | 1;53.907 | 3.467 |
19 | GUARNACCIA | 1;54.090 | 3.650 |
20 | SEGOVIA | 2;16.709 | 26.269 |
GONZALEZ |